Vermin: различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) м (Замена текста — «{{av}}» на «») |
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 35 промежуточных версий 4 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File:vermin_sprites_preview.png|right]] | |||
'''Вредители''' — это маленькие [[существа]], такие как [[Rat|крысы]], [[Bat|летучие мыши]], [[Large roach|тараканы]], [[Lizard|ящерицы]], которых трудно заметить, а также некоторые виды [[fish|рыбы]], пойманной [[fisherdwarf|рыболовами]]. Их вес до 2 кг (4 фунтов), значительно меньше кошек. В отличие от других существ, не являющихся вредителями, их нельзя выбрать и просмотреть их атрибуты. | |||
Присутствующие на карте вредители отображаются мигающим значком. | |||
Главные отличия вредителей от прочих [[Creature|существ]]: | |||
# Не могут быть вовлечены в [[combat|сражение]], на них не срабатывают [[Trap|ловушки]], кроме тех, которые специально сделаны для их поимки, некоторые (таке как [[cave spider|пещерные пауки]]) могут кусать и вызывать [[Syndrome|синдромы]]; | |||
# Не дают [[Meat|мяса]], [[Bone|костей]] или других продуктов переработки. Исключения: [[Creepy crawler|жуткие ползуны]], которых можно разделать, и [[Purring maggot|урчащие личинки]], которых можно доить; | |||
# Не размножаются, но «порождаются», спонтанно появляясь в их родной среде или [[Biome|биоме]]. Некоторые виды вредителей могут порождаться бесконечно вне зависимости от того, сколько их было убито или поймано; | |||
# Некоторые вредители могут быть {{tt|"hateable"|ненавистными}}, то есть дварфы имеют анти-[[Preference|предпочтения]] (фобии), которые дают им негативные [[thought|мысли]] при виде вредителей. | |||
Вредители могут быть проблемой, так как большая их часть питается на ваших складах, поэтому становится труднее хранить достаточное для выживания количество еды и выпивки. Некоторые виды вредителей также портят еду, которая не находится в [[barrel|бочке]] или [[large pot|горшке]]. На вредителей могут охотиться [[cat|кошки]] и [[peregrine falcon|сапсаны]], что уменьшает проблему вредителей, но [[remains|останки]] вредителей всё ещё нужно будет убирать со складов. Кошек и сапсанов можно назначить на [[pasture|пастбище]] на нужных складах, чтобы увеличить их эффективность. | |||
Некоторых можно поймать в [[animal trap|силки]], но вредители с токеном {{token|VERMIN_NOTRAP|c}} можно поймать только через задачу "Capture a Live Land Animal", а вредителей с {{token|VERMIN_SOIL|c}} нельзя поймать и этой задачей. Будучи пойманными, некоторых можно сделать [[Pet|питомцами]]. Некоторых пойманных вредителей можно использовать для получения [[extract|экстрактов]]; для этого нужно, имея достаточно [[vial|сосудов]], назначить работу [[Animal dissector|потрошителя животных]]. Пойманных [[purring maggot|урчащих личинок]] можно также [[Milk|доить]]. | |||
Отловленных вредителей можно помещать в построенные [[Cage|клетки]], но не на пастбища. | |||
Графически, спрайты некоторых летающих вредителей, таких как [[acorn fly|желудёвые]] и обычные [[fly|мухи]], [[blood gnat|кровососы]], [[honey bee|пчелы]], [[mosquito|комары]] и [[Pixie|фей]] могут объединяться на одном тайле в рой; отдельный спрайт отображаются для 1, 3, 5 и 9 особей в зависимости от того, насколько велик рой. Дварфы могут есть вредителей, если нет другой [[food|пищи]]; это даст им плохие [[thought|мысли]]. Большинство вредителей не могут быть заспавнены на [[object testing arena|арене]], хотя большинство из них все равно не могут участвовать в бою. | |||
В [[Adventure mode|режиме приключений]] вы можете определить местонахождение ранее спрятавшихся поблизости вредителей, нажав {{key|L}}. Ваш персонаж также может подобрать вредителей, если они находятся на одном с ними тайле. При попытке съесть собранных вредителей появится уникальное сообщение: {{DFtext|No. That's disgusting.|2:0}}{{bn-en||Нет. Это отвратительно.}}, если только персонаж не голодает. | |||
==Как читать таблицу== | |||
{{CreatureCurrent table head}} | |||
|} | |||
Указанные колонки обозначают: | |||
*'''Спрайт:''' Спрайт, назначенный существу. Встречается только в [[Premium version|Steam-версии]]. | |||
*'''Символ:''' Символ, назначенный вредителю; так вы будете его видеть без установленной графики. | |||
*'''Название:''' Имя вредителя, показываемое в игре. | |||
*'''Перевод:''' Название вредителя на русском. | |||
<!--*'''Играбельность:''' Можно ли играть за вредителя в каком-либо режиме игры. На текущий момент нельзя играть ни за один вид вредителей. | |||
*'''Враждебность:''' Враждебен ли вредитель к игроку. На текущий момент ни один вид вредителей не враждебен.--> | |||
*'''Источник пищи:''' Если "да", то вредителя можно превратить в еду в [[fishery|мастерской рыболова]]. | |||
*'''Вес взрослой особи:''' Средний размер взрослого вредителя. Может быть в пределах от 1 ([[fly|муха]]) до 2000 ([[fox squirrel|черная белка]]). Примерно равен весу существа в граммах. | |||
*'''Стоимость:''' Цена, по которой можно купить или продать [[pet|прирученного]] вредителя при [[trading|торговле]]. | |||
*'''Биом:''' Где можно найти вредителя. | |||
*'''Особенности:''' Дополнительные особенности, присущие данному вредителю (относится ли вредитель к злым или добрым, какие-то другие специальные свойства). Значение после слова "Поедатель" означает уровень способности вредителя [[Creature_token#PENETRATEPOWER| проникать в контейнеры]]. | |||
==Вредители== | |||
{{CreatureCurrent table head}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|graphic=[[File:acorn_fly_sprite_anim.gif]] | |||
|name=Acorn fly | |||
|symbol=· | |||
|color=6:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Желудёвая муха | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=20 | |||
|value=0 | |||
|biome=Любой водоём | |||
|note=Дикий, не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Anchovy | |||
|symbol=α | |||
|color=7:0:1 | |||
|food=Да | |||
|translation=Анчоус | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=200 | |||
|value=0 | |||
|biome=Океан умеренного климата | |||
|note=Не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Anole | |||
|symbol=∙ | |||
|color=2:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Анолис | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=90 | |||
|value=10 | |||
|biome=Любой тропический лес | |||
|note=}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Ant | |||
|symbol=∙ | |||
|color=7:0:0 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Муравей | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=1 | |||
|value=0 | |||
|biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | |||
|note=Не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Axolotl | |||
|symbol=∙ | |||
|color=5:0:0 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Аксолотль | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=200 | |||
|value=10 | |||
|biome=Тропические соленые, солоноватые и пресноводные озера | |||
|note=}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Banded knifefish | |||
|symbol=α | |||
|color=6:0:0 | |||
|food=Да | |||
|translation=Гимнот | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=200 | |||
|value=0 | |||
|biome=Тропические пресные озёра и реки | |||
|note=Не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Bark scorpion | |||
|symbol=∙ | |||
|color=6:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Древесный скорпион | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=3 | |||
|value=0 | |||
|biome=Тропические луга, саванны, кустарники, хвойные леса, любые пустыни | |||
|note=Ненавидимый}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Bat | |||
|symbol=∙ | |||
|color=0:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Летучая мышь | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=100 | |||
|value=10 | |||
|biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников, в пещерах на уровнях 1-2 | |||
|note=Ненавидимый}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Bat ray | |||
|symbol=ò | |||
|color=7:0:0 | |||
|food=Да | |||
|translation=Орляк | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=200 | |||
|value=0 | |||
|biome=Океаны тропического или умеренного климата | |||
|note=Не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Beetle | |||
|symbol=· | |||
|color=4:0:0 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Жук | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=1 | |||
|value=0 | |||
|biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | |||
|note=Не ловится никак}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Black bullhead | |||
|symbol=α | |||
|color=6:0:0 | |||
|food=Да | |||
|translation=Чёрный сом | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=200 | |||
|value=0 | |||
|biome=Солоноватые и пресные озёра умеренного климата | |||
|note=Не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|graphic=[[File:blood_gnat_sprite_anim.gif]] | |||
|name=Blood gnat | |||
|symbol=· | |||
|color=4:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Кровосос | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=1 | |||
|value=0 | |||
|biome=Любой водоём | |||
|note=Ненавидимый, злой, портит еду, не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Blue jay | |||
|symbol=∙ | |||
|color=1:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Голубая сойка | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=100 | |||
|value=30 | |||
|biome=Умеренные луга, саванны, кустарники, широколиственные и хвойные леса | |||
|note=}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Brook lamprey | |||
|symbol=~ | |||
|color=3:0:0 | |||
|food=Да | |||
|translation=Ручьевая минога | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=200 | |||
|value=0 | |||
|biome=Океаны, пресные, солоноватые и солёные реки умеренного климата | |||
|note=Не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Brown bullhead | |||
|symbol=α | |||
|color=6:0:0 | |||
|food=Да | |||
|translation=Карликовый сомик | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=200 | |||
|value=0 | |||
|biome=Пресные и солоноватые озёра умеренного климата | |||
|note=Не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Brown recluse spider | |||
|symbol=∙ | |||
|color=6:0:0 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Коричневый паук-отшельник | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=1 | |||
|value=0 | |||
|biome=Лиственный лес умеренного климата | |||
|note=Ненавидимый, производит [[web|паутину]]}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Bumblebee | |||
|symbol=· | |||
|color=6:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Шмель | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=1 | |||
|value=0 | |||
|biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | |||
|note=Не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Bushtit | |||
|symbol=∙ | |||
|color=6:0:0 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Ополовник | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=5 | |||
|value=30 | |||
|biome=Любой лес умеренного климата | |||
|note=}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Cap hopper | |||
|symbol=∙ | |||
|color=2:0:0 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Грибовой прыгун | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=200 | |||
|value=10 | |||
|biome=Подземные водоёмы на подземных уровнях 1-2 | |||
|note=}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Cardinal | |||
|symbol=∙ | |||
|color=4:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Кардинал | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=50 | |||
|value=30 | |||
|biome=Умеренные луга, саванны, кустарники, широколиственные и хвойные леса | |||
|note=}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Cave fish | |||
|symbol=α | |||
|color=7:0:1 | |||
|food=Да | |||
|translation=Пещерная рыба | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=1000 | |||
|value=0 | |||
|biome=Подземные водоёмы на подземных уровнях 1-2 | |||
|note=Не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Cave lobster | |||
|symbol=¥ | |||
|color=7:0:1 | |||
|food=Да | |||
|translation=Пещерный омар | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=600 | |||
|value=0 | |||
|biome=Подземные водоёмы на подземных уровнях 1-2 | |||
|note=}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Cave spider | |||
|symbol=∙ | |||
|color=7:0:0 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Пещерный паук | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=50 | |||
|value=0 | |||
|biome=Подземные водоёмы и пещеры на подземных уровнях 1-2 | |||
|note=Ненавидимый, производит паутину}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Cave swallow | |||
|symbol=∙ | |||
|color=0:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Пещерная ласточка | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=100 | |||
|value=30 | |||
|biome=Подземные пещеры на подземных уровнях 1-2 | |||
|note=}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Chameleon | |||
|symbol=∙ | |||
|color=2:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Хамелеон | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=150 | |||
|value=10 | |||
|biome=Любые тропические леса, кустарники и саванны; любые пустыни | |||
|note=}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Char | |||
|symbol=α | |||
|color=0:0:1 | |||
|food=Да | |||
|translation=Голец | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=200 | |||
|value=0 | |||
|biome=Пресные реки и озёра умеренного климата | |||
|note=Не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Chipmunk | |||
|symbol=∙ | |||
|color=6:0:0 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Бурундук | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=300 | |||
|value=10 | |||
|biome=Любой лес умеренного климата | |||
|note=}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Clown loach | |||
|symbol=α | |||
|color=6:0:1 | |||
|food=Да | |||
|translation=Боция-клоун | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=200 | |||
|value=0 | |||
|biome=Тропические пресные реки и озёра | |||
|note=Не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Clownfish | |||
|symbol=α | |||
|color=4:0:1 | |||
|food=Да | |||
|translation=Рыба-клоун | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=200 | |||
|value=0 | |||
|biome=Тропические океаны | |||
|note=Не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Cockatiel | |||
|symbol=∙ | |||
|color=7:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Корелла | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=90 | |||
|value=30 | |||
|biome=Умеренные луга, любые пустыни | |||
|note=}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Creepy crawler | |||
|symbol=* | |||
|color=6:0:0 | |||
|food=Да | |||
|translation=Жуткий ползун | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=1000 | |||
|value=20 | |||
|biome=Подземные пещеры подземного уровня 3 | |||
|note=Злой, портит еду}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Crow | |||
|symbol=∙ | |||
|color=0:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Ворона | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=500 | |||
|value=10 | |||
|biome= Леса, луга, саванны, кустарники и болота умеренного климата, тайга | |||
|note=}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Cuttlefish | |||
|symbol=♂ | |||
|color=6:0:0 | |||
|food=Да | |||
|translation=Каракатица | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=1000 | |||
|value=10 | |||
|biome=Любой океан | |||
|note=}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Damselfly | |||
|symbol=∙ | |||
|color=3:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Равнокрылая стрекоза | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=1 | |||
|value=0 | |||
|biome=Любой водоём | |||
|note=Не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Demon rat | |||
|symbol=∙ | |||
|color=4:0:0 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Демоническая крыса | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=300 | |||
|value=20 | |||
|biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | |||
|note=Злой, поедатель 3}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Dragonfly | |||
|symbol=∙ | |||
|color=3:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Разнокрылая стрекоза | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=1 | |||
|value=0 | |||
|biome=Любой водоём | |||
|note=Не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Fairy | |||
|symbol=∙ | |||
|color=6:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Фея | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=100 | |||
|value=10 | |||
|biome=Везде, кроме водоёмов, рек и подземелий, не ловится силками | |||
|note=Добрый, [[fanciful|сказочный]]}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Fire snake | |||
|symbol=∙ | |||
|color=6:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Огнезмейка | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=1000 | |||
|value=10 | |||
|biome=Озера лавы на подземных уровнях 2-4 | |||
|note=Ненавидимый}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Firefly | |||
|symbol=∙ | |||
|color=2:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Светляк | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=1 | |||
|value=0 | |||
|biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | |||
|note=Не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Flounder | |||
|symbol=α | |||
|color=6:0:0 | |||
|food=Да | |||
|translation=Камбала | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=200 | |||
|value=0 | |||
|biome=Океаны умеренного климата | |||
|note=Не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Fluffy wambler | |||
|symbol=∙ | |||
|color=7:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Пушистый вамблер | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=2000 | |||
|value=20 | |||
|biome=Любая суша | |||
|note=Добрый, поедатель 1}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|graphic=[[File:fly_sprite_anim.gif]] | |||
|name=Fly | |||
|symbol=· | |||
|color=0:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Муха | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=1 | |||
|value=0 | |||
|biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников, любые водоёмы | |||
|note=Ненавидимый, не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Flying squirrel | |||
|symbol=∙ | |||
|color=6:0:0 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Белка-летяга | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=200 | |||
|value=10 | |||
|biome=Любой лес умеренного климата | |||
|note=}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Fox squirrel | |||
|symbol=∙ | |||
|color=6:0:0 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Чёрная белка | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=2000 | |||
|value=100 | |||
|biome=Любой лес умеренного климата | |||
|note=Дикий}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Glasseye | |||
|symbol=α | |||
|color=4:0:1 | |||
|food=Да | |||
|translation=Каталуфа | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=200 | |||
|value=0 | |||
|biome=Тропические океаны | |||
|note=Не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Grackle | |||
|symbol=∙ | |||
|color=0:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Гракл | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=120 | |||
|value=30 | |||
|biome=Умеренные луга и саванны | |||
|note=}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Grasshopper | |||
|symbol=· | |||
|color=2:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Кузнечик | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=1 | |||
|value=0 | |||
|biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | |||
|note=Не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Gray squirrel | |||
|symbol=∙ | |||
|color=7:0:0 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Серая белка | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=300 | |||
|value=10 | |||
|biome=Любой лес умеренного климата | |||
|note=}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Green tree frog | |||
|symbol=∙ | |||
|color=2:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Зелёная древесная лягушка | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=100 | |||
|value=10 | |||
|biome=Пресные озёра, водоёмы, болота и марши умеренного климата | |||
|note=}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Guppy | |||
|symbol=α | |||
|color=1:0:1 | |||
|food=Да | |||
|translation=Гуппи | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=200 | |||
|value=0 | |||
|biome=Тропические реки и озёра | |||
|note=Не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Hagfish | |||
|symbol=~ | |||
|color=6:0:0 | |||
|food=Да | |||
|translation=Миксина | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=200 | |||
|value=0 | |||
|biome=Океаны арктического и умеренного климата | |||
|note=Не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Hake | |||
|symbol=α | |||
|color=7:0:1 | |||
|food=Да | |||
|translation=Мерлуза | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=200 | |||
|value=0 | |||
|biome=Океаны арктического и умеренного климата | |||
|note=Не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Hamster | |||
|symbol=∙ | |||
|color=7:0:0 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Хомяк | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=150 | |||
|value=10 | |||
|biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | |||
|note=Ненавидимый, поедатель 2}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Hedgehog | |||
|symbol=∙ | |||
|color=6:0:0 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Ёж | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=800 | |||
|value=10 | |||
|biome=Кустарники и саванны умеренного климата | |||
|note=}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Herring | |||
|symbol=α | |||
|color=3:0:1 | |||
|food=Да | |||
|translation=Сельдь | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=200 | |||
|value=0 | |||
|biome=Океаны арктического и умеренного климата | |||
|note=Не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|graphic=[[File:honey_bee_sprite_anim.gif]] | |||
|name=Honey bee | |||
|symbol=· | |||
|color=6:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Медоносная пчела | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=1 | |||
|value=1 | |||
|biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | |||
|note=Используется для [[beekeeping industry|получения мёда]], не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Jumping spider | |||
|symbol=· | |||
|color=0:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Паук-скакун | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=1 | |||
|value=0 | |||
|biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | |||
|note=Ненавидимый}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Knuckle worm | |||
|symbol=~ | |||
|color=0:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Суставчатый червь | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=1000 | |||
|value=100 | |||
|biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | |||
|note=Злой}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Large roach | |||
|symbol=∙ | |||
|color=6:0:0 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Большой таракан | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=1 | |||
|value=5 | |||
|biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | |||
|note=Ненавидимый, поедатель 2, не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Leech | |||
|symbol=~ | |||
|color=0:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Пиявка | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=100 | |||
|value=10 | |||
|biome=Любые озёра и водоёмы | |||
|note=Ненавидимый, не ловится никак}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Leopard gecko | |||
|symbol=∙ | |||
|color=6:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Леопардовый геккон | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=50 | |||
|value=10 | |||
|biome=Любые пустыни | |||
|note=}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Lion tamarin | |||
|symbol=∙ | |||
|color=6:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Львиный тамарин | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=620 | |||
|value=10 | |||
|biome=Тропические влажные широколиственные леса | |||
|note=}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Lizard | |||
|symbol=∙ | |||
|color=6:0:0 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Ящерица | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=200 | |||
|value=10 | |||
|biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | |||
|note=Ненавидимый, поедатель 1}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Lorikeet | |||
|symbol=∙ | |||
|color=4:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Лорикет | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=200 | |||
|value=30 | |||
|biome=Тропические влажные широколиственные леса, мангровые болота | |||
|note=}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Louse | |||
|symbol=· | |||
|color=6:0:0 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Вошь | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=1 | |||
|value=0 | |||
|biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | |||
|note=Не ловится никак}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Lungfish | |||
|symbol=α | |||
|color=6:0:0 | |||
|food=Да | |||
|translation=Рогозуб | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=200 | |||
|value=0 | |||
|biome=Любые тропические реки, озёра и водоёмы | |||
|note=Не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Mackerel | |||
|symbol=α | |||
|color=7:0:0 | |||
|food=Да | |||
|translation=Макрель | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=200 | |||
|value=0 | |||
|biome=Арктические и умеренные океаны | |||
|note=Не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Magpie | |||
|symbol=∙ | |||
|color=0:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Сорока | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=200 | |||
|value=30 | |||
|biome=Луга, саванны и кустарники умеренного климата | |||
|note=}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Mantis | |||
|symbol=· | |||
|color=2:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Богомол | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=1 | |||
|value=0 | |||
|biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | |||
|note=Не ловится силками}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Masked lovebird | |||
|symbol=∙ | |||
|color=2:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Масковый неразлучник | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=90 | |||
|value=30 | |||
|biome=Любые тропические леса | |||
|note=}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Moghopper | |||
|symbol=∙ | |||
|color=6:0:0 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Кочкопрыг | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=300 | |||
|value=20 | |||
|biome=Любой водоём | |||
|note=Дикий, единственное существо, обрабатываемое [[fish dissector|потрошителем рыбы]]}} | |||
{{CreatureCurrent table row | |||
|name=Monarch butterfly | |||
|symbol=∙ | |||
|color=4:0:1 | |||
|food=Нет | |||
|translation=Бабочка-монарх | |||
|playable=Нет | |||
|hostile=Нет | |||
|size=1 | |||
|value=0 | |||
|biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | |||
|note=Не ловится силками}} | |||
