Vermin: различия между версиями
GeloMor (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 21 промежуточная версия 2 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File:vermin_sprites_preview.png|right]] | |||
'''Вредители''' — это маленькие [[существа]], такие как [[Rat|крысы]], [[Bat|летучие мыши]], [[Large roach|тараканы]], [[Lizard|ящерицы]], которых трудно заметить, а также некоторые виды [[fish|рыбы]], пойманной [[fisherdwarf|рыболовами]]. Их вес до 2 кг (4 фунтов), значительно меньше кошек. В отличие от других существ, не являющихся вредителями, их нельзя выбрать и просмотреть их атрибуты. | |||
'''Вредители''' — это маленькие существа, такие как[[Rat|крысы]], [[Bat|летучие мыши]], [[Large roach|тараканы]], [[Lizard|ящерицы]], которых трудно заметить, а также некоторые виды [[fish|рыбы]], пойманной [[fisherdwarf|рыболовами]]. Их вес до 2 кг (4 фунтов), значительно меньше кошек. | |||
Присутствующие на карте вредители отображаются мигающим значком. | Присутствующие на карте вредители отображаются мигающим значком. | ||
Главные отличия вредителей от прочих [[Creature|существ]]: | Главные отличия вредителей от прочих [[Creature|существ]]: | ||
# Не | # Не могут быть вовлечены в [[combat|сражение]], на них не срабатывают [[Trap|ловушки]], кроме тех, которые специально сделаны для их поимки, некоторые (таке как [[cave spider|пещерные пауки]]) могут кусать и вызывать [[Syndrome|синдромы]]; | ||
# Не дают [[Meat|мяса]], [[Bone|костей]] или других продуктов переработки. Исключения: [[Creepy crawler|жуткие ползуны]], которых можно разделать, и [[Purring maggot|урчащие личинки]], которых можно доить; | # Не дают [[Meat|мяса]], [[Bone|костей]] или других продуктов переработки. Исключения: [[Creepy crawler|жуткие ползуны]], которых можно разделать, и [[Purring maggot|урчащие личинки]], которых можно доить; | ||
# Не размножаются, но «порождаются», спонтанно появляясь в их родной среде или [[Biome|биоме]]. Некоторые виды вредителей могут порождаться бесконечно вне зависимости от того, сколько их было убито или поймано; | # Не размножаются, но «порождаются», спонтанно появляясь в их родной среде или [[Biome|биоме]]. Некоторые виды вредителей могут порождаться бесконечно вне зависимости от того, сколько их было убито или поймано; | ||
Строка 13: | Строка 12: | ||
Вредители могут быть проблемой, так как большая их часть питается на ваших складах, поэтому становится труднее хранить достаточное для выживания количество еды и выпивки. Некоторые виды вредителей также портят еду, которая не находится в [[barrel|бочке]] или [[large pot|горшке]]. На вредителей могут охотиться [[cat|кошки]] и [[peregrine falcon|сапсаны]], что уменьшает проблему вредителей, но [[remains|останки]] вредителей всё ещё нужно будет убирать со складов. Кошек и сапсанов можно назначить на [[pasture|пастбище]] на нужных складах, чтобы увеличить их эффективность. | Вредители могут быть проблемой, так как большая их часть питается на ваших складах, поэтому становится труднее хранить достаточное для выживания количество еды и выпивки. Некоторые виды вредителей также портят еду, которая не находится в [[barrel|бочке]] или [[large pot|горшке]]. На вредителей могут охотиться [[cat|кошки]] и [[peregrine falcon|сапсаны]], что уменьшает проблему вредителей, но [[remains|останки]] вредителей всё ещё нужно будет убирать со складов. Кошек и сапсанов можно назначить на [[pasture|пастбище]] на нужных складах, чтобы увеличить их эффективность. | ||
Некоторых можно поймать в [[animal trap|силки]], но вредители с токеном {{token|VERMIN_NOTRAP|c}} можно поймать только через задачу "Capture a Live Land Animal", а вредителей с {{token|VERMIN_SOIL|c}} нельзя поймать и этой задачей. Будучи пойманными, некоторых можно сделать [[Pet|питомцами]]. Некоторых пойманных вредителей можно использовать для получения [[extract|экстрактов]]; для этого нужно, имея достаточно [[vial|сосудов]], назначить работу [[Animal dissector|потрошителя животных]]. Пойманных [[purring maggot|урчащих личинок]] можно также [[Milk|доить]]. | |||
Отловленных вредителей можно помещать в построенные [[Cage|клетки]], но не на пастбища. | |||
Графически, спрайты некоторых летающих вредителей, таких как [[acorn fly|желудёвые]] и обычные [[fly|мухи]], [[blood gnat|кровососы]], [[honey bee|пчелы]], [[mosquito|комары]] и [[Pixie|фей]] могут объединяться на одном тайле в рой; отдельный спрайт отображаются для 1, 3, 5 и 9 особей в зависимости от того, насколько велик рой. Дварфы могут есть вредителей, если нет другой [[food|пищи]]; это даст им плохие [[thought|мысли]]. Большинство вредителей не могут быть заспавнены на [[object testing arena|арене]], хотя большинство из них все равно не могут участвовать в бою. | |||
В [[Adventure mode|режиме приключений]] вы можете определить местонахождение ранее спрятавшихся поблизости вредителей, нажав {{key|L}}. Ваш персонаж также может подобрать вредителей, если они находятся на одном с ними тайле. При попытке съесть собранных вредителей появится уникальное сообщение: {{DFtext|No. That's disgusting.|2:0}}{{bn-en||Нет. Это отвратительно.}}, если только персонаж не голодает. | |||
==Как читать таблицу== | ==Как читать таблицу== | ||
Строка 22: | Строка 25: | ||
Указанные колонки обозначают: | Указанные колонки обозначают: | ||
*'''Спрайт:''' Спрайт, назначенный существу. Встречается только в [[Premium version|Steam-версии]]. | |||
*'''Символ:''' Символ, назначенный вредителю; так вы будете его видеть без установленной графики. | *'''Символ:''' Символ, назначенный вредителю; так вы будете его видеть без установленной графики. | ||
*'''Название:''' Имя вредителя, показываемое в игре. | *'''Название:''' Имя вредителя, показываемое в игре. | ||
Строка 32: | Строка 36: | ||
*'''Стоимость:''' Цена, по которой можно купить или продать [[pet|прирученного]] вредителя при [[trading|торговле]]. | *'''Стоимость:''' Цена, по которой можно купить или продать [[pet|прирученного]] вредителя при [[trading|торговле]]. | ||
*'''Биом:''' Где можно найти вредителя. | *'''Биом:''' Где можно найти вредителя. | ||
*'''Особенности:''' Дополнительные особенности, присущие данному вредителю (относится ли вредитель к злым или добрым, какие-то другие специальные свойства). Значение после слова | *'''Особенности:''' Дополнительные особенности, присущие данному вредителю (относится ли вредитель к злым или добрым, какие-то другие специальные свойства). Значение после слова "Поедатель" означает уровень способности вредителя [[Creature_token#PENETRATEPOWER| проникать в контейнеры]]. | ||
==Вредители== | ==Вредители== | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
| | |graphic=[[File:acorn_fly_sprite_anim.gif]] | ||
|name=Acorn fly | |||
|symbol=· | |symbol=· | ||
|color=6:0:1 | |color=6:0:1 | ||
Строка 47: | Строка 52: | ||
|value=0 | |value=0 | ||
|biome=Любой водоём | |biome=Любой водоём | ||
|note=Дикий}} | |note=Дикий, не ловится силками}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Anchovy | ||
|symbol=α | |symbol=α | ||
|color=7:0:1 | |color=7:0:1 | ||
Строка 59: | Строка 64: | ||
|value=0 | |value=0 | ||
|biome=Океан умеренного климата | |biome=Океан умеренного климата | ||
|note=}} | |note=Не ловится силками}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Anole | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=2:0:1 | |color=2:0:1 | ||
Строка 73: | Строка 78: | ||
|note=}} | |note=}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Ant | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=7:0:0 | |color=7:0:0 | ||
Строка 83: | Строка 88: | ||
|value=0 | |value=0 | ||
|biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | |biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | ||
|note=}} | |note=Не ловится силками}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Axolotl | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=5:0:0 | |color=5:0:0 | ||
Строка 97: | Строка 102: | ||
|note=}} | |note=}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Banded knifefish | ||
|symbol=α | |symbol=α | ||
|color=6:0:0 | |color=6:0:0 | ||
Строка 107: | Строка 112: | ||
|value=0 | |value=0 | ||
|biome=Тропические пресные озёра и реки | |biome=Тропические пресные озёра и реки | ||
|note=}} | |note=Не ловится силками}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Bark scorpion | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=6:0:1 | |color=6:0:1 | ||
Строка 121: | Строка 126: | ||
|note=Ненавидимый}} | |note=Ненавидимый}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Bat | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=0:0:1 | |color=0:0:1 | ||
Строка 133: | Строка 138: | ||
|note=Ненавидимый}} | |note=Ненавидимый}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Bat ray | ||
|symbol=ò | |symbol=ò | ||
|color=7:0:0 | |color=7:0:0 | ||
Строка 143: | Строка 148: | ||
|value=0 | |value=0 | ||
|biome=Океаны тропического или умеренного климата | |biome=Океаны тропического или умеренного климата | ||
|note=}} | |note=Не ловится силками}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Beetle | ||
|symbol=· | |symbol=· | ||
|color=4:0:0 | |color=4:0:0 | ||
Строка 155: | Строка 160: | ||
|value=0 | |value=0 | ||
|biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | |biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | ||
|note=}} | |note=Не ловится никак}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Black bullhead | ||
|symbol=α | |symbol=α | ||
|color=6:0:0 | |color=6:0:0 | ||
Строка 167: | Строка 172: | ||
|value=0 | |value=0 | ||
|biome=Солоноватые и пресные озёра умеренного климата | |biome=Солоноватые и пресные озёра умеренного климата | ||
|note=}} | |note=Не ловится силками}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
| | |graphic=[[File:blood_gnat_sprite_anim.gif]] | ||
|name=Blood gnat | |||
|symbol=· | |symbol=· | ||
|color=4:0:1 | |color=4:0:1 | ||
Строка 179: | Строка 185: | ||
|value=0 | |value=0 | ||
|biome=Любой водоём | |biome=Любой водоём | ||
|note=Ненавидимый, злой, портит еду}} | |note=Ненавидимый, злой, портит еду, не ловится силками}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Blue jay | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=1:0:1 | |color=1:0:1 | ||
Строка 193: | Строка 199: | ||
|note=}} | |note=}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Brook lamprey | ||
|symbol=~ | |symbol=~ | ||
|color=3:0:0 | |color=3:0:0 | ||
Строка 203: | Строка 209: | ||
|value=0 | |value=0 | ||
|biome=Океаны, пресные, солоноватые и солёные реки умеренного климата | |biome=Океаны, пресные, солоноватые и солёные реки умеренного климата | ||
|note=}} | |note=Не ловится силками}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Brown bullhead | ||
|symbol=α | |symbol=α | ||
|color=6:0:0 | |color=6:0:0 | ||
Строка 215: | Строка 221: | ||
|value=0 | |value=0 | ||
|biome=Пресные и солоноватые озёра умеренного климата | |biome=Пресные и солоноватые озёра умеренного климата | ||
|note=}} | |note=Не ловится силками}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Brown recluse spider | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=6:0:0 | |color=6:0:0 | ||
Строка 229: | Строка 235: | ||
|note=Ненавидимый, производит [[web|паутину]]}} | |note=Ненавидимый, производит [[web|паутину]]}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Bumblebee | ||
|symbol=· | |symbol=· | ||
|color=6:0:1 | |color=6:0:1 | ||
Строка 239: | Строка 245: | ||
|value=0 | |value=0 | ||
|biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | |biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | ||
|note=}} | |note=Не ловится силками}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Bushtit | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=6:0:0 | |color=6:0:0 | ||
Строка 253: | Строка 259: | ||
|note=}} | |note=}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Cap hopper | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=2:0:0 | |color=2:0:0 | ||
Строка 265: | Строка 271: | ||
|note=}} | |note=}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Cardinal | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=4:0:1 | |color=4:0:1 | ||
Строка 277: | Строка 283: | ||
|note=}} | |note=}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Cave fish | ||
|symbol=α | |symbol=α | ||
|color=7:0:1 | |color=7:0:1 | ||
Строка 287: | Строка 293: | ||
|value=0 | |value=0 | ||
|biome=Подземные водоёмы на подземных уровнях 1-2 | |biome=Подземные водоёмы на подземных уровнях 1-2 | ||
|note=}} | |note=Не ловится силками}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Cave lobster | ||
|symbol=¥ | |symbol=¥ | ||
|color=7:0:1 | |color=7:0:1 | ||
Строка 301: | Строка 307: | ||
|note=}} | |note=}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Cave spider | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=7:0:0 | |color=7:0:0 | ||
Строка 313: | Строка 319: | ||
|note=Ненавидимый, производит паутину}} | |note=Ненавидимый, производит паутину}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Cave swallow | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=0:0:1 | |color=0:0:1 | ||
Строка 325: | Строка 331: | ||
|note=}} | |note=}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Chameleon | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=2:0:1 | |color=2:0:1 | ||
Строка 337: | Строка 343: | ||
|note=}} | |note=}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Char | ||
|symbol=α | |symbol=α | ||
|color=0:0:1 | |color=0:0:1 | ||
Строка 347: | Строка 353: | ||
|value=0 | |value=0 | ||
|biome=Пресные реки и озёра умеренного климата | |biome=Пресные реки и озёра умеренного климата | ||
|note=}} | |note=Не ловится силками}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Chipmunk | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=6:0:0 | |color=6:0:0 | ||
Строка 361: | Строка 367: | ||
|note=}} | |note=}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Clown loach | ||
|symbol=α | |symbol=α | ||
|color=6:0:1 | |color=6:0:1 | ||
Строка 371: | Строка 377: | ||
|value=0 | |value=0 | ||
|biome=Тропические пресные реки и озёра | |biome=Тропические пресные реки и озёра | ||
|note=}} | |note=Не ловится силками}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Clownfish | ||
|symbol=α | |symbol=α | ||
|color=4:0:1 | |color=4:0:1 | ||
Строка 383: | Строка 389: | ||
|value=0 | |value=0 | ||
|biome=Тропические океаны | |biome=Тропические океаны | ||
|note=}} | |note=Не ловится силками}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Cockatiel | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=7:0:1 | |color=7:0:1 | ||
Строка 397: | Строка 403: | ||
|note=}} | |note=}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Creepy crawler | ||
|symbol=* | |symbol=* | ||
|color=6:0:0 | |color=6:0:0 | ||
Строка 409: | Строка 415: | ||
|note=Злой, портит еду}} | |note=Злой, портит еду}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Crow | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=0:0:1 | |color=0:0:1 | ||
Строка 421: | Строка 427: | ||
|note=}} | |note=}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Cuttlefish | ||
|symbol=♂ | |symbol=♂ | ||
|color=6:0:0 | |color=6:0:0 | ||
Строка 433: | Строка 439: | ||
|note=}} | |note=}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Damselfly | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=3:0:1 | |color=3:0:1 | ||
Строка 443: | Строка 449: | ||
|value=0 | |value=0 | ||
|biome=Любой водоём | |biome=Любой водоём | ||
|note=}} | |note=Не ловится силками}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Demon rat | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=4:0:0 | |color=4:0:0 | ||
Строка 455: | Строка 461: | ||
|value=20 | |value=20 | ||
|biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | |biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | ||
|note=Злой, | |note=Злой, поедатель 3}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Dragonfly | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=3:0:1 | |color=3:0:1 | ||
Строка 467: | Строка 473: | ||
|value=0 | |value=0 | ||
|biome=Любой водоём | |biome=Любой водоём | ||
|note=}} | |note=Не ловится силками}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Fairy | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=6:0:1 | |color=6:0:1 | ||
Строка 478: | Строка 484: | ||
|size=100 | |size=100 | ||
|value=10 | |value=10 | ||
|biome=Везде, кроме водоёмов, рек и подземелий | |biome=Везде, кроме водоёмов, рек и подземелий, не ловится силками | ||
|note=Добрый, [[fanciful|сказочный]]}} | |note=Добрый, [[fanciful|сказочный]]}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Fire snake | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=6:0:1 | |color=6:0:1 | ||
Строка 493: | Строка 499: | ||
|note=Ненавидимый}} | |note=Ненавидимый}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Firefly | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=2:0:1 | |color=2:0:1 | ||
Строка 503: | Строка 509: | ||
|value=0 | |value=0 | ||
|biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | |biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | ||
|note=}} | |note=Не ловится силками}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Flounder | ||
|symbol=α | |symbol=α | ||
|color=6:0:0 | |color=6:0:0 | ||
Строка 515: | Строка 521: | ||
|value=0 | |value=0 | ||
|biome=Океаны умеренного климата | |biome=Океаны умеренного климата | ||
|note=}} | |note=Не ловится силками}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Fluffy wambler | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=7:0:1 | |color=7:0:1 | ||
Строка 527: | Строка 533: | ||
|value=20 | |value=20 | ||
|biome=Любая суша | |biome=Любая суша | ||
|note=Добрый, | |note=Добрый, поедатель 1}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
| | |graphic=[[File:fly_sprite_anim.gif]] | ||
|name=Fly | |||
|symbol=· | |symbol=· | ||
|color=0:0:1 | |color=0:0:1 | ||
Строка 539: | Строка 546: | ||
|value=0 | |value=0 | ||
|biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников, любые водоёмы | |biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников, любые водоёмы | ||
|note=Ненавидимый}} | |note=Ненавидимый, не ловится силками}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Flying squirrel | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=6:0:0 | |color=6:0:0 | ||
Строка 553: | Строка 560: | ||
|note=}} | |note=}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Fox squirrel | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=6:0:0 | |color=6:0:0 | ||
Строка 565: | Строка 572: | ||
|note=Дикий}} | |note=Дикий}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Glasseye | ||
|symbol=α | |symbol=α | ||
|color=4:0:1 | |color=4:0:1 | ||
Строка 575: | Строка 582: | ||
|value=0 | |value=0 | ||
|biome=Тропические океаны | |biome=Тропические океаны | ||
|note=}} | |note=Не ловится силками}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Grackle | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=0:0:1 | |color=0:0:1 | ||
Строка 589: | Строка 596: | ||
|note=}} | |note=}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Grasshopper | ||
|symbol=· | |symbol=· | ||
|color=2:0:1 | |color=2:0:1 | ||
Строка 599: | Строка 606: | ||
|value=0 | |value=0 | ||
|biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | |biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | ||
|note=}} | |note=Не ловится силками}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Gray squirrel | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=7:0:0 | |color=7:0:0 | ||
Строка 613: | Строка 620: | ||
|note=}} | |note=}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Green tree frog | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=2:0:1 | |color=2:0:1 | ||
Строка 625: | Строка 632: | ||
|note=}} | |note=}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Guppy | ||
|symbol=α | |symbol=α | ||
|color=1:0:1 | |color=1:0:1 | ||
Строка 635: | Строка 642: | ||
|value=0 | |value=0 | ||
|biome=Тропические реки и озёра | |biome=Тропические реки и озёра | ||
|note=}} | |note=Не ловится силками}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Hagfish | ||
|symbol=~ | |symbol=~ | ||
|color=6:0:0 | |color=6:0:0 | ||
Строка 647: | Строка 654: | ||
|value=0 | |value=0 | ||
|biome=Океаны арктического и умеренного климата | |biome=Океаны арктического и умеренного климата | ||
|note=}} | |note=Не ловится силками}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Hake | ||
|symbol=α | |symbol=α | ||
|color=7:0:1 | |color=7:0:1 | ||
Строка 659: | Строка 666: | ||
|value=0 | |value=0 | ||
|biome=Океаны арктического и умеренного климата | |biome=Океаны арктического и умеренного климата | ||
|note=}} | |note=Не ловится силками}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Hamster | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=7:0:0 | |color=7:0:0 | ||
Строка 671: | Строка 678: | ||
|value=10 | |value=10 | ||
|biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | |biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | ||
|note=Ненавидимый, | |note=Ненавидимый, поедатель 2}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Hedgehog | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=6:0:0 | |color=6:0:0 | ||
Строка 685: | Строка 692: | ||
|note=}} | |note=}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Herring | ||
|symbol=α | |symbol=α | ||
|color=3:0:1 | |color=3:0:1 | ||
Строка 695: | Строка 702: | ||
|value=0 | |value=0 | ||
|biome=Океаны арктического и умеренного климата | |biome=Океаны арктического и умеренного климата | ||
|note=}} | |note=Не ловится силками}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
| | |graphic=[[File:honey_bee_sprite_anim.gif]] | ||
|name=Honey bee | |||
|symbol=· | |symbol=· | ||
|color=6:0:1 | |color=6:0:1 | ||
Строка 707: | Строка 715: | ||
|value=1 | |value=1 | ||
|biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | |biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | ||
|note=Используется для [[beekeeping industry|получения мёда]]}} | |note=Используется для [[beekeeping industry|получения мёда]], не ловится силками}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Jumping spider | ||
|symbol=· | |symbol=· | ||
|color=0:0:1 | |color=0:0:1 | ||
Строка 721: | Строка 729: | ||
|note=Ненавидимый}} | |note=Ненавидимый}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Knuckle worm | ||
|symbol=~ | |symbol=~ | ||
|color=0:0:1 | |color=0:0:1 | ||
Строка 733: | Строка 741: | ||
|note=Злой}} | |note=Злой}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Large roach | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=6:0:0 | |color=6:0:0 | ||
Строка 743: | Строка 751: | ||
|value=5 | |value=5 | ||
|biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | |biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | ||
|note=Ненавидимый, | |note=Ненавидимый, поедатель 2, не ловится силками}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Leech | ||
|symbol=~ | |symbol=~ | ||
|color=0:0:1 | |color=0:0:1 | ||
Строка 755: | Строка 763: | ||
|value=10 | |value=10 | ||
|biome=Любые озёра и водоёмы | |biome=Любые озёра и водоёмы | ||
|note=Ненавидимый}} | |note=Ненавидимый, не ловится никак}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Leopard gecko | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=6:0:1 | |color=6:0:1 | ||
Строка 769: | Строка 777: | ||
|note=}} | |note=}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Lion tamarin | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=6:0:1 | |color=6:0:1 | ||
Строка 781: | Строка 789: | ||
|note=}} | |note=}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Lizard | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=6:0:0 | |color=6:0:0 | ||
Строка 791: | Строка 799: | ||
|value=10 | |value=10 | ||
|biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | |biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | ||
|note=Ненавидимый, | |note=Ненавидимый, поедатель 1}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Lorikeet | ||
|symbol=∙ | |symbol=∙ | ||
|color=4:0:1 | |color=4:0:1 | ||
Строка 805: | Строка 813: | ||
|note=}} | |note=}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Louse | ||
|symbol=· | |symbol=· | ||
|color=6:0:0 | |color=6:0:0 | ||
Строка 815: | Строка 823: | ||
|value=0 | |value=0 | ||
|biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | |biome=Везде, кроме тундры, гор и ледников | ||
|note=}} | |note=Не ловится никак}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Lungfish | ||
|symbol=α | |symbol=α | ||
|color=6:0:0 | |color=6:0:0 | ||
Строка 827: | Строка 835: | ||
|value=0 | |value=0 | ||
|biome=Любые тропические реки, озёра и водоёмы | |biome=Любые тропические реки, озёра и водоёмы | ||
|note=}} | |note=Не ловится силками}} | ||
{{CreatureCurrent table row | {{CreatureCurrent table row | ||
|name= | |name=Mackerel | ||
|symbol=α | |symbol=α | ||
|color=7:0:0 | |color=7:0:0 | ||
Строка 839: | Строка 847: | ||
|value=0 | |value=0 | ||
|biome=Арктические и умеренные океаны | |biome=Арктические и умеренные океаны | ||
