Miller: различия между версиями

Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки
Строка 73: Строка 73:
! Мука
! Мука
! Цена муки
! Цена муки
{{flour table row|name=Cave wheat{{!}}Пещерная пшеница|tile=?|colour=7:0|fname=Dwarven wheat flour}}
{{flour table row|name=Cave wheat{{!}}Пещерная пшеница|tile=τ|colour=7:0|fname=Dwarven wheat flour}}
{{flour table row|name=Longland grass{{!}}Длинноземная трава|tile=?|colour=6:1|fname=Longland flour}}
{{flour table row|name=Longland grass{{!}}Длинноземная трава|tile=τ|colour=6:1|fname=Longland flour}}
{{flour table row|name=Whip vine{{!}}Хлыстовая лоза|tile=§|colour=3:1|cprice=1|fprice=25|fname=Whip vine flour}}
{{flour table row|name=Whip vine{{!}}Хлыстовая лоза|tile=§|colour=3:1|cprice=1|fprice=25|fname=Whip vine flour}}
{{flour table row|name=Single-grain wheat{{!}}Пшеница однозернянка |tile=?|colour=2:0|fname=Single-grain wheat flour}}
{{flour table row|name=Single-grain wheat{{!}}Пшеница однозернянка |tile=τ|colour=2:0|fname=Single-grain wheat flour}}
{{flour table row|name=Two-grain wheat{{!}}Пшеница двузернянка|tile=?|colour=2:0|fname=Two-grain wheat flour}}
{{flour table row|name=Two-grain wheat{{!}}Пшеница двузернянка|tile=τ|colour=2:0|fname=Two-grain wheat flour}}
{{flour table row|name=Soft wheat{{!}}Мягкая пшеница|tile=?|colour=2:0|fname=Soft wheat flour}}
{{flour table row|name=Soft wheat{{!}}Мягкая пшеница|tile=τ|colour=2:0|fname=Soft wheat flour}}
{{flour table row|name=Hard wheat{{!}}Твёрдая пшеница|tile=?|colour=2:0|fname=Hard wheat flour}}
{{flour table row|name=Hard wheat{{!}}Твёрдая пшеница|tile=τ|colour=2:0|fname=Hard wheat flour}}
{{flour table row|name=Spelt{{!}}Спельта|tile=?|colour=2:0|fname=Spelt flour}}
{{flour table row|name=Spelt{{!}}Спельта|tile=τ|colour=2:0|fname=Spelt flour}}
{{flour table row|name=Barley{{!}}Ячмень|tile=?|colour=2:0|fname=Barley flour}}
{{flour table row|name=Barley{{!}}Ячмень|tile=τ|colour=2:0|fname=Barley flour}}
{{flour table row|name=Buckwheat{{!}}Гречиха|tile=?|colour=2:0|fname=Buckwheat flour}}
{{flour table row|name=Buckwheat{{!}}Гречиха|tile=τ|colour=2:0|fname=Buckwheat flour}}
{{flour table row|name=Oats{{!}}Овёс|tile=?|colour=2:0|fname=Oat flour}}
{{flour table row|name=Oats{{!}}Овёс|tile=τ|colour=2:0|fname=Oat flour}}
{{flour table row|name=Rye{{!}}Рожь|tile=?|colour=2:0|fname=Rye flour}}
{{flour table row|name=Rye{{!}}Рожь|tile=τ|colour=2:0|fname=Rye flour}}
{{flour table row|name=Sorghum{{!}}Сорго|tile=?|colour=2:0|fname=Sorghum flour}}
{{flour table row|name=Sorghum{{!}}Сорго|tile=τ|colour=2:0|fname=Sorghum flour}}
{{flour table row|name=Rice{{!}}Рис|tile=?|colour=2:0|fname=Rice flour}}
{{flour table row|name=Rice{{!}}Рис|tile=τ|colour=2:0|fname=Rice flour}}
{{flour table row|name=Maize{{!}}Кукуруза|tile=?|colour=2:0|fname=Maize flour}}
{{flour table row|name=Maize{{!}}Кукуруза|tile=τ|colour=2:0|fname=Maize flour}}
{{flour table row|name=Quinoa{{!}}Киноа|tile=?|colour=2:0|fname=Quinoa flour}}
{{flour table row|name=Quinoa{{!}}Киноа|tile=τ|colour=2:0|fname=Quinoa flour}}
{{flour table row|name=Kaniwa{{!}}Канива|tile=?|colour=2:0|fname=Kaniwa flour}}
{{flour table row|name=Kaniwa{{!}}Канива|tile=τ|colour=2:0|fname=Kaniwa flour}}
{{flour table row|name=Pendant amaranth{{!}}Хвостатый амарант|tile=?|colour=2:0|fname=Pendant amaranth flour}}
{{flour table row|name=Pendant amaranth{{!}}Хвостатый амарант|tile=τ|colour=2:0|fname=Pendant amaranth flour}}
{{flour table row|name=Blood amaranth{{!}}Кровавый амарант|tile=?|colour=2:0|fname=Blood amaranth flour}}
{{flour table row|name=Blood amaranth{{!}}Кровавый амарант|tile=τ|colour=2:0|fname=Blood amaranth flour}}
{{flour table row|name=Purple amaranth{{!}}Сизоватый амарант |tile=?|colour=2:0|fname=Purple amaranth flour}}
{{flour table row|name=Purple amaranth{{!}}Сизоватый амарант |tile=τ|colour=2:0|fname=Purple amaranth flour}}
{{flour table row|name=Pearl millet{{!}}Жемчужное просо|tile=?|colour=2:0|fname=Pearl millet flour}}
{{flour table row|name=Pearl millet{{!}}Жемчужное просо|tile=τ|colour=2:0|fname=Pearl millet flour}}
{{flour table row|name=White millet{{!}}Белое просо|tile=?|colour=2:0|fname=White millet flour}}
{{flour table row|name=White millet{{!}}Белое просо|tile=τ|colour=2:0|fname=White millet flour}}
{{flour table row|name=Finger millet{{!}}Пальчатое просо|tile=?|colour=2:0|fname=Finger millet flour}}
{{flour table row|name=Finger millet{{!}}Пальчатое просо|tile=τ|colour=2:0|fname=Finger millet flour}}
{{flour table row|name=Foxtail millet{{!}}Лисохвостное просо|tile=?|colour=2:0|fname=Foxtail millet flour}}
{{flour table row|name=Foxtail millet{{!}}Лисохвостное просо|tile=τ|colour=2:0|fname=Foxtail millet flour}}
{{flour table row|name=Fonio{{!}}Фонио|tile=?|colour=2:0|fname=Fonio flour}}
{{flour table row|name=Fonio{{!}}Фонио|tile=τ|colour=2:0|fname=Fonio flour}}
{{flour table row|name=Teff{{!}}Тефф|tile=?|colour=2:0|fname=Teff flour}}
{{flour table row|name=Teff{{!}}Тефф|tile=τ|colour=2:0|fname=Teff flour}}
{{flour table row|name=Flax{{!}}Лён|tile=?|colour=2:0|fname=Flax flour}}
{{flour table row|name=Flax{{!}}Лён|tile=τ|colour=2:0|fname=Flax flour}}
{{flour table row|name=Hemp{{!}}Пенька|tile=?|colour=2:0|fname=Hemp flour}}
{{flour table row|name=Hemp{{!}}Пенька|tile=τ|colour=2:0|fname=Hemp flour}}
|}
|}



Версия от 22:05, 27 июля 2024

Навык: Miller
Спрайт
Спрайт не найден.
Ассоциация  
Профессия Farmer
Название работ Miller
Задачи Milling
Tasks
  • Перемалывание растений (требуется мешок)
Мастерская
Атрибуты
  • Strength ru
  • Agility ru
  • Endurance ru
  • Kinesthetic Sense ru
Влияет на
  • Скорость работы

Мельник — это навык, позволяющий дварфам перемалывать растения на ручном жернове или мельнице, складывая помол в мешки. Из каждого перемолотого растения получается одна единица помола: красителя, муки или сахара. Единицы помола не имеют качества. Ручную мельницу приводит в движение сам дварф, тогда как для мельницы требуется внешний источник энергии: водяное колесо или ветряк.

Мельники также могут размолоть семена/орехи в пасту, необходимую для приготовления масла. Только семена растений с соответствующим маслом могут быть смолоты.

Для перемалывания растения вам понадобится собственно растение и мешок. Перемалывание сохраняет семена растений. Растения перемалываются в пропорции 1:1; таким образом, количество вещей остаётся тем же, но их ценность увеличивается.

Обратите внимание, что перемалыванием растений в пульпу для производства бумаги занимается бумагодел.

Список перемалываемых растений

Производство красителей

Растение Краситель Цвет Тип растения Ценность
Ямная чашечка Ямный краситель Полуночный синий     Подземное 20
Остролистник Изумрудный краситель Изумрудный     Наземное 20
Корень скрытника Краситель красного корня Красный     Наземное 10
Щепковая колючка Щепковый краситель Черный     Наземное 20

Производство муки

Название растения Цена растения Мука Цена муки
Пещерная пшеница τ 2☼ Dwarven wheat flour 20☼
Длинноземная трава τ 2☼ Longland flour 20☼
Хлыстовая лоза § 1☼ Whip vine flour 25☼
Пшеница однозернянка τ 2☼ Single-grain wheat flour 20☼
Пшеница двузернянка τ 2☼ Two-grain wheat flour 20☼
Мягкая пшеница τ 2☼ Soft wheat flour 20☼
Твёрдая пшеница τ 2☼ Hard wheat flour 20☼
Спельта τ 2☼ Spelt flour 20☼
Ячмень τ 2☼ Barley flour 20☼
Гречиха τ 2☼ Buckwheat flour 20☼
Овёс τ 2☼ Oat flour 20☼
Рожь τ 2☼ Rye flour 20☼
Сорго τ 2☼ Sorghum flour 20☼
Рис τ 2☼ Rice flour 20☼
Кукуруза τ 2☼ Maize flour 20☼
Киноа τ 2☼ Quinoa flour 20☼
Канива τ 2☼ Kaniwa flour 20☼
Хвостатый амарант τ 2☼ Pendant amaranth flour 20☼
Кровавый амарант τ 2☼ Blood amaranth flour 20☼
Сизоватый амарант τ 2☼ Purple amaranth flour 20☼
Жемчужное просо τ 2☼ Pearl millet flour 20☼
Белое просо τ 2☼ White millet flour 20☼
Пальчатое просо τ 2☼ Finger millet flour 20☼
Лисохвостное просо τ 2☼ Foxtail millet flour 20☼
Фонио τ 2☼ Fonio flour 20☼
Тефф τ 2☼ Teff flour 20☼
Лён τ 2☼ Flax flour 20☼
Пенька τ 2☼ Hemp flour 20☼

Смотри также

Шахтёр
Древодел
Камнедел
Егерь
Доктор
Фермер
Рыбник
Кузнец
Ювелир
Ремесленник
Инженер

Администратор
Боевые
Основные
Оружейные
Прочие
Социальные
Брокер
Прочие
Работа на публику
Учёный

Другие/Крестьянин
Неиспользуемые