Vermin
Вредители — это маленькие существа, такие как крысы, летучие мыши, тараканы, ящерицы, которых трудно заметить, а также некоторые виды рыбы, пойманной рыболовами. Их вес до 2 кг (4 фунтов), значительно меньше кошек. В отличие от других существ, не являющихся вредителями, их нельзя выбрать и просмотреть их атрибуты.
Присутствующие на карте вредители отображаются мигающим значком.
Главные отличия вредителей от прочих существ:
- Не могут быть вовлечены в сражение, на них не срабатывают ловушки, кроме тех, которые специально сделаны для их поимки, некоторые (таке как пещерные пауки) могут кусать и вызывать синдромы;
- Не дают мяса, костей или других продуктов переработки. Исключения: жуткие ползуны, которых можно разделать, и урчащие личинки, которых можно доить;
- Не размножаются, но «порождаются», спонтанно появляясь в их родной среде или биоме. Некоторые виды вредителей могут порождаться бесконечно вне зависимости от того, сколько их было убито или поймано;
- Некоторые вредители могут быть "hateable", то есть дварфы имеют анти-предпочтения (фобии), которые дают им негативные мысли при виде вредителей.
Вредители могут быть проблемой, так как большая их часть питается на ваших складах, поэтому становится труднее хранить достаточное для выживания количество еды и выпивки. Некоторые виды вредителей также портят еду, которая не находится в бочке или горшке. На вредителей могут охотиться кошки и сапсаны, что уменьшает проблему вредителей, но останки вредителей всё ещё нужно будет убирать со складов. Кошек и сапсанов можно назначить на пастбище на нужных складах, чтобы увеличить их эффективность.
Некоторых можно поймать в силки, но вредители с токеном [VERMIN_NOTRAP]
можно поймать только через задачу "Capture a Live Land Animal", а вредителей с [VERMIN_SOIL]
нельзя поймать и этой задачей. Будучи пойманными, некоторых можно сделать питомцами. Некоторых пойманных вредителей можно использовать для получения экстрактов; для этого нужно, имея достаточно сосудов, назначить работу потрошителя животных. Пойманных урчащих личинок можно также доить.
Графически, спрайты некоторых летающих вредителей, таких как желудёвые и обычные мухи, кровососы, пчелы, комары и фей могут объединяться на одном тайле в рой; отдельный спрайт отображаются для 1, 3, 5 и 9 особей в зависимости от того, насколько велик рой. Дварфы могут есть вредителей, если нет другой пищи; это даст им плохие мысли. Большинство вредителей не могут быть заспавнены на арене, хотя большинство из них все равно не могут участвовать в бою.
В режиме приключений вы можете определить местонахождение ранее спрятавшихся поблизости вредителей, нажав L. Ваш персонаж также может подобрать вредителей, если они находятся достаточно близко. При попытке съесть собранных вредителей появится уникальное сообщение: No. That's disgusting. en
Как читать таблицу
Спрайт | Тайл | Название | Перевод | Играбелен | Враждебен | Пища | Вес | Стоимость (×) | Биом | Особенности |
---|
Указанные колонки обозначают:
- Спрайт: Спрайт, назначенный существу. Встречается только в Steam-версии.
- Символ: Символ, назначенный вредителю; так вы будете его видеть без установленной графики.
- Название: Имя вредителя, показываемое в игре.
- Перевод: Название вредителя на русском.
- Источник пищи: Если "да", то вредителя можно превратить в еду в мастерской рыболова.
- Вес взрослой особи: Средний размер взрослого вредителя. Может быть в пределах от 1 (муха) до 2000 (черная белка). Примерно равен весу существа в граммах.
- Стоимость: Цена, по которой можно купить или продать прирученного вредителя при торговле.
- Биом: Где можно найти вредителя.
- Особенности: Дополнительные особенности, присущие данному вредителю (относится ли вредитель к злым или добрым, какие-то другие специальные свойства). Значение после слова "Поедатель" означает уровень способности вредителя проникать в контейнеры.
Вредители
Спрайт | Тайл | Название | Перевод | Играбелен | Враждебен | Пища | Вес | Стоимость (×) | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
· | Acorn fly | Желудёвая муха | Нет | Нет | Нет | 20 | 0 | Любой водоём | Дикий, не ловится силками | |
α | Anchovy | Анчоус | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Океан умеренного климата | Не ловится силками | |
∙ | Anole | Анолис | Нет | Нет | Нет | 90 | 10 | Любой тропический лес | ||
∙ | Ant | Муравей | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Не ловится силками | |
∙ | Axolotl | Аксолотль | Нет | Нет | Нет | 200 | 10 | Тропические соленые, солоноватые и пресноводные озера | ||
α | Banded knifefish | Гимнот | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Тропические пресные озёра и реки | Не ловится силками | |
∙ | Bark scorpion | Древесный скорпион | Нет | Нет | Нет | 3 | 0 | Тропические луга, саванны, кустарники, хвойные леса, любые пустыни | Ненавидимый | |
∙ | Bat | Летучая мышь | Нет | Нет | Нет | 100 | 10 | Везде, кроме тундры, гор и ледников, в пещерах на уровнях 1-2 | Ненавидимый | |
ò | Bat ray | Орляк | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Океаны тропического или умеренного климата | Не ловится силками | |
· | Beetle | Жук | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Не ловится никак | |
α | Black bullhead | Чёрный сом | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Солоноватые и пресные озёра умеренного климата | Не ловится силками | |
· | Blood gnat | Кровосос | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Любой водоём | Ненавидимый, злой, портит еду, не ловится силками | |
∙ | Blue jay | Голубая сойка | Нет | Нет | Нет | 100 | 30 | Умеренные луга, саванны, кустарники, широколиственные и хвойные леса | ||
~ | Brook lamprey | Ручьевая минога | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Океаны, пресные, солоноватые и солёные реки умеренного климата | Не ловится силками | |
α | Brown bullhead | Карликовый сомик | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Пресные и солоноватые озёра умеренного климата | Не ловится силками | |
∙ | Brown recluse spider | Коричневый паук-отшельник | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Лиственный лес умеренного климата | Ненавидимый, производит паутину | |
· | Bumblebee | Шмель | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Не ловится силками | |
∙ | Bushtit | Ополовник | Нет | Нет | Нет | 5 | 30 | Любой лес умеренного климата | ||
∙ | Cap hopper | Грибовой прыгун | Нет | Нет | Нет | 200 | 10 | Подземные водоёмы на подземных уровнях 1-2 | ||
∙ | Cardinal | Кардинал | Нет | Нет | Нет | 50 | 30 | Умеренные луга, саванны, кустарники, широколиственные и хвойные леса | ||
α | Cave fish | Пещерная рыба | Нет | Нет | Да | 1000 | 0 | Подземные водоёмы на подземных уровнях 1-2 | Не ловится силками | |
¥ | Cave lobster | Пещерный омар | Нет | Нет | Да | 600 | 0 | Подземные водоёмы на подземных уровнях 1-2 | ||
∙ | Cave spider | Пещерный паук | Нет | Нет | Нет | 50 | 0 | Подземные водоёмы и пещеры на подземных уровнях 1-2 | Ненавидимый, производит паутину | |
∙ | Cave swallow | Пещерная ласточка | Нет | Нет | Нет | 100 | 30 | Подземные пещеры на подземных уровнях 1-2 | ||
∙ | Chameleon | Хамелеон | Нет | Нет | Нет | 150 | 10 | Любые тропические леса, кустарники и саванны; любые пустыни | ||
α | Char | Голец | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Пресные реки и озёра умеренного климата | Не ловится силками | |
∙ | Chipmunk | Бурундук | Нет | Нет | Нет | 300 | 10 | Любой лес умеренного климата | ||
α | Clown loach | Боция-клоун | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Тропические пресные реки и озёра | Не ловится силками | |
α | Clownfish | Рыба-клоун | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Тропические океаны | Не ловится силками | |
∙ | Cockatiel | Корелла | Нет | Нет | Нет | 90 | 30 | Умеренные луга, любые пустыни | ||
* | Creepy crawler | Жуткий ползун | Нет | Нет | Да | 1000 | 20 | Подземные пещеры подземного уровня 3 | Злой, портит еду | |
∙ | Crow | Ворона | Нет | Нет | Нет | 500 | 10 | Леса, луга, саванны, кустарники и болота умеренного климата, тайга | ||
♂ | Cuttlefish | Каракатица | Нет | Нет | Да | 1000 | 10 | Любой океан | ||
∙ | Damselfly | Равнокрылая стрекоза | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Любой водоём | Не ловится силками | |
∙ | Demon rat | Демоническая крыса | Нет | Нет | Нет | 300 | 20 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Злой, поедатель 3 | |
∙ | Dragonfly | Разнокрылая стрекоза | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Любой водоём | Не ловится силками | |
∙ | Fairy | Фея | Нет | Нет | Нет | 100 | 10 | Везде, кроме водоёмов, рек и подземелий, не ловится силками | Добрый, сказочный | |
∙ | Fire snake | Огнезмейка | Нет | Нет | Нет | 1000 | 10 | Озера лавы на подземных уровнях 2-4 | Ненавидимый | |
∙ | Firefly | Светляк | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Не ловится силками | |
α | Flounder | Камбала | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Океаны умеренного климата | Не ловится силками | |
∙ | Fluffy wambler | Пушистый вамблер | Нет | Нет | Нет | 2000 | 20 | Любая суша | Добрый, поедатель 1 | |
· | Fly | Муха | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников, любые водоёмы | Ненавидимый, не ловится силками | |
∙ | Flying squirrel | Белка-летяга | Нет | Нет | Нет | 200 | 10 | Любой лес умеренного климата | ||
∙ | Fox squirrel | Чёрная белка | Нет | Нет | Нет | 2000 | 100 | Любой лес умеренного климата | Дикий | |
α | Glasseye | Каталуфа | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Тропические океаны | Не ловится силками | |
∙ | Grackle | Гракл | Нет | Нет | Нет | 120 | 30 | Умеренные луга и саванны | ||
· | Grasshopper | Кузнечик | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Не ловится силками | |
∙ | Gray squirrel | Серая белка | Нет | Нет | Нет | 300 | 10 | Любой лес умеренного климата | ||
∙ | Green tree frog | Зелёная древесная лягушка | Нет | Нет | Нет | 100 | 10 | Пресные озёра, водоёмы, болота и марши умеренного климата | ||
α | Guppy | Гуппи | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Тропические реки и озёра | Не ловится силками | |
~ | Hagfish | Миксина | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Океаны арктического и умеренного климата | Не ловится силками | |
α | Hake | Мерлуза | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Океаны арктического и умеренного климата | Не ловится силками | |
∙ | Hamster | Хомяк | Нет | Нет | Нет | 150 | 10 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Ненавидимый, поедатель 2 | |
∙ | Hedgehog | Ёж | Нет | Нет | Нет | 800 | 10 | Кустарники и саванны умеренного климата | ||
α | Herring | Сельдь | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Океаны арктического и умеренного климата | Не ловится силками | |
· | Honey bee | Медоносная пчела | Нет | Нет | Нет | 1 | 1 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Используется для получения мёда, не ловится силками | |
· | Jumping spider | Паук-скакун | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Ненавидимый | |
~ | Knuckle worm | Суставчатый червь | Нет | Нет | Нет | 1000 | 100 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Злой | |
∙ | Large roach | Большой таракан | Нет | Нет | Нет | 1 | 5 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Ненавидимый, поедатель 2, не ловится силками | |
~ | Leech | Пиявка | Нет | Нет | Нет | 100 | 10 | Любые озёра и водоёмы | Ненавидимый, не ловится никак | |
∙ | Leopard gecko | Леопардовый геккон | Нет | Нет | Нет | 50 | 10 | Любые пустыни | ||
∙ | Lion tamarin | Львиный тамарин | Нет | Нет | Нет | 620 | 10 | Тропические влажные широколиственные леса | ||
∙ | Lizard | Ящерица | Нет | Нет | Нет | 200 | 10 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Ненавидимый, поедатель 1 | |
∙ | Lorikeet | Лорикет | Нет | Нет | Нет | 200 | 30 | Тропические влажные широколиственные леса, мангровые болота | ||
· | Louse | Вошь | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Не ловится никак | |
α | Lungfish | Рогозуб | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Любые тропические реки, озёра и водоёмы | Не ловится силками | |
α | Mackerel | Макрель | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Арктические и умеренные океаны | Не ловится силками | |
∙ | Magpie | Сорока | Нет | Нет | Нет | 200 | 30 | Луга, саванны и кустарники умеренного климата | ||
· | Mantis | Богомол | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Не ловится силками | |
∙ | Masked lovebird | Масковый неразлучник | Нет | Нет | Нет | 90 | 30 | Любые тропические леса | ||
∙ | Moghopper | Кочкопрыг | Нет | Нет | Нет | 300 | 20 | Любой водоём | Дикий, единственное существо, обрабатываемое потрошителем рыбы | |
∙ | Monarch butterfly | Бабочка-монарх | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Не ловится силками | |
∙ | Moon snail | Лунная улитка | Нет | Нет | Нет | 200 | 10 | Океаны умеренного климата | Ненавидимый, не ловится никак | |
· | Mosquito | Комар | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников, любые водоёмы | Ненавидимый, не ловится силками | |
∙ | Moth | Мотылёк | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Не ловится силками | |
m | Mussel | Мидия | Нет | Нет | Да | 200 | 10 | Любые океаны, озёра и реки | Ненавидимый, источник панцирей | |
♂ | Nautilus | Наутилус | Нет | Нет | Да | 500 | 10 | Любой океан | Источник панцирей | |
∙ | Olm | Протей | Нет | Нет | Нет | 200 | 10 | Подземные водоёмы на подземных уровнях 1-2 | ||
∙ | Oriole | Иволга | Нет | Нет | Нет | 40 | 30 | Широколиственные леса умеренного климата | ||
o | Oyster | Устрица | Нет | Нет | Да | 200 | 10 | Любой океан | Ненавидимый, источник панцирей | |
∙ | Parakeet | Длиннохвостый попугай | Нет | Нет | Нет | 120 | 30 | Тропические луга, саванны, кустарники и леса | ||
∙ | Peach-faced lovebird | Розовощёкий неразлучник | Нет | Нет | Нет | 60 | 30 | Тропические луга, саванны, кустарники и широколиственные леса | ||
α | Perch | Окунь | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Пресные реки и озёра умеренного климата | Не ловится силками | |
∙ | Phantom spider | Фантомный паук | Нет | Нет | Нет | 500 | 0 | Леса умеренного и тропического климата | Злой, производит паутину | |
· | Pixie | Пикси | Нет | Нет | Нет | 1 | 10 | Везде, кроме водоёмов, рек и подземелий | Добрый, сказочный, не ловится силками | |
☼ | Pond turtle | Прудовая черепаха | Нет | Нет | Да | 500 | 10 | Любой водоём | Источник панцирей | |
{ | Purring maggot | Урчащая личинка | Нет | Нет | Нет | 1000 | 10 | Подземные пещеры на подземных уровнях 2-3 | Ненавидимый, даёт молоко | |
α | Rainbow trout | Радужная форель | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Пресные реки и озёра умеренного климата | Не ловится силками | |
∙ | Rat | Крыса | Нет | Нет | Нет | 300 | 10 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Ненавидимый, поедатель 2 | |
∙ | Red squirrel | Рыжая белка | Нет | Нет | Нет | 300 | 10 | Любой лес умеренного климата | ||
∙ | Red-winged blackbird | Красноплечий чёрный трупиал | Нет | Нет | Нет | 50 | 30 | Пресные и солёные марши умеренного климата | ||
α | Sailfin molly | Пецилия | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Реки и озёра умеренного климата | Не ловится силками | |
α | Salmon | Нерка | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Озёра и океаны умеренного климата | Не ловится силками | |
Ω | Sea nettle jellyfish | Морская крапива | Нет | Нет | Да | 200 | 10 | Океаны умеренного климата | Не ловится силками | |
α | Seahorse | Морской конёк | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Океаны умеренного и тропического климата | Не ловится силками | |
α | Shad | Алоза | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Озёра и океаны умеренного климата, арктические океаны | Не ловится силками | |
∙ | Skink | Сцинк | Нет | Нет | Нет | 500 | 10 | Любые области с тропическим, умеренным или пустынным климатом | ||
~ | Slug | Слизень | Нет | Нет | Нет | 1 | 10 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Ненавидимый, не ловится никак | |
∙ | Snail | Улитка | Нет | Нет | Нет | 1 | 10 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Ненавидимый, не ловится никак | |
α | Sole | Солей | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Океаны умеренного и арктического климата | Не ловится силками | |
∙ | Sparrow | Воробей | Нет | Нет | Нет | 30 | 30 | Любые луга, саванны, кустарники, леса умеренного и тропического климата, пустыни и заболоченные местности | ||
α | Spotted ratfish | Пятнистая химера | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Океаны умеренного климата | Не ловится силками | |
♂ | Squid | Кальмар | Нет | Нет | Да | 200 | 10 | Любой океан | ||
α | Steelhead trout | Стальноголовый лосось | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Озёра и океаны умеренного климата, арктические океаны | Не ловится силками | |
· | Termite | Термит | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Не ловится силками | |
ò | Thornback ray | Колючий скат | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Океаны умеренного и тропического климата | Не ловится силками | |
· | Thrips | Трипс | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Не ловится никак | |
· | Tick | Клещ | Нет | Нет | Нет | 1 | 0 | Везде, кроме тундры, гор и ледников | Не ловится никак | |
∙ | Toad | Жаба | Нет | Нет | Нет | 200 | 10 | Любой водоём | Ненавидимый | |
∙ | Two-legged rhino lizard | Двулапая носорогоящерка | Нет | Нет | Нет | 1000 | 20 | Любая суша | Дикий, поедатель 2 | |
α | White-spotted puffer | Колючий аротрон | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Тропические океаны | Не ловится силками | |
~ | Worm | Червь | Нет | Нет | Нет | 100 | 10 | Любые области с тропическим или умеренным климатом, тайга | Ненавидимый, не ловится никак | |
∙ | Wren | Крапивник | Нет | Нет | Нет | 40 | 30 | Любые луга, саванны, кустарники, леса, пустыни и заболоченные местности | ||
α | Yellow bullhead | Жёлтый сомик | Нет | Нет | Да | 200 | 0 | Солоноватые и пресные озёра умеренного климата | Не ловится силками |
Примечание: вредители, у которых указана цена 0, не имеют тега [PET_VALUE:#]
.
"Vermin" на других языках
|