Таблица размеров существ: различия между версиями
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Ilsi (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Чтобы отсортировать список щелкните по любому столбцу. Щелкните по столбцу еще раз, что…») |
Ilsi (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 2088: | Строка 2088: | ||
|- | |- | ||
|[[Ocelot man]] | |[[Ocelot man]] | ||
| | |||
|47500 | |47500 | ||
|23750 | |23750 | ||
Строка 2093: | Строка 2094: | ||
|- | |- | ||
|[[Wombat man]] | |[[Wombat man]] | ||
| | |||
|47500 | |47500 | ||
|23750 | |23750 | ||
Строка 2098: | Строка 2100: | ||
|- | |- | ||
|[[Aardvark]] | |[[Aardvark]] | ||
| | |||
|50000 | |50000 | ||
|25000 | |25000 | ||
Строка 2103: | Строка 2106: | ||
|- | |- | ||
|[[Antman]] soldier | |[[Antman]] soldier | ||
| | |||
|50000 | |50000 | ||
|10000 | |10000 | ||
Строка 2108: | Строка 2112: | ||
|- | |- | ||
|[[Bonobo]] | |[[Bonobo]] | ||
| | |||
|50000 | |50000 | ||
|25000 | |25000 | ||
Строка 2113: | Строка 2118: | ||
|- | |- | ||
|[[Cassowary]] | |[[Cassowary]] | ||
| | |||
|50000 | |50000 | ||
|25000 | |25000 | ||
Строка 2118: | Строка 2124: | ||
|- | |- | ||
|[[Cheetah]] | |[[Cheetah]] | ||
| | |||
|50000 | |50000 | ||
|25000 | |25000 | ||
Строка 2123: | Строка 2130: | ||
|- | |- | ||
|[[Chimpanzee]] | |[[Chimpanzee]] | ||
| | |||
|50000 | |50000 | ||
|25000 | |25000 | ||
Строка 2128: | Строка 2136: | ||
|- | |- | ||
|[[Cod]] | |[[Cod]] | ||
| | |||
|50000 | |50000 | ||
|20000 | |20000 | ||
Строка 2133: | Строка 2142: | ||
|- | |- | ||
|[[Conger eel]] | |[[Conger eel]] | ||
| | |||
|50000 | |50000 | ||
|20000 | |20000 | ||
Строка 2138: | Строка 2148: | ||
|- | |- | ||
|[[Drunian]] | |[[Drunian]] | ||
| | |||
|50000 | |50000 | ||
|20000 | |20000 | ||
Строка 2143: | Строка 2154: | ||
|- | |- | ||
|[[Goat]] | |[[Goat]] | ||
| | |||
|50000 | |50000 | ||
|25000 | |25000 | ||
Строка 2148: | Строка 2160: | ||
|- | |- | ||
|[[Gorlak]] | |[[Gorlak]] | ||
| | |||
|50000 | |50000 | ||
|10000 | |10000 | ||
Строка 2153: | Строка 2166: | ||
|- | |- | ||
|[[Helmet snake]] | |[[Helmet snake]] | ||
| | |||
|50000 | |50000 | ||
|2000 | |2000 | ||
Строка 2158: | Строка 2172: | ||
|- | |- | ||
|[[Ibex]] | |[[Ibex]] | ||
| | |||
|50000 | |50000 | ||
|10000 | |10000 | ||
Строка 2163: | Строка 2178: | ||
|- | |- | ||
|[[Ice wolf]] | |[[Ice wolf]] | ||
| | |||
|50000 | |50000 | ||
|10000 | |10000 | ||
Строка 2168: | Строка 2184: | ||
|- | |- | ||
|[[Impala]] | |[[Impala]] | ||
| | |||
|50000 | |50000 | ||
|25000 | |25000 | ||
Строка 2173: | Строка 2190: | ||
|- | |- | ||
|[[Leopard]] | |[[Leopard]] | ||
| | |||
|50000 | |50000 | ||
|25000 | |25000 | ||
Строка 2178: | Строка 2196: | ||
|- | |- | ||
|[[Mountain goat]] | |[[Mountain goat]] | ||
| | |||
|50000 | |50000 | ||
|10000 | |10000 | ||
Строка 2183: | Строка 2202: | ||
|- | |- | ||
|[[Plump helmet man]] | |[[Plump helmet man]] | ||
| | |||
|50000 | |50000 | ||
|10000 | |10000 | ||
Строка 2188: | Строка 2208: | ||
|- | |- | ||
|[[Reptile man]] | |[[Reptile man]] | ||
| | |||
|50000 | |50000 | ||
|10000 | |10000 | ||
Строка 2193: | Строка 2214: | ||
|- | |- | ||
|[[Serpent man]] | |[[Serpent man]] | ||
| | |||
|50000 | |50000 | ||
|10000 | |10000 | ||
Строка 2198: | Строка 2220: | ||
|- | |- | ||
|[[Sheep]] | |[[Sheep]] | ||
| | |||
|50000 | |50000 | ||
|25000 | |25000 | ||
Строка 2203: | Строка 2226: | ||
|- | |- | ||
|[[Snapping turtle man]] | |[[Snapping turtle man]] | ||
| | |||
|50000 | |50000 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2208: | Строка 2232: | ||
|- | |- | ||
|[[Sponge]] | |[[Sponge]] | ||
| | |||
|50000 | |50000 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2213: | Строка 2238: | ||
|- | |- | ||
|[[Tigerfish]] | |[[Tigerfish]] | ||
| | |||
|50000 | |50000 | ||
|25000 | |25000 | ||
Строка 2218: | Строка 2244: | ||
|- | |- | ||
|[[Emu man]] | |[[Emu man]] | ||
| | |||
|52500 | |52500 | ||
|26250 | |26250 | ||
Строка 2223: | Строка 2250: | ||
|- | |- | ||
|[[Capybara man]] | |[[Capybara man]] | ||
| | |||
|57500 | |57500 | ||
|28750 | |28750 | ||
Строка 2228: | Строка 2256: | ||
|- | |- | ||
|[[Aardvark man]] | |[[Aardvark man]] | ||
| | |||
|60000 | |60000 | ||
|30000 | |30000 | ||
Строка 2233: | Строка 2262: | ||
|- | |- | ||
|[[Cassowary man]] | |[[Cassowary man]] | ||
| | |||
|60000 | |60000 | ||
|30000 | |30000 | ||
Строка 2238: | Строка 2268: | ||
|- | |- | ||
|[[Cougar]] | |[[Cougar]] | ||
| | |||
|60000 | |60000 | ||
|30000 | |30000 | ||
Строка 2243: | Строка 2274: | ||
|- | |- | ||
|[[Dwarf]] | |[[Dwarf]] | ||
| | |||
|60000 | |60000 | ||
|15000 | |15000 | ||
Строка 2248: | Строка 2280: | ||
|- | |- | ||
|[[Elf]] | |[[Elf]] | ||
| | |||
|60000 | |60000 | ||
|15000 | |15000 | ||
Строка 2253: | Строка 2286: | ||
|- | |- | ||
|[[Foul blendec]] | |[[Foul blendec]] | ||
| | |||
|60000 | |60000 | ||
|30000 | |30000 | ||
Строка 2258: | Строка 2292: | ||
|- | |- | ||
|[[Frill shark]] | |[[Frill shark]] | ||
| | |||
|60000 | |60000 | ||
|20000 | |20000 | ||
Строка 2263: | Строка 2298: | ||
|- | |- | ||
|[[Goblin]] | |[[Goblin]] | ||
| | |||
|60000 | |60000 | ||
|15000 | |15000 | ||
Строка 2268: | Строка 2304: | ||
|- | |- | ||
|[[Great barracuda]] | |[[Great barracuda]] | ||
| | |||
|60000 | |60000 | ||
|20000 | |20000 | ||
Строка 2273: | Строка 2310: | ||
|- | |- | ||
|[[Harpy]] | |[[Harpy]] | ||
| | |||
|60000 | |60000 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2278: | Строка 2316: | ||
|- | |- | ||
|[[Hyena]] | |[[Hyena]] | ||
| | |||
|60000 | |60000 | ||
|30000 | |30000 | ||
Строка 2283: | Строка 2322: | ||
|- | |- | ||
|[[Ibex man]] | |[[Ibex man]] | ||
| | |||
|60000 | |60000 | ||
|12000 | |12000 | ||
Строка 2288: | Строка 2328: | ||
|- | |- | ||
|[[Impala man]] | |[[Impala man]] | ||
| | |||
|60000 | |60000 | ||
|30000 | |30000 | ||
Строка 2293: | Строка 2334: | ||
|- | |- | ||
|[[Manera]] | |[[Manera]] | ||
| | |||
|60000 | |60000 | ||
|20000 | |20000 | ||
Строка 2298: | Строка 2340: | ||
|- | |- | ||
|[[Naked mole dog]] | |[[Naked mole dog]] | ||
| | |||
|60000 | |60000 | ||
|30000 | |30000 | ||
Строка 2303: | Строка 2346: | ||
|- | |- | ||
|[[Pig]] | |[[Pig]] | ||
| | |||
|60000 | |60000 | ||
|30000 | |30000 | ||
Строка 2308: | Строка 2352: | ||
|- | |- | ||
|[[Satyr]] | |[[Satyr]] | ||
| | |||
|60000 | |60000 | ||
|30000 | |30000 | ||
Строка 2313: | Строка 2358: | ||
|- | |- | ||
|[[Sponge man]] | |[[Sponge man]] | ||
| | |||
|60000 | |60000 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2318: | Строка 2364: | ||
|- | |- | ||
|[[Troglodyte]] | |[[Troglodyte]] | ||
| | |||
|60000 | |60000 | ||
|30000 | |30000 | ||
Строка 2323: | Строка 2370: | ||
|- | |- | ||
|[[Hyena man]] | |[[Hyena man]] | ||
| | |||
|65000 | |65000 | ||
|32500 | |32500 | ||
Строка 2328: | Строка 2376: | ||
|- | |- | ||
|[[Alpaca]] | |[[Alpaca]] | ||
| | |||
|70000 | |70000 | ||
|35000 | |35000 | ||
Строка 2333: | Строка 2382: | ||
|- | |- | ||
|[[Amethyst man]] | |[[Amethyst man]] | ||
| | |||
|70000 | |70000 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2338: | Строка 2388: | ||
|- | |- | ||
|[[Blood man]] | |[[Blood man]] | ||
| | |||
|70000 | |70000 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2343: | Строка 2394: | ||
|- | |- | ||
|[[Fire man]] | |[[Fire man]] | ||
| | |||
|70000 | |70000 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2348: | Строка 2400: | ||
|- | |- | ||
|[[Flesh ball]] | |[[Flesh ball]] | ||
| | |||
|70000 | |70000 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2353: | Строка 2406: | ||
|- | |- | ||
|[[Gabbro man]] | |[[Gabbro man]] | ||
| | |||
|70000 | |70000 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2358: | Строка 2412: | ||
|- | |- | ||
|[[Green devourer]] | |[[Green devourer]] | ||
| | |||
|70000 | |70000 | ||
|20000 | |20000 | ||
Строка 2363: | Строка 2418: | ||
|- | |- | ||
|[[Grimeling]] | |[[Grimeling]] | ||
| | |||
|70000 | |70000 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2368: | Строка 2424: | ||
|- | |- | ||
|[[Human]] | |[[Human]] | ||
| | |||
|70000 | |70000 | ||
|17500 | |17500 | ||
Строка 2373: | Строка 2430: | ||
|- | |- | ||
|[[Iron man]] | |[[Iron man]] | ||
| | |||
|70000 | |70000 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2378: | Строка 2436: | ||
|- | |- | ||
|[[Magma man]] | |[[Magma man]] | ||
| | |||
|70000 | |70000 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2383: | Строка 2442: | ||
|- | |- | ||
|[[Merperson]] | |[[Merperson]] | ||
| | |||
|70000 | |70000 | ||
|20000 | |20000 | ||
Строка 2388: | Строка 2448: | ||
|- | |- | ||
|[[Mud man]] | |[[Mud man]] | ||
| | |||
|70000 | |70000 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2393: | Строка 2454: | ||
|- | |- | ||
|[[Reacher]] | |[[Reacher]] | ||
| | |||
|70000 | |70000 | ||
|15000 | |15000 | ||
Строка 2398: | Строка 2460: | ||
|- | |- | ||
|[[Jaguar]] | |[[Jaguar]] | ||
| | |||
|75000 | |75000 | ||
|40000 | |40000 | ||
Строка 2403: | Строка 2466: | ||
|- | |- | ||
|[[Wild boar man]] | |[[Wild boar man]] | ||
| | |||
|75000 | |75000 | ||
|37500 | |37500 | ||
Строка 2408: | Строка 2472: | ||
|- | |- | ||
|[[Alligator snapping turtle]] | |[[Alligator snapping turtle]] | ||
| | |||
|80000 | |80000 | ||
|40000 | |40000 | ||
Строка 2413: | Строка 2478: | ||
|- | |- | ||
|[[Coelacanth]] | |[[Coelacanth]] | ||
| | |||
|80000 | |80000 | ||
|30000 | |30000 | ||
Строка 2418: | Строка 2484: | ||
|- | |- | ||
|[[Kangaroo man]] | |[[Kangaroo man]] | ||
| | |||
|80000 | |80000 | ||
|40000 | |40000 | ||
Строка 2423: | Строка 2490: | ||
|- | |- | ||
|[[Longfin mako shark]] | |[[Longfin mako shark]] | ||
| | |||
|80000 | |80000 | ||
|30000 | |30000 | ||
Строка 2428: | Строка 2496: | ||
|- | |- | ||
|[[Orangutan]] | |[[Orangutan]] | ||
| | |||
|80000 | |80000 | ||
|40000 | |40000 | ||
Строка 2433: | Строка 2502: | ||
|- | |- | ||
|[[Ostrich man]] | |[[Ostrich man]] | ||
| | |||
|80000 | |80000 | ||
|40000 | |40000 | ||
Строка 2438: | Строка 2508: | ||
|- | |- | ||
|[[Shortfin mako shark]] | |[[Shortfin mako shark]] | ||
| | |||
|80000 | |80000 | ||
|30000 | |30000 | ||
Строка 2443: | Строка 2514: | ||
|- | |- | ||
|[[Spotted wobbegong]] | |[[Spotted wobbegong]] | ||
| | |||
|80000 | |80000 | ||
|30000 | |30000 | ||
Строка 2448: | Строка 2520: | ||
|- | |- | ||
|[[Werebeast]] (minimum) | |[[Werebeast]] (minimum) | ||
| | |||
|80000 | |80000 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2453: | Строка 2526: | ||
|- | |- | ||
|[[Wild boar]] | |[[Wild boar]] | ||
| | |||
|80000 | |80000 | ||
|40000 | |40000 | ||
Строка 2458: | Строка 2532: | ||
|- | |- | ||
|[[Anaconda man]] | |[[Anaconda man]] | ||
| | |||
|85000 | |85000 | ||
|42500 | |42500 | ||
Строка 2463: | Строка 2538: | ||
|- | |- | ||
|[[Monitor lizard man]] | |[[Monitor lizard man]] | ||
| | |||
|85000 | |85000 | ||
|42500 | |42500 | ||
Строка 2468: | Строка 2544: | ||
|- | |- | ||
|[[Sloth bear man]] | |[[Sloth bear man]] | ||
| | |||
|85000 | |85000 | ||
|42500 | |42500 | ||
Строка 2473: | Строка 2550: | ||
|- | |- | ||
|[[Kangaroo]] | |[[Kangaroo]] | ||
| | |||
|90000 | |90000 | ||
|45000 | |45000 | ||
Строка 2478: | Строка 2556: | ||
|- | |- | ||
|[[Molemarian]] | |[[Molemarian]] | ||
| | |||
|90000 | |90000 | ||
|12000 | |12000 | ||
Строка 2483: | Строка 2562: | ||
|- | |- | ||
|[[Ostrich]] | |[[Ostrich]] | ||
| | |||
|90000 | |90000 | ||
|45000 | |45000 | ||
Строка 2488: | Строка 2568: | ||
|- | |- | ||
|[[Anaconda]] | |[[Anaconda]] | ||
| | |||
|100000 | |100000 | ||
|50000 | |50000 | ||
Строка 2493: | Строка 2574: | ||
|- | |- | ||
|[[Common skate]] | |[[Common skate]] | ||
| | |||
|100000 | |100000 | ||
|30000 | |30000 | ||
Строка 2498: | Строка 2580: | ||
|- | |- | ||
|[[Elk bird]] | |[[Elk bird]] | ||
| | |||
|100000 | |100000 | ||
|50000 | |50000 | ||
Строка 2503: | Строка 2586: | ||
|- | |- | ||
|[[Monitor lizard]] | |[[Monitor lizard]] | ||
| | |||
|100000 | |100000 | ||
|50000 | |50000 | ||
Строка 2508: | Строка 2592: | ||
|- | |- | ||
|[[Panda man]] | |[[Panda man]] | ||
| | |||
|100000 | |100000 | ||
|50000 | |50000 | ||
Строка 2513: | Строка 2598: | ||
|- | |- | ||
|[[Sloth bear]] | |[[Sloth bear]] | ||
| | |||
|100000 | |100000 | ||
|50000 | |50000 | ||
Строка 2518: | Строка 2604: | ||
|- | |- | ||
|[[Warthog]] | |[[Warthog]] | ||
| | |||
|100000 | |100000 | ||
|50000 | |50000 | ||
Строка 2523: | Строка 2610: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant tortoise man|Giant tortoise woman]] | |[[Giant tortoise man|Giant tortoise woman]] | ||
| | |||
|110000 | |110000 | ||
|55000 | |55000 | ||
Строка 2528: | Строка 2616: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant peregrine falcon|Giant tiercel peregrine]] | |[[Giant peregrine falcon|Giant tiercel peregrine]] | ||
| | |||
|113292 | |113292 | ||
|56646 | |56646 | ||
Строка 2533: | Строка 2622: | ||
|- | |- | ||
|[[Harp seal man]] | |[[Harp seal man]] | ||
| | |||
|117500 | |117500 | ||
|58750 | |58750 | ||
Строка 2538: | Строка 2628: | ||
|- | |- | ||
|[[Black bear]] | |[[Black bear]] | ||
| | |||
|120000 | |120000 | ||
|60000 | |60000 | ||
Строка 2543: | Строка 2634: | ||
|- | |- | ||
|[[Nightwing]] | |[[Nightwing]] | ||
| | |||
|120000 | |120000 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2548: | Строка 2640: | ||
|- | |- | ||
|[[Panda]] | |[[Panda]] | ||
| | |||
|130000 | |130000 | ||
|65000 | |65000 | ||
Строка 2553: | Строка 2646: | ||
|- | |- | ||
|[[Reindeer]] | |[[Reindeer]] | ||
| | |||
|130000 | |130000 | ||
|65000 | |65000 | ||
Строка 2558: | Строка 2652: | ||
|- | |- | ||
|[[Python man]] | |[[Python man]] | ||
| | |||
|135000 | |135000 | ||
|33750 | |33750 | ||
Строка 2563: | Строка 2658: | ||
|- | |- | ||
|[[Tapir man]] | |[[Tapir man]] | ||
| | |||
|135000 | |135000 | ||
|67500 | |67500 | ||
Строка 2568: | Строка 2664: | ||
|- | |- | ||
|[[Deer]] | |[[Deer]] | ||
| | |||
|140000 | |140000 | ||
|70000 | |70000 | ||
Строка 2573: | Строка 2670: | ||
|- | |- | ||
|[[Beak dog]] | |[[Beak dog]] | ||
| | |||
|150000 | |150000 | ||
|50000 | |50000 | ||
Строка 2578: | Строка 2676: | ||
|- | |- | ||
|[[Bull shark]] | |[[Bull shark]] | ||
| | |||
|150000 | |150000 | ||
|50000 | |50000 | ||
Строка 2583: | Строка 2682: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant tortoise]] (Female) | |[[Giant tortoise]] (Female) | ||
| | |||
|150000 | |150000 | ||
|75000 | |75000 | ||
Строка 2588: | Строка 2688: | ||
|- | |- | ||
|[[Gorilla]] | |[[Gorilla]] | ||
| | |||
|150000 | |150000 | ||
|75000 | |75000 | ||
Строка 2593: | Строка 2694: | ||
|- | |- | ||
|[[Nurse shark]] | |[[Nurse shark]] | ||
| | |||
|150000 | |150000 | ||
|50000 | |50000 | ||
Строка 2598: | Строка 2700: | ||
|- | |- | ||
|[[Harp seal]] | |[[Harp seal]] | ||
| | |||
|165000 | |165000 | ||
|82500 | |82500 | ||
Строка 2603: | Строка 2706: | ||
|- | |- | ||
|[[Llama]] | |[[Llama]] | ||
| | |||
|180000 | |180000 | ||
|90000 | |90000 | ||
Строка 2608: | Строка 2712: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant tortoise man]] | |[[Giant tortoise man]] | ||
| | |||
|185000 | |185000 | ||
|92500 | |92500 | ||
Строка 2613: | Строка 2718: | ||
|- | |- | ||
|[[Moose man|Moose woman]] | |[[Moose man|Moose woman]] | ||
| | |||
|192500 | |192500 | ||
|96250 | |96250 | ||
Строка 2618: | Строка 2724: | ||
|- | |- | ||
|[[Antman]] queen | |[[Antman]] queen | ||
| | |||
|200000 | |200000 | ||
|50000 | |50000 | ||
Строка 2623: | Строка 2730: | ||
|- | |- | ||
|[[Blind cave bear]] | |[[Blind cave bear]] | ||
| | |||
|200000 | |200000 | ||
|100000 | |100000 | ||
Строка 2628: | Строка 2736: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant bat]] | |[[Giant bat]] | ||
| | |||
|200000 | |200000 | ||
|100000 | |100000 | ||
Строка 2633: | Строка 2742: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant cave spider]] | |[[Giant cave spider]] | ||
| | |||
|200000 | |200000 | ||
|100000 | |100000 | ||
Строка 2638: | Строка 2748: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant cave swallow]] | |[[Giant cave swallow]] | ||
| | |||
|200000 | |200000 | ||
|100000 | |100000 | ||
Строка 2643: | Строка 2754: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant earthworm]] | |[[Giant earthworm]] | ||
| | |||
|200000 | |200000 | ||
|100000 | |100000 | ||
Строка 2648: | Строка 2760: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant mole]] | |[[Giant mole]] | ||
| | |||
|200000 | |200000 | ||
|100000 | |100000 | ||
Строка 2653: | Строка 2766: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant olm]] | |[[Giant olm]] | ||
| | |||
|200000 | |200000 | ||
|100000 | |100000 | ||
Строка 2658: | Строка 2772: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant rat]] | |[[Giant rat]] | ||
| | |||
|200000 | |200000 | ||
|100000 | |100000 | ||
Строка 2663: | Строка 2778: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant toad]] | |[[Giant toad]] | ||
| | |||
|200000 | |200000 | ||
|100000 | |100000 | ||
Строка 2668: | Строка 2784: | ||
|- | |- | ||
|[[Grizzly bear]] | |[[Grizzly bear]] | ||
| | |||
|200000 | |200000 | ||
|100000 | |100000 | ||
Строка 2673: | Строка 2790: | ||
|- | |- | ||
|[[Halibut]] | |[[Halibut]] | ||
| | |||
|200000 | |200000 | ||
|80000 | |80000 | ||
Строка 2678: | Строка 2796: | ||
|- | |- | ||
|[[Lion]] | |[[Lion]] | ||
| | |||
|200000 | |200000 | ||
|100000 | |100000 | ||
Строка 2683: | Строка 2802: | ||
|- | |- | ||
|[[Opah]] | |[[Opah]] | ||
| | |||
|200000 | |200000 | ||
|100000 | |100000 | ||
Строка 2688: | Строка 2808: | ||
|- | |- | ||
|[[Python]] | |[[Python]] | ||
| | |||
|200000 | |200000 | ||
|50000 | |50000 | ||
Строка 2693: | Строка 2814: | ||
|- | |- | ||
|[[Tapir]] | |[[Tapir]] | ||
| | |||
|200000 | |200000 | ||
|100000 | |100000 | ||
Строка 2698: | Строка 2820: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant brown recluse spider]] | |[[Giant brown recluse spider]] | ||
| | |||
|200007 | |200007 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2703: | Строка 2826: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant damselfly]] | |[[Giant damselfly]] | ||
| | |||
|200007 | |200007 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2708: | Строка 2832: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant grasshopper]] | |[[Giant grasshopper]] | ||
| | |||
|200007 | |200007 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2713: | Строка 2838: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant jumping spider]] | |[[Giant jumping spider]] | ||
| | |||
|200007 | |200007 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2718: | Строка 2844: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant louse]] | |[[Giant louse]] | ||
| | |||
|200007 | |200007 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2723: | Строка 2850: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant mantis]] | |[[Giant mantis]] | ||
| | |||
|200007 | |200007 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2728: | Строка 2856: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant mosquito]] | |[[Giant mosquito]] | ||
| | |||
|200007 | |200007 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2733: | Строка 2862: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant moth]] | |[[Giant moth]] | ||
| | |||
|200007 | |200007 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2738: | Строка 2868: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant slug]] | |[[Giant slug]] | ||
| | |||
|200007 | |200007 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2743: | Строка 2874: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant snail]] | |[[Giant snail]] | ||
| | |||
|200007 | |200007 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2748: | Строка 2880: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant thrips]] | |[[Giant thrips]] | ||
| | |||
|200007 | |200007 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2753: | Строка 2886: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant tick]] | |[[Giant tick]] | ||
| | |||
|200007 | |200007 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2758: | Строка 2892: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant bark scorpion]] | |[[Giant bark scorpion]] | ||
| | |||
|200021 | |200021 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2763: | Строка 2898: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant bushtit]] | |[[Giant bushtit]] | ||
| | |||
|200035 | |200035 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2768: | Строка 2904: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant sparrow]] | |[[Giant sparrow]] | ||
| | |||
|200210 | |200210 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2773: | Строка 2910: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant wren]] | |[[Giant wren]] | ||
| | |||
|200280 | |200280 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2778: | Строка 2916: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant leopard gecko]] | |[[Giant leopard gecko]] | ||
| | |||
|200350 | |200350 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2783: | Строка 2922: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant peach-faced lovebird]] | |[[Giant peach-faced lovebird]] | ||
| | |||
|200419 | |200419 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2788: | Строка 2928: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant cockatiel]] | |[[Giant cockatiel]] | ||
| | |||
|200629 | |200629 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2793: | Строка 2934: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant masked lovebird]] | |[[Giant masked lovebird]] | ||
| | |||
|200629 | |200629 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2798: | Строка 2940: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant green tree frog]] | |[[Giant green tree frog]] | ||
| | |||
|200700 | |200700 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2803: | Строка 2946: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant leech]] | |[[Giant leech]] | ||
| | |||
|200700 | |200700 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2808: | Строка 2952: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant parakeet]] | |[[Giant parakeet]] | ||
| | |||
|200840 | |200840 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2813: | Строка 2958: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant adder]] | |[[Giant adder]] | ||
| | |||
|201049 | |201049 | ||
|100524 | |100524 | ||
Строка 2818: | Строка 2964: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant hamster]] | |[[Giant hamster]] | ||
| | |||
|201049 | |201049 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2823: | Строка 2970: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant axolotl]] | |[[Giant axolotl]] | ||
| | |||
|201400 | |201400 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2828: | Строка 2976: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant flying squirrel]] | |[[Giant flying squirrel]] | ||
| | |||
|201400 | |201400 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2833: | Строка 2982: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant lorikeet]] | |[[Giant lorikeet]] | ||
| | |||
|201400 | |201400 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2838: | Строка 2988: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant magpie]] | |[[Giant magpie]] | ||
| | |||
|201400 | |201400 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2843: | Строка 2994: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant moon snail]] | |[[Giant moon snail]] | ||
| | |||
|201400 | |201400 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2848: | Строка 3000: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant weasel]] | |[[Giant weasel]] | ||
| | |||
|201400 | |201400 | ||
|100700 | |100700 | ||
Строка 2853: | Строка 3006: | ||
|- | |- | ||
|[[Gigantic squid]] | |[[Gigantic squid]] | ||
| | |||
|201400 | |201400 | ||
|N/A | |N/A | ||
Строка 2858: | Строка 3012: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant kestrel]] | |[[Giant kestrel]] | ||
| | |||
|201750 | |201750 | ||
|100875 | |100875 | ||
Строка 2863: | Строка 3018: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant stoat]] | |[[Giant stoat]] | ||
| | |||
|202450 | |202450 | ||
|101225 | |101225 | ||
Строка 2868: | Строка 3024: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant grey parrot]] | |[[Giant grey parrot]] | ||
| | |||
|202800 | |202800 | ||
|101400 | |101400 | ||
Строка 2873: | Строка 3030: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant barn owl]] | |[[Giant barn owl]] | ||
| | |||
|203500 | |203500 | ||
|101750 | |101750 | ||
Строка 2878: | Строка 3036: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant chinchilla]] | |[[Giant chinchilla]] | ||
| | |||
|203500 | |203500 | ||
|101750 | |101750 | ||
Строка 2883: | Строка 3042: | ||
|- | |- | ||
|[[Giant copperhead snake]] | |[[Giant copperhead snake]] | ||
