Item value: различия между версиями
Xenofeel (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
Arex (обсуждение | вклад) мНет описания правки |
||
Строка 219: | Строка 219: | ||
|x1||[[bloated tuber|Вздутый клубень]], [[hide root|Корень скрытника]], [[kobold bulb|Кобольдова луковица]], [[muck root|Навозный корень]], [[prickle berry|Колючая ягода]], [[rat weed|Крысиный сорняк]], [[sliver barb|Щепковая колючка]], [[whip vine|Виноградные лоза]] <br />а также все [[tree|деревья]] и [[seed|семена]] растений | |x1||[[bloated tuber|Вздутый клубень]], [[hide root|Корень скрытника]], [[kobold bulb|Кобольдова луковица]], [[muck root|Навозный корень]], [[prickle berry|Колючая ягода]], [[rat weed|Крысиный сорняк]], [[sliver barb|Щепковая колючка]], [[whip vine|Виноградные лоза]] <br />а также все [[tree|деревья]] и [[seed|семена]] растений | ||
|- | |- | ||
|x2||[[blade weed|Остролистник]], [[cave wheat|Пещерная пшеница]], [[dimple cup|Ямные чашечки]], [[fisher berry|Рыбацкая ягода]], [[longland grass|Длинноземная трава]], [[pig tail|Свинохвост]], [[plump helmet|Толстошлемник]], [[quarry bush| | |x2||[[blade weed|Остролистник]], [[cave wheat|Пещерная пшеница]], [[dimple cup|Ямные чашечки]], [[fisher berry|Рыбацкая ягода]], [[longland grass|Длинноземная трава]], [[pig tail|Свинохвост]], [[plump helmet|Толстошлемник]], [[quarry bush|Карьерник]], [[rope reed|Веревочный тростник]], [[sweet pod|Сладкий стручок]], [[wild strawberry|Дикая земляника]] | ||
|- style="background-color: #EEE" | |- style="background-color: #EEE" | ||
|x3||[[sun berry|Солнечная ягода]] | |x3||[[sun berry|Солнечная ягода]] |
Версия от 16:19, 7 августа 2014
Ценность любого объекта определяется базовой ценностью объекта умноженной на коэффициент материала, из которого он сделан и коэффициент качества, плюс ценность декорации.
Базовая ценность предметов
Базовая ценность предмета зависит от того, что это за вещь, а не из чего она сделана. Например, для деревянного блока (wood block) используется базовая ценность блока, а не древесины. Для бревна (wood log) используется базовое значение ценности сырья.
Предметы без уровня качества
Множитель ценности | Предмет |
---|---|
0 | Части тела, Кости, Трупы |
1 | Вредители(неприручённые), Топленый жир |
2 | Рыба, Мясо, Сельскохозяйственные растения |
3 | Самоцветы(неогранённые), Бревна, Камни |
5 | Слитки, Блоки, Самоцветы(огранённые), кожа |
6 | Нити |
? | Unprepared fish, Алкоголь (доп. инфа), Семена, Сыпучие материалы, Вытяжки, Сыр, Вредители(приручённые) |
Предметы с уровнем качества
Множитель ценности | Предмет |
---|---|
? | Стрелы, Дротики, Украшенные предметы [1], Готовая еда, Предметы обстановки [2], Осадные орудия, Части катапульты, Стрелы для баллист, Ловушки для мелких животных |
1 | Арбалетные болты |
5 | Шапка (металл, кожа или ткань) |
6 | Носки |
7 | Ткань [3], Тренировочный меч |
8 | Обувь |
9 | Тренировочное копье, Низкие сапоги, Дубина |
10 | Шкаф, Стул, Стол, Сундук, Клетка, Рюкзак, Колчан, Поделки, Кубки, Тотемы, Инструменты, Игрушки, Большие самоцветы, Веревка, Фляги, Бурдюк, Наковальня, Арбалет, Костыли, Шина |
11 | Рукавицы |
12 | Шлем, Высокие сапоги |
14 | Баклер, Короткий меч |
15 | Нагрудник |
16 | Туника |
17 | Тренировочный топор |
18 | Копье, Боевой молот |
20 | Подложка |
21 | Кожанная броня |
22 | Кайло (кирка) , Рубашка |
23 | Подштаники , Поножи |
25 | Статуя, Окно |
26 | Накидка |
27 | Пальто, Щит |
30 | Механизм |
33 | Роба |
34 | Боевой топор |
66 | Угрожающий шип, Гигантские винтовые стержни, Клинок гигантского топора |
126 | Большой зазубренный диск, Шипованный шар |
Коэффициенты ценности материалов
Коэффициент ценности материала предмета зависит от материала, из которого сделан предмет. Например, блок древесины использует тот же самый коэффициент, что и для бревна или сундука — коэффициент ценности древесины (wood). Как исключение, сожженная древесина при изготовлении древесного угля, больше не считается древесиной, а использует другие коэффициенты. В конфигурации описывается параметром [MATERIAL_VALUE:#]
Камни | |
---|---|
Множитель ценности | Камень |
x1 | Висмутин, Каменный уголь, Бурый уголь, Горная порода |
x2 | Касситерит, Гарниерит, Малахит, Медные самородки, Сфалерит, Кальцит, Мел, Доломит, Известняк, Мрамор |
x3 | Тетраэдрит, Обсидиан |
x5 | Галенит |
x8 | Красный железняк, Бурый железняк, Магнитный железняк |
x10 | Роговое серебро, Природное серебро |
x30 | Природное золото |
x40 | Природный алюминий, Природная платина |
x250 | Адамантий |
Металлы | |
---|---|
Множитель ценности | Металл |
x2 | Висмут, Медь, Свинец, Никель, Олово, Цинк |
x3 | Низкопробный оловянный сплав, Нейзильбер |
x4 | Посредственный оловянный сплав |
x5 | Бронза, Отличный оловянный сплав |
x6 | Биллон, Висмутовая бронза |
x7 | Латунь |
x8 | Стерлинг |
x10 | Железо, Чугун, Серебро |
x11 | Черная бронза |
x20 | Электрум |
x23 | Розовое золото |
x30 | Золото, Сталь |
x40 | Алюминий, Платина |
x300 | Адамантин |
Растения | |
---|---|
Множитель ценности | Растение |
x1 | Вздутый клубень, Корень скрытника, Кобольдова луковица, Навозный корень, Колючая ягода, Крысиный сорняк, Щепковая колючка, Виноградные лоза а также все деревья и семена растений |
x2 | Остролистник, Пещерная пшеница, Ямные чашечки, Рыбацкая ягода, Длинноземная трава, Свинохвост, Толстошлемник, Карьерник, Веревочный тростник, Сладкий стручок, Дикая земляника |
x3 | Солнечная ягода |
x5 | Долинная трава |
Прочее | |
---|---|
Множитель ценности | Материал |
x1 | ЗолаТребует проверки, Шелковые нити[1] |
x2 | Янтарь, Коралы, Древесный уголь, Кокс, Зеленое стекло, Щелок |
x3 | Поташ, Обожжёная глина |
x4 | Перлаш, Керамические изделия |
x5 | Прозрачное стекло, МылоТребует проверки[1] |
x10 | Хрустальное стекло, Фарфор |
[1]Стоимость предметов, изготовленных из этих материалов также умножается на стоимость их компонентов. |
Качество
- .
Обозначение | Описание | Коэффициент ценности |
|
---|---|---|---|
Название предмета | — | ×1 | |
-Название предмета- | Well-crafted | ×2 | |
+Название предмета+ | Finely-crafted | ×3 | |
*Название предмета* | Superior quality | ×4 | |
≡Название предмета≡ | Exceptional | ×5 | |
☼Название предмета☼ | Masterful | ×12 | |
Уникальное название | Artifact | ×120 |
Примеры
Объект | Материал | Качество | Окончательная цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наковальня | (10) | Сталь | (x30) | +Предмет+ | (x3) | 900☼ | |||
Дверь | (10) | Обсидиан | (x3) | Нет | (x1) | 30☼ | |||
Блок | (5) | Дерево | (x1) | Нет | (x1) | 5☼ | |||
Кубок | (10) | Свинец | (x2) | -Предмет- | (x2) | 40☼ | |||
Кубок | (10) | Алюминий | (x40) | ☼Предмет☼ | (x12) | 4800☼ |