Creature
![]() |
Данная статья устарела по строению и/или содержанию. Постарайтесь привести её к актуальному виду. |
В Dwarf Fortress, созданиями называют всех животных, с которыми можно взаимодействовать, кроме вредителей. Они чрезвычайно разнообразны по повадкам и размерам в широком диапазоне от цивилизованных рас, таких как дварфы, до враждебных монстров, таких как гигантские пещерные пауки. Разнообразные существа будут взаимодействовать с вашей крепостью множеством различных способов.
См. также: Животные
Содержание
Комментарии к таблицам
Символ | Название | Перевод | Источник пищи | Вес взрослой особи |
(×) Стоимость | Биом | Особенности |
---|
Колонки обозначают (по порядку):
Символ: Так в стандартной конфигурации отображается существо на карте.
Название: Отображаемое в игре название существа.
Враждебность: "Да" обозначает, что существо атакует дварфа, как только заметит. "Нет" — нейтральное или дружественное существо. Нежить всегда враждебна.
Источник пищи: "Да" означает, что животное можно разделать в мясницкой для получения мяса.
Вес взрослой особи: Размер тела взрослой особи. Простирается в широком диапазоне от кроликов массой 500 до драконов в 25,000,000. Единицы примерно показывают массу в граммах.
Стоимость: Это цена, за которую можно продать или купить прирученное существо.
Биом: Места, где можно встретить создание.
Особенности: Отличия существ от других, включающие такие вещи как causing a syndrome, огненное дыхание или использование паутины.
Создания
Цивилизованные
Основные расы
Символ | Название | Перевод | Источник пищи | Вес взрослой особи |
(×) Стоимость | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
☺ | Дварфы | Нет | 60,000 | не приручаются | Крепость | Торговые караваны | |
E | Эльфы | Нет | 60,000 | не приручаются | Лесное поселение | Торговые караваны | |
g | Гоблины | Нет | 60,000 | не приручаются | Тёмная крепость | Торговые караваны, Похитители2 | |
U | Люди | Нет | 70,000 | не приручаются | Города | Торговые караваны | |
k | Кобольды | Нет | 20,000 | не приручаются | Пещера | Торговые караваны |
- 1. Зависит от ваших действий по отношению к ним, вашей расы, а также от настроек мира.
- 2. Похитители пытаются украсть детей у других цивилизаций. При этом украденные дети становятся членами цивилизации похитителей.
Цивилизации зверолюдей
Заметка: Эти существа могут создавать небольшие первобытные общины, расположенные под землёй, но они не смогут торговать с вами. Они могут обладать оружием и присоединяться к вам в путешествиях.
Символ | Название | Перевод | Источник пищи | Вес взрослой особи |
(×) Стоимость | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Амфибиоид | Да | 20,000 | не приручаются | Под землей | Амфибия | |
a | Муравлюд | Да | Разный2 | не приручаются | Под землей | Четыре касты | |
b | Бэтмен | Да | 70,000 | не приручаются | Под землей | Летает | |
f | Пещерный ихтиоид | Да | 70,000 | не приручаются | Под землей | Амфибия | |
s | Пещерный человек-ласточка | Да | 70,000 | не приручаются | Под землей | Летает | |
o | Протеид | Да | 70,000 | не приручаются | Под землей | Амфибия | |
r | Рептилоид | Да | 50,000 | не приручаются | Под землей | Амфибия | |
r | Крысолюд | Да | 40,000 | не приручаются | Под землей | ||
s | Змеелюд | Да | 50,000 | не приручаются | Под землей | Амфибия; Вызывает синдром |
- 1. Относится ли к вам цивилизация зверолюдей дружелюбно или враждебно — решает случай, но точно неизвестно.Требует проверки
- 2. Размер муравлюда зависит от его касты.
Одомашненные животные
Символ | Название | Перевод | Источник пищи | Вес взрослой особи |
(×) Стоимость | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | Альпака | Да | 70,000 | 200 | N/A | Одомашненное, дает молоко и шерсть | |
p | Павлин | Да | 4,000 | 10 | Tropical broadleaf forest | Одомашненное, откладывает яйца | |
c | Кошка | Да | 5,000 | 20 | N/A | Одомашненное | |
c | Морская свинка | Нет | 800 | 3 | Tropical savanna, grassland, и shrubland | Одомашненное | |
c | Курица | Да | 3,000 | 10 | N/A | Одомашненное, откладывает яйца | |
C | Корова | Да | 600,000 | 300 | N/A | Одомашненное и дает молоко | |
d | Собака | Да | 30,000 | 30 | N/A | Одомашненное и обучаемое | |
d | Утка | Нет | 1,000 | 10 | Any lakes и any wetland | Одомашненное, откладывает яйца | |
D | Осёл | Да | 300,000 | 200 | N/A | Одомашненное и дает молоко, грузовое животное | |
g | Козёл | Да | 50,000 | 50 | N/A | Одомашненное и дает молоко | |
g | Гусь | Да | 4,500 | 10 | Temperate lakes и temperate marshes | Одомашненное, откладывает яйца | |
g | Цесарка | Нет | 1,500 | 10 | N/A | Одомашненное, откладывает яйца | |
H | Лошадь | Да | 500,000 | 200 | N/A | Одомашненное и дает молоко, грузовое и тягловое животное | |
L | Лама | Да | 180,000 | 200 | N/A | Одомашненное, дает молоко и шерсть | |
M | Мул | Да | 400,000 | 200 | N/A | Одомашненное, грузовое животное | |
C | Одногорбый верблюд | Да | 500,000 | 500 | Any desert | Одомашненное, дает молоко, грузовое животное | |
p | Свинья | Да | 60,000 | 100 | N/A | Одомашненное и дает молоко | |
r | Кролик | Нет | 500 | 3 | Temperate savanna, grassland, и shrubland | Одомашненное | |
R | Северный олень | Да | 130,000 | 200 | Tundra и taiga | Одомашненное и дает молоко | |
s | Овца | Да | 50,000 | 100 | N/A | Одомашненное, дает молоко и шерсть | |
t | Индейка | Да | 5,000 | 10 | Temperate forest, swamp и shrubland | Одомашненное, откладывает яйца | |
C | Двугорбый верблюд | Да | 500,000 | 500 | Any desert | Одомашненное, дает молоко, грузовое животное | |
W | Повозка | Нет | 12,000 | не приручаются | Особое «существо» — смотри описание | ||
W | Водяной буйвол | Да | 1,000,000 | 200 | Tropical wetland | Одомашненное, дает молоко, грузовое и тягловое животное | |
Y | Як | Да | 700,000 | 200 | Mountains | Одомашненное, дает молоко, грузовое и тягловое животное |
Особые
Мега-чудовища
Символ | Название | Перевод | Источник пищи | Вес взрослой особи |
(×) Стоимость | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Бронзовый колосс | Нет | 20,000,000 | не приручаются | Любая область | Сделан из бронзы ; очень тяжело убить | |
D | Дракон | Да | 25,000,000 | 10000 | Любая область | Огненное дыхание, обучаемое | |
H | Гидра | Да | 8,000,000 | 10000 | Любая область | Имеет семь голов | |
R | Птица Рух | Да | 20,000,000 | 10000 | Любая область | Может летать, обучаемое |
Чудовища
Символ | Название | Перевод | Источник пищи | Вес взрослой особи |
(×) Стоимость | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Циклоп | Да | 8,000,000 | Не приручаются | Любая область | Один глаз | |
E | Эттин | Да | 8,000,000 | Не приручаются | Любая область | Две головы | |
G | Гигант | Да | 9,000,000 | Не приручаются | Любая область | ||
M | Минотавр | Да | 220,000 | Не приручаются | Любая область |
Несуществующие
Символ | Название | Перевод | Источник пищи | Вес взрослой особи |
(×) Стоимость | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | Кентавр | Нет | N/A | N/A | N/A | Можно увидеть только на фресках | |
C | Химера | Нет | N/A | N/A | N/A | Можно увидеть только на фресках | |
G | Грифон | Нет | N/A | N/A | N/A | Можно увидеть только на фресках |
Надземные
Горные
Символ | Название | Перевод | Источник пищи | Вес взрослой особи |
(×) Стоимость | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
b | Рысь | Да | 8,000 | 75 | Любой лес, любая пустыня, тропические пресноводные болота, тропические соленые болота, умеренные пресноводные болота, умеренные соленые болота, мангровые болота, горы | ||
b | Человек-рысь | Да | 39,000 | 75 | Любой лес, любая пустыня, тропические пресноводные болота, тропические соленые болота, умеренные пресноводные болота, умеренные соленые болота, мангровые болота, горы | Зверо-человек | |
c | Шиншилла | Да | 500 | 3 | Горы | Мирная | |
c | Человек-шиншилла | Да | 35,250 | 3 | Горы | Зверо-человек, мирный | |
c | Койот | Да | 15,000 | 50 | Горы, тундра, тайга, любые умеренные леса, умеренная саванна, умеренные луга, умеренные кустарниковые заросли, любые умеренная заболоченная местность, любая пустыня | ||
c | Человек-койот | Да | 42,500 | 50 | Горы, тундра, тайга, любые умеренные леса, умеренная саванна, умеренные луга, умеренные кустарниковые заросли, любые умеренная заболоченная местность, любая пустыня | Зверо-человек | |
g | Тёмный гном | Нет | 15,000 | Тёмные горы | Ворует выпивку | ||
e | Орел | Да | 4,000 | 25 | Любая заболоченная местность, любой лес, любые заросли кустарников, любая саванна, любые луга, любая пустыня, горы, тундра | Несет яйца, мирный | |
e | Человек-орел | Да | 37,000 | 25 | Любая заболоченная местность, любой лес, любые заросли кустарников, любая саванна, любые луга, любая пустыня, горы, тундра | Зверо-человек, несет яйца, мирный | |
B | Гигантская рысь | Да | 256,320 | 500 | Любой лес, любая пустыня, тропические пресноводные болота, тропические соленые болота, умеренные пресноводные болота, умеренные соленые болота, мангровые болота, горы | ||
C | Гигантская шиншилла | Да | 203,500 | 500 | Горы | Мирная | |
C | Гигантский койот | Да | 306,000 | 500 | Горы, тундра, тайга, любые умеренные леса, умеренная саванна, умеренные луга, умеренные кустарниковые заросли, любые умеренная заболоченная местность, любая пустыня | ||
E | Гигантский орёл | Да | 100,000 | 700 | Горы | Обучаемое | |
O | Гигантская большая рогатая сова | Да | 214,020 | 500 | Любой лес, любые кустарниковые заросли, любая саванна, любые луга, любая пустыня, мангровые болота, горы, тундра | Несет яйца | |
K | Гигантский кеа | Да | 207,010 | 500 | Любые умеренные леса, умеренные кустарниковые заросли, горы | Несет яйца | |
K | Гигантская королевская змея | Да | 105,255 | 500 | Любые умеренные леса, умеренные кустарниковые заросли, горы, любая пустыня | Несет яйца | |
P | Гигантский сапсан | Да | 207,702 | 500 | Любая заболоченная местность, любые умеренные леса, тропические хвойные леса, тропические сухие широколиственные леса, тайга, любые кустарниковые заросли, любая саванна, любые луга, любая пустыня, горы, тундра | Несет яйца, мирный | |
W | Гигантская росомаха | Да | 341,800 | 500 | Тайга, горы | Мирная | |
W | Гигантский вомбат | Да | 377,750 | 500 | Любые умеренные леса, умеренные кустарниковые заросли, горы | Мирный | |
o | Большая рогатая сова | Да | 2,000 | 25 | Любой лес, любые кустарниковые заросли, любая саванна, любые луга, любая пустыня, мангровые болота, горы, тундра | Несет яйца | |
o | Большой рогатый человек-сова | Да | 36,000 | 25 | Любой лес, любые кустарниковые заросли, любая саванна, любые луга, любая пустыня, мангровые болота, горы, тундра | Зверо-человек, несет яйца | |
m | Седой сурок | Да | 10,000 | 50 | Горы | ||
k | Кеа | Да | 1,000 | 25 | Любые умеренные леса, умеренные кустарниковые заросли, горы | Несет яйца | |
k | Человек-кеа | Да | 35,500 | 25 | Любые умеренные леса, умеренные кустарниковые заросли, горы | Зверо-человек, несет яйца | |
k | Королевская змея | Да | 750 | 50 | Любые умеренные леса, умеренные кустарниковые заросли, горы, любая пустыня | Несет яйца | |
k | Человек-королевская змея | Да | 35,375 | 50 | Любые умеренные леса, умеренные кустарниковые заросли, горы, любая пустыня | Зверо-человек, несет яйца | |
g | Горный гном | Нет | 15,000 | Дружественные горы | Ворует выпивку | ||
g | Горный козёл | Да | 50,000 | 50 | Горы | ||
p | Сапсан | Да | 1,100 | 25 | Любая заболоченная местность, любые умеренные леса, тропические хвойные леса, тропические сухие широколиственные леса, тайга, любые кустарниковые заросли, любая саванна, любые луга, любая пустыня, горы, тундра | Несет яйца, мирный | |
p | Человек-сапсан | Да | 35,550 | 25 | Любая заболоченная местность, любые умеренные леса, тропические хвойные леса, тропические сухие широколиственные леса, тайга, любые кустарниковые заросли, любая саванна, любые луга, любая пустыня, горы, тундра | Зверо-человек, несет яйца, мирный | |
w | Росомаха | Да | 20,000 | 25 | Тайга, горы | Мирный | |
w | Человек-росомаха | Да | 45,000 | 25 | Тайга, горы | Зверо-человек, мирный | |
w | Вомбат | Да | 25,000 | 50 | Любые умеренные леса, умеренные кустарниковые заросли, горы | Мирный | |
w | Человек-вомбат | Да | 47,500 | 50 | Любые умеренные леса, умеренные кустарниковые заросли, горы | Зверо-человек, мирный | |
Y | Як | Да | 700,000 | 200 | Горы | Одомашненное, дает молоко, грузовое и тягловое животное | |
Y | Йети | Да | 300,000 | Горы, ледник и тундра |
Тундровые
Символ | Название | Перевод | Источник пищи | Вес взрослой особи |
(×) Стоимость | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Буранник | Нет | 300,000 | Не приручается | Тундра и ледник | ||
c | Койот | Да | 15,000 | 50 | Горы, тундра, тайга, любые умеренные леса, умеренная саванна, умеренные луга, умеренные кустарниковые заросли, любые умеренная заболоченная местность, любая пустыня | ||
c | Человек-койот | Да | 42,500 | 50 | Горы, тундра, тайга, любые умеренные леса, умеренная саванна, умеренные луга, умеренные кустарниковые заросли, любые умеренная заболоченная местность, любая пустыня | Зверо-человек | |
e | Орел | Да | 4,000 | 25 | Любая заболоченная местность, любой лес, любые заросли кустарников, любая саванна, любые луга, любая пустыня, горы, тундра | Несет яйца, мирный | |
e | Человек-орел | Да | 37,000 | 25 | Любая заболоченная местность, любой лес, любые заросли кустарников, любая саванна, любые луга, любая пустыня, горы, тундра | Зверо-человек, несет яйца, мирный | |
E | Лось | Да | 300,000 | 100 | Тундра, луг и лес | ||
C | Гигантский койот | Да | 306,000 | 500 | Горы, тундра, тайга, любые умеренные леса, умеренная саванна, умеренные луга, умеренные кустарниковые заросли, любые умеренная заболоченная местность, любая пустыня | ||
O | Гигантская большая рогатая сова | Да | 214,020 | 500 | Любой лес, любые кустарниковые заросли, любая саванна, любые луга, любая пустыня, мангровые болота, горы, тундра | Несет яйца | |
P | Гигантский сапсан | Да | 207,702 | 500 | Любая заболоченная местность, любые умеренные леса, тропические хвойные леса, тропические сухие широколиственные леса, тайга, любые кустарниковые заросли, любая саванна, любые луга, любая пустыня, горы, тундра | Несет яйца, мирный | |
P | Гигантский дикобраз | Да | 263,430 | 500 | Умеренные кустарниковые заросли, умеренная саванна, умеренные луга, умеренные хвойные леса, тайга, любая пустыня, тундра | Мирный | |
R | Гигантский ворон | Нет | 208,403 | 500 | Умеренные луга, умеренная саванна, умеренные кустарниковые заросли, тайга, любые умеренные леса, любая умеренная заболоченная местность, тундра, любая пустыня | Несет яйца, мирный | |
O | Гигантская снежная сова | Да | 214,020 | 500 | Тундра | Несет, яйца, мирная | |
S | Гигантский горностай | Да | 202,450 | 500 | Тайга, тундра | Мирный | |
o | Большая рогатая сова | Да | 2,000 | 25 | Любой лес, любые кустарниковые заросли, любая саванна, любые луга, любая пустыня, мангровые болота, горы, тундра | Несет яйца | |
o | Большой рогатый человек-сова | Да | 36,000 | 25 | Любой лес, любые кустарниковые заросли, любая саванна, любые луга, любая пустыня, мангровые болота, горы, тундра | Зверо-человек, несет яйца | |
w | Ледоволк | Да | 50,000 | 50 | Враждебная тундра и ледник | Стайное животное | |
M | Овцебык | Да | 285,000 | 300 | Тундра и луг | Грузовое и тягловое животное | |
p | Сапсан | Да | 1,100 | 25 | Любая заболоченная местность, любые умеренные леса, тропические хвойные леса, тропические сухие широколиственные леса, тайга, любые кустарниковые заросли, любая саванна, любые луга, любая пустыня, горы, тундра | Несет яйца, мирный | |
p | Человек-сапсан | Да | 35,550 | 25 | Любая заболоченная местность, любые умеренные леса, тропические хвойные леса, тропические сухие широколиственные леса, тайга, любые кустарниковые заросли, любая саванна, любые луга, любая пустыня, горы, тундра | Зверо-человек, несет яйца, мирный | |
B | Белый медведь | Да | 400,000 | 100 | Тундра и ледник | Ворует выпивку, обучаемое | |
p | Дикобраз | Да | 9,000 | 50 | Умеренные кустарниковые заросли, умеренная саванна, умеренные луга, умеренные хвойные леса, тайга, любая пустыня, тундра | Мирный | |
p | Человек-дикобраз | Да | 39,500 | 50 | Умеренные кустарниковые заросли, умеренная саванна, умеренные луга, умеренные хвойные леса, тайга, любая пустыня, тундра | Зверо-человек, мирный | |
r | Ворон | Нет | 1,200 | 25 | Умеренные луга, умеренная саванна, умеренные кустарниковые заросли, тайга, любые умеренные леса, любая умеренная заболоченная местность, тундра, любая пустыня | Несет яйца, мирный | |
r | Человек-ворон | Нет | 35,600 | 25 | Умеренные луга, умеренная саванна, умеренные кустарниковые заросли, тайга, любые умеренные леса, любая умеренная заболоченная местность, тундра, любая пустыня | Зверо-человек, несет яйца, мирный | |
R | Северный олень | Да | 130,000 | 200 | Тундра и тайга | Одомашненное, дает молоко | |
o | Снежная сова | Да | 2,000 | 25 | Тундра | Несет яйца, мирная | |
o | Человек снежная сова | Да | 36,000 | 25 | Тундра | Зверо-человек, несет яйца, мирный | |
s | Горностай | Да | 350 | 25 | Тайга, тундра | Мирный | |
s | Человек-горностай | Да | 35,175 | 25 | Тайга, тундра | Зверо-человек, мирный | |
W | Оборотень | Да | 120,000 | 50 или 1000 | Враждебная тундра, луг, тайга и некоторые враждебные леса. | ||
w | Волк | Да | 40,000 | 50 | Тундра, тайга и теплые леса/кустарники | ||
Y | Йети | Да | 300,000 | Горы, ледник и тундра |
Ледниковые
Символ | Название | Перевод | Источник пищи | Вес взрослой особи |
(×) Стоимость | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Буранник | Нет | 300,000 | не приручаются | Тундра и ледник | ||
w | Ледоволк | Да | 50,000 | 50 | Враждебная тундра и ледник | Стайное животное | |
B | Белый медведь | Да | 400,000 | 100 | Тундра и ледник | Ворует выпивку, обучаемое | |
Y | Йети | Да | 300,000 | Горы, ледник и тундра |
Пустынные
Символ | Название | Перевод | Источник пищи | Вес взрослой особи |
(×) Стоимость | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S | Гигантский пустынный скорпион | Да | 200,000 | 2500 | Дикая пустыня | Не чувствует боли, не может быть оглушен, не испытывает эмоций | |
N | Ночекрыл | Да | 120,000 | 50 | Враждебная пустыня | Летающее |
Саванновые
Символ | Название | Перевод | Источник пищи | Вес взрослой особи |
(×) Стоимость | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Гигантский лев | Да | 400,000 | 200 | Некоторые области | Обучаемое |
Луговые
Символ | Название | Перевод | Источник пищи | Вес взрослой особи |
(×) Стоимость | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | Гигантский лев | Да | 400,000 | 200 | Некоторые области | Обучаемое | |
M | Овцебык | Да | 285,000 | 300 | Тундра и луг | Таскает повозки | |
W | Оборотень | Да | 120,000 | 50 or 1000 | Враждебная тундра, луг, тайга и некоторые враждебные леса |
Кустарниковые
Символ | Название | Перевод | Источник пищи | Вес взрослой особи |
(×) Стоимость | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Слон | Да | 5,000,000 | 500 | Тропический лес и кустарник | Обучаемое | |
L | Гигантский лев | Да | 400,000 | 200 | Некоторые области | Обучаемое | |
U | Единорог | Да | 600,000 | 1000 | Дружественная тайга, лес и кустарник |
Пресноводные марши
Символ | Название | Перевод | Источник пищи | Вес взрослой особи |
(×) Стоимость | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Клювоголовая собака | Да | 150,000 | 50 | Враждебные марши | Может быть ездовым животным гоблинов | |
s | Слизнелюд | Да | 50,000 | не приручаются | Любые болотистые области и влажные тропические лиственные леса | Нет костей | |
s | Человек-улитка | Да | 50,000 | не приручаются | Любые болотистые области и влажные тропические лиственные леса | Нет костей, раковина |
Соленые марши
Символ | Название | Перевод | Источник пищи | Вес взрослой особи |
(×) Стоимость | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B | Клювоголовая собака | Да | 150,000 | 50 | Враждебные марши | Может быть ездовым животным гоблинов | |
s | Слизнелюд | Да | 50,000 | не приручаются | Любые болотистые области и большинство тропических лиственных лесов | Нет костей | |
s | Человек-улитка | Да | 50,000 | не приручаются | Любые болотистые области и большинство тропических лиственных лесов | Нет костей, раковина |
Пресноводные болота
Символ | Название | Перевод | Источник пищи | Вес взрослой особи |
(×) Стоимость | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
g | Пачкальщик | Нет | 70,000 | не приручаются | Враждебные болота | ||
s | Слизнелюд | Да | 50,000 | не приручаются | Любые болотистые области и большинство тропических лиственных лесов | Без костей | |
s | Человек-улитка | Да | 50,000 | не приручаются | Любые болотистые области и большинство тропических лиственных лесов | Без костей, раковина |
Соленые болота
Символ | Название | Перевод | Источник пищи | Вес взрослой особи |
(×) Стоимость | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
g | Пачкальщик | Нет | 70,000 | не приручаются | Враждебные болота | ||
s | Слизнелюд | Да | 50,000 | не приручаются | Любые болотистые области и большинство тропических лиственных лесов | Без костей | |
s | Человек-улитка | Да | 50,000 | не приручаются | Любые болотистые области и большинство тропических лиственных лесов | Без костей, раковина |
Лесные и таёжные
Символ | Название | Перевод | Источник пищи | Вес взрослой особи |
(×) Стоимость | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | Слон | Да | 5,000,000 | 500 | Tropical forest and shrubland | обучаемое | |
E | Лось | Да | 300,000 | 100 | Tundra, grassland, and temperate forest | ||
b | Хазра | Да | 60,000 | 250 | Most evil forest | ||
B | Гризли | Да | 200,000 | 500 | Taiga and temperate forest | Ворует выпивку, trainable | |
S | Саскуотч | Да | 300,000 | не приручаются | Temperate forest | ||
s | Слизнелюд | Да | 50,000 | не приручаются | Any wetland and moist tropical broadleaf forest | Без костей | |
s | Человек-улитка | Да | 50,000 | не приручаются | Any wetland and moist tropical broadleaf forest | Без костей | |
s | Душитель | Да | 40,000 | 250 | Evil tropical moist broadleaf forest | ||
U | Единорог | Да | 600,000 | 1000 | Дружественная тайга, лес и кустарник | ||
W | Оборотень | Да | 120,000 | 50 or 1000 | Evil tundra, grassland, taiga, and some evil forest |
Подземные
Магменные
Символ | Название | Перевод | Источник пищи | Вес взрослой особи |
(×) Стоимость | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
i | Огненный бес | Да | 6,000 | Не приручаются | Magma | Кидается фаерболами | |
M | Огневик | Нет | 70,000 | Не приручаются | Магма | Кидается фаерболами | |
C | Магмовый краб | Да | 30,000 | 200 | Магма | Кидается расплавленным базальтом | |
M | Магмовик | Нет | 70,000 | Не приручаются | Магма |
Пещерные
Символ | Название | Перевод | Источник пищи | Вес взрослой особи |
(×) Стоимость | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M | Аметистовик | Нет | 70,000 | Не приручаются | Пещеры | Обитает около аметиста | |
B | Слепой пещерный медведь | Да | 200,000 | 500 | Пещеры | ||
O | Слепой пещерный огр | Да | 7,000,000 | 500 | Пещеры | ||
M | Крововик | Нет | 70,000 | Не приручаются | Пещеры | ||
b | Жукомышь | Да | 10,000 | 20 | Пещеры | ||
o | Пещерный волдырник | Нет | 20,000 | 50 | Пещеры | вызывает недомогание | |
C | Пещерный крокодил | Да | 600,000 | 750 | Пещеры | ||
D | Пещерный дракон | Да | 15,000,000 | 10,000 | Пещеры | ||
e | Ползучий глаз | Да | 20,000 | 50 | Пещеры | ||
c | Крандл | Да | 10,000 | 50 | Пещеры | ||
D | Дралфа | Да | 2,500,000 | 500 | Пещеры | Питается толстошлемниками | |
d | Друнианец | Да | 50,000 | 50 | Пещеры | Ворует еду и предметы | |
E | Вапитиптица | Да | 100,000 | 400 | Пещеры | ||
o | Шар плоти | Да | 70,000 | 10 | Subterranean water | ||
% | Плавающие кишки | Да | 20,000 | 10 | Пещеры | ||
M | Габбровик | Нет | 70,000 | не приручаются | Пещеры | Обитает около габбро | |
S | Гигантский пещерный паук | Да | 100,000 | 2500 | Пещеры | Spins/throws webs and causes syndrome | |
W | Гигантский земляной червь | Да | 100 | 500 | Пещеры | ||
g | Горлак | Да | 50,000 | не приручаются | Пещеры | ||
G | Зеленый пожиратель | Да | 70,000 | 200 | Пещеры | ||
s | Шлемоголовая змея | Да | 50,000 | 30 | Пещеры | Causes syndrome | |
h | Голодная голова | Да | 5,000 | 50 | Пещеры | Flying | |
J | Стрекотун | Да | 4,500,000 | 1500 | Пещеры | ||
P | Омутник | Да | 300,000 | 50 | Пещеры | ||
R | Хвататель | Да | 70,000 | 100 | Пещеры | ||
R | Хвостач | Да | 3,000,000 | 600 | Пещеры | экзотическое верховое животное | |
T | Тролль | Да | 250,000 | не приручаются | Пещеры | Forms civilizations | |
C | Пещерная гусеница-обжора | Да | 900,000 | 1000 | Пещеры |
Водные
Океанические
Символ | Название | Перевод | Источник пищи | Вес взрослой особи |
(×) Стоимость | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
s | Морской ангел | Да | 15,000 | 200 | Океаны | ||
S | Гигантская акула | Да | 15,000,000 | 1000 | Океаны | ||
S | Мальгашская ночная акула | Да | 15,000 | 200 | Океаны | ||
S | Синяя акула | Да | 300,000 | 400 | Океаны | ||
α | Тунец | Да | 600,000 | 200 | Океаны | ||
α | Луфарь | Да | 15,000 | 200 | Океаны | ||
S | Акула-бык | Да | 150,000 | 500 | Океаны | ||
α | Треска | Да | 50,000 | 200 | Океаны | ||
c | Целакант | Да | 80,000 | 200 | Океаны | ||
ò | Гладкий скат | Да | 100,000 | 200 | Океаны | ||
~ | Морской угорь | Да | 50,000 | 400 | Океаны | ||
s | Плащеносная акула | Да | 60,000 | 500 | Океаны | ||
G | Гигантский групер | Да | 600,000 | 200 | Океаны | ||
B | Большая барракуда | Да | 60,000 | 200 | Океаны | ||
S | Белая акула | Да | 2,000,000 | 500 | Океаны | ||
α | Палтус | Да | 200,000 | 200 | Океаны | ||
S | Молотоголовая акула | Да | 500,000 | 500 | Океаны | ||
S | Длинноплавниковый мако | Да | 30,000 | 500 | Океаны | ||
► | Манта | Да | 2,300,000 | 500 | Океаны | ||
α | Ханос | Да | 10,000 | 50 | Практически все водоёмы | ||
S | Акула-нянька | Да | 150,000 | 300 | Океаны | ||
α | Луна-рыба | Да | 1,000,000 | 500 | Океаны | ||
α | Опах | Да | 200,000 | 200 | Океаны | ||
~ | Морская минога | Да | 20,000 | 200 | Практически все водоёмы | ||
S | Мако | Да | 80,000 | 500 | Океаны | ||
s | Катран | Да | 30,000 | 200 | Океаны | ||
S | Вобегонг | Да | 80,000 | 200 | Океаны | ||
ò | Скат-хвостокол | Да | 5,000 | 200 | Практически все водоёмы | ||
α | Осетр | Да | 1,500,000 | 300 | Океаны и реки | ||
α | Меч-рыба | Да | 650,000 | 500 | Океаны | ||
S | Тигровая акула | Да | 500,000 | 500 | Океаны | ||
W | Морж | Да | 1,500,000 | 400 | Океаны | ||
W | Кит | Да | 20,000,000 | 1000 | Океаны | ||
W | Китовая акула | Да | 20,000,000 | 1000 | Океаны | ||
S | Рифовая акула | Да | 15,000 | 200 | Океаны |
Пресноводные
Символ | Название | Перевод | Источник пищи | Вес взрослой особи |
(×) Стоимость | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|
l | Leechman | Да | 50,000 | не приручаются | Пресные озера | Без костей, кровосос | |
α | Milkfish | Да | 10,000 | 50 | Практически все водоёмы | ||
~ | Sea lamprey | Да | 20,000 | 200 | Практически все водоёмы | ||
ò | Stingray | Да | 5,000 | 200 | Практически все водоёмы | ||
α | Sturgeon | Да | 1,500,000 | 300 | Океаны и реки |
Скрытое «веселье»
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|