Creature: различия между версиями
(Дополнил статью) |
Нет описания правки |
||
Строка 172: | Строка 172: | ||
{{CreatureCurrent table head}} | {{CreatureCurrent table head}} | ||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Blizzard man|Буранник]]|symbol=M|color=3:0:1|food=Нет|hostile=Да|size=300,000|value=Не приручается|biome=Тундра и ледник|note=}} | {{CreatureCurrent table row|name=[[Blizzard man|Буранник]]|symbol=M|color=3:0:1|food=Нет|hostile=Да|size=300,000|value=Не приручается|biome=Тундра и ледник|note=}} | ||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Coyote|Койот]]|symbol=c|color=7:0:0|food=Да|hostile=Нет|size=15,000|value=50|biome=Горы, тундра, тайга, любые умеренные леса, умеренная саванна, умеренные луга, умеренные кустарниковые заросли, любые умеренная заболоченная местность, любая пустыня|note=}} | |||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Coyote man|Человек-койот]]|symbol=c|color=7:0:0|food=Да|hostile=Нет|size=42,500|value=50|biome=Горы, тундра, тайга, любые умеренные леса, умеренная саванна, умеренные луга, умеренные кустарниковые заросли, любые умеренная заболоченная местность, любая пустыня|note=Зверо-человек}} | |||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Eagle|Орел]]|symbol=e|color=6:0:0|food=Да|hostile=Нет|size=4,000|value=25|biome=Любая заболоченная местность, любой лес, любые заросли кустарников, любая саванна, любые луга, любая пустыня, горы, тундра|note=Несет яйца, мирный}} | |||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Eagle man|Человек-орел]]|symbol=e|color=6:0:0|food=Да|hostile=Нет|size=37,000|value=25|biome=Любая заболоченная местность, любой лес, любые заросли кустарников, любая саванна, любые луга, любая пустыня, горы, тундра|note=Зверо-человек, несет яйца, мирный}} | |||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Elk|Лось]]|symbol=E|color=6:0:0|food=Да|hostile=Нет|size=300,000|value=100|biome=Тундра, луг и лес|note=}} | {{CreatureCurrent table row|name=[[Elk|Лось]]|symbol=E|color=6:0:0|food=Да|hostile=Нет|size=300,000|value=100|biome=Тундра, луг и лес|note=}} | ||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Giant coyote|Гигантский койот]]|symbol=C|color=7:0:0|food=Да|hostile=Нет|size=306,000|value=500|biome=Горы, тундра, тайга, любые умеренные леса, умеренная саванна, умеренные луга, умеренные кустарниковые заросли, любые умеренная заболоченная местность, любая пустыня|note=}} | |||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Giant great horned owl|Гигантская большая рогатая сова]]|symbol=O|color=7:0:0|food=Да|hostile=Нет|size=214,020|value=500|biome=Любой лес, любые кустарниковые заросли, любая саванна, любые луга, любая пустыня, мангровые болота, горы, тундра|note=Несет яйца}} | |||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Giant peregrine falcon|Гигантский сапсан]]|symbol=P|color=6:0:0|food=Да|hostile=Нет|size=207,702|value=500|biome=Любая заболоченная местность, любые умеренные леса, тропические хвойные леса, тропические сухие широколиственные леса, тайга, любые кустарниковые заросли, любая саванна, любые луга, любая пустыня, горы, тундра|note=Несет яйца, мирный}} | |||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Giant porcupine|Гигантский дикобраз]]|symbol=P|color=6:0:0|food=Да|hostile=Нет|size=263,430|value=500|biome=Умеренные кустарниковые заросли, умеренная саванна, умеренные луга, умеренные хвойные леса, тайга, любая пустыня, тундра|note=Мирный}} | |||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Giant raven|Гигантский ворон]]|symbol=R|color=0:0:1|food=Нет|hostile=Нет|size=208,403|value=500|biome=Умеренные луга, умеренная саванна, умеренные кустарниковые заросли, тайга, любые умеренные леса, любая умеренная заболоченная местность, тундра, любая пустыня|note=Несет яйца, мирный}} | |||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Giant snowy owl|Гигантская снежная сова]]|symbol=O|color=7:0:1|food=Да|hostile=Нет|size=214,020|value=500|biome=Тундра|note=Несет, яйца, мирная}} | |||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Giant stoat|Гигантский горностай]]|symbol=S|color=6:0:0|food=Да|hostile=Нет|size=202,450|value=500|biome=Тайга, тундра|note=Мирный}} | |||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Great horned owl|Большая рогатая сова]]|symbol=o|color=7:0:0|food=Да|hostile=Нет|size=2,000|value=25|biome=Любой лес, любые кустарниковые заросли, любая саванна, любые луга, любая пустыня, мангровые болота, горы, тундра|note=Несет яйца}} | |||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Great horned owl man|Большой рогатый человек-сова]]|symbol=o|color=7:0:0|food=Да|hostile=Нет|size=36,000|value=25|biome=Любой лес, любые кустарниковые заросли, любая саванна, любые луга, любая пустыня, мангровые болота, горы, тундра|note=Зверо-человек, несет яйца}} | |||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Ice wolf|Ледяной волк]]|symbol=w|color=7:0:1|food=Да|hostile=Да|size=50,000|value=50|biome=Враждебная тундра и ледник|note=Стайное животное}} | {{CreatureCurrent table row|name=[[Ice wolf|Ледяной волк]]|symbol=w|color=7:0:1|food=Да|hostile=Да|size=50,000|value=50|biome=Враждебная тундра и ледник|note=Стайное животное}} | ||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Muskox|Овцебык]]|symbol=M|color=7:0:0|food=Да|hostile=Нет|size=285,000|value=300|biome=Тундра и луг|note= | {{CreatureCurrent table row|name=[[Muskox|Овцебык]]|symbol=M|color=7:0:0|food=Да|hostile=Нет|size=285,000|value=300|biome=Тундра и луг|note=Грузовое и тягловое животное}} | ||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Peregrine falcon|Сапсан]]|symbol=p|color=6:0:0|food=Да|hostile=Нет|size=1,100|value=25|biome=Любая заболоченная местность, любые умеренные леса, тропические хвойные леса, тропические сухие широколиственные леса, тайга, любые кустарниковые заросли, любая саванна, любые луга, любая пустыня, горы, тундра|note=Несет яйца, мирный}} | |||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Peregrine falcon man|Человек-сапсан]]|symbol=p|color=6:0:0|food=Да|hostile=Нет|size=35,550|value=25|biome=Любая заболоченная местность, любые умеренные леса, тропические хвойные леса, тропические сухие широколиственные леса, тайга, любые кустарниковые заросли, любая саванна, любые луга, любая пустыня, горы, тундра|note=Зверо-человек, несет яйца, мирный}} | |||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Polar bear|Белый медведь]]|symbol=B|color=7:0:1|food=Да|hostile=Да|size=400,000|value=100|biome=Тундра и ледник|note=Ворует выпивку, обучаемое}} | {{CreatureCurrent table row|name=[[Polar bear|Белый медведь]]|symbol=B|color=7:0:1|food=Да|hostile=Да|size=400,000|value=100|biome=Тундра и ледник|note=Ворует выпивку, обучаемое}} | ||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Porcupine|Дикобраз]]|symbol=p|color=6:0:0|food=Да|hostile=Нет|size=9,000|value=50|biome=Умеренные кустарниковые заросли, умеренная саванна, умеренные луга, умеренные хвойные леса, тайга, любая пустыня, тундра|note=Мирный}} | |||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Porcupine man|Человек-дикобраз]]|symbol=p|color=6:0:0|food=Да|hostile=Нет|size=39,500|value=50|biome=Умеренные кустарниковые заросли, умеренная саванна, умеренные луга, умеренные хвойные леса, тайга, любая пустыня, тундра|note=Зверо-человек, мирный}} | |||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Raven|Ворон]]|symbol=r|color=0:0:1|food=Нет|hostile=Нет|size=1,200|value=25|biome=Умеренные луга, умеренная саванна, умеренные кустарниковые заросли, тайга, любые умеренные леса, любая умеренная заболоченная местность, тундра, любая пустыня|note=Несет яйца, мирный}} | |||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Raven man|Человек-ворон]]|symbol=r|color=0:0:1|food=Нет|hostile=Нет|size=35,600|value=25|biome=Умеренные луга, умеренная саванна, умеренные кустарниковые заросли, тайга, любые умеренные леса, любая умеренная заболоченная местность, тундра, любая пустыня|note=Зверо-человек, несет яйца, мирный}} | |||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Reindeer|Северный олень]]|symbol=R|color=6:0:0|food=Да|hostile=Нет|size=130,000|value=200|biome=Тундра и тайга|note=Одомашненное, дает молоко}} | {{CreatureCurrent table row|name=[[Reindeer|Северный олень]]|symbol=R|color=6:0:0|food=Да|hostile=Нет|size=130,000|value=200|biome=Тундра и тайга|note=Одомашненное, дает молоко}} | ||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Snowy owl|Снежная сова]]|symbol=o|color=7:0:1|food=Да|hostile=Нет|size=2,000|value=25|biome=Тундра|note=Несет яйца, мирная}} | |||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Snowy owl man|Человек снежная сова]]|symbol=o|color=7:0:1|food=Да|hostile=Нет|size=36,000|value=25|biome=Тундра|note=Зверо-человек, несет яйца, мирный}} | |||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Stoat|Горностай]]|symbol=s|color=6:0:0|food=Да|hostile=Нет|size=350|value=25|biome=Тайга, тундра|note=Мирный}} | |||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Stoat man|Человек-горностай]]|symbol=s|color=6:0:0|food=Да|hostile=Нет|size=35,175|value=25|biome=Тайга, тундра|note=Зверо-человек, мирный}} | |||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Werewolf|Оборотень]]|symbol=W|color=0:0:1|food=Да|hostile=Да|size=120,000|value=50 или 1000|biome=Враждебная тундра, луг, тайга и некоторые враждебные леса.|note=}} | {{CreatureCurrent table row|name=[[Werewolf|Оборотень]]|symbol=W|color=0:0:1|food=Да|hostile=Да|size=120,000|value=50 или 1000|biome=Враждебная тундра, луг, тайга и некоторые враждебные леса.|note=}} | ||
{{CreatureCurrent table row|name=[[Wolf|Волк]]|symbol=w|color=7:0:0|food=Да|hostile=Да|size=40,000|value=50|biome=Тундра, тайга и теплые леса/кустарники|note=}} | {{CreatureCurrent table row|name=[[Wolf|Волк]]|symbol=w|color=7:0:0|food=Да|hostile=Да|size=40,000|value=50|biome=Тундра, тайга и теплые леса/кустарники|note=}} |
Версия от 10:31, 28 августа 2015
В Dwarf Fortress, созданиями называют всех животных, с которыми можно взаимодействовать, кроме вредителей. Они чрезвычайно разнообразны по повадкам и размерам в широком диапазоне от цивилизованных рас, таких как дварфы, до враждебных монстров, таких как гигантские пещерные пауки. Разнообразные существа будут взаимодействовать с вашей крепостью множеством различных способов.
См. также: Животные
Комментарии к таблицам
Спрайт | Тайл | Название | Перевод | Играбелен | Враждебен | Пища | Вес | Стоимость (×) | Биом | Особенности |
---|
Колонки обозначают (по порядку):
Символ: Так в стандартной конфигурации отображается существо на карте.
Название: Отображаемое в игре название существа.
Враждебность: "Да" обозначает, что существо атакует дварфа, как только заметит. "Нет" — нейтральное или дружественное существо. Нежить всегда враждебна.
Источник пищи: "Да" означает, что животное можно разделать в мясницкой для получения мяса.
Вес взрослой особи: Размер тела взрослой особи. Простирается в широком диапазоне от кроликов массой 500 до драконов в 25,000,000. Единицы примерно показывают массу в граммах.
Стоимость: Это цена, за которую можно продать или купить прирученное существо.
Биом: Места, где можно встретить создание.
Особенности: Отличия существ от других, включающие такие вещи как causing a syndrome, огненное дыхание или использование паутины.
Создания
Цивилизованные
Основные расы
Спрайт | Тайл | Название | Перевод | Играбелен | Враждебен | Пища | Вес | Стоимость (×) | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[File:Дварфы_sprite.png]] | ☺ | [[Дварфы]] | Нет1 | Нет | 60,000 | не приручаются | Крепость | Торговые караваны | ||
[[File:Эльфы_sprite.png]] | E | [[Эльфы]] | По ситуации1 | Нет | 60,000 | не приручаются | Лесное поселение | Торговые караваны | ||
[[File:Гоблины_sprite.png]] | g | [[Гоблины]] | По ситуации1 | Нет | 60,000 | не приручаются | Тёмная крепость | Торговые караваны, Похитители2 | ||
[[File:Люди_sprite.png]] | U | [[Люди]] | По ситуации1 | Нет | 70,000 | не приручаются | Города | Торговые караваны | ||
[[File:Кобольды_sprite.png]] | k | [[Кобольды]] | По ситуации1 | Нет | 20,000 | не приручаются | Пещера | Торговые караваны |
- 1. Зависит от ваших действий по отношению к ним, вашей расы, а также от настроек мира.
- 2. Похитители пытаются украсть детей у других цивилизаций. При этом украденные дети становятся членами цивилизации похитителей.
Цивилизации зверолюдей
Заметка: Эти существа могут создавать небольшие первобытные общины, расположенные под землёй, но они не смогут торговать с вами. Они могут обладать оружием и присоединяться к вам в путешествиях.
Спрайт | Тайл | Название | Перевод | Играбелен | Враждебен | Пища | Вес | Стоимость (×) | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[File:Амфибиоид_sprite.png]] | a | [[Амфибиоид]] | По ситуации1 | Да | 20,000 | не приручаются | Под землей | Амфибия | ||
[[File:Муравлюд_sprite.png]] | a | [[Муравлюд]] | По ситуации1 | Да | Разный2 | не приручаются | Под землей | Четыре касты | ||
[[File:Бэтмен_sprite.png]] | b | [[Бэтмен]] | По ситуации1 | Да | 70,000 | не приручаются | Под землей | Летает | ||
[[File:Пещерный ихтиоид_sprite.png]] | f | [[Пещерный ихтиоид]] | По ситуации1 | Да | 70,000 | не приручаются | Под землей | Амфибия | ||
[[File:Пещерный человек_ласточка_sprite.png]] | s | [[Пещерный человек-ласточка]] | По ситуации1 | Да | 70,000 | не приручаются | Под землей | Летает | ||
[[File:Протеид_sprite.png]] | o | [[Протеид]] | По ситуации1 | Да | 70,000 | не приручаются | Под землей | Амфибия | ||
[[File:Рептилоид_sprite.png]] | r | [[Рептилоид]] | По ситуации1 | Да | 50,000 | не приручаются | Под землей | Амфибия | ||
[[File:Крысолюд_sprite.png]] | r | [[Крысолюд]] | По ситуации1 | Да | 40,000 | не приручаются | Под землей | |||
[[File:Змеелюд_sprite.png]] | s | [[Змеелюд]] | По ситуации1 | Да | 50,000 | не приручаются | Под землей | Амфибия; Вызывает синдром |
- 1. Относится ли к вам цивилизация зверолюдей дружелюбно или враждебно — решает случай, но точно неизвестно.Требует проверки
- 2. Размер муравлюда зависит от его касты.
Одомашненные животные
Спрайт | Тайл | Название | Перевод | Играбелен | Враждебен | Пища | Вес | Стоимость (×) | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[File:Альпака_sprite.png]] | a | [[Альпака]] | Нет | Да | 70,000 | 200 | N/A | Одомашненное, дает молоко и шерсть | ||
[[File:Павлин_sprite.png]] | p | [[Павлин]] | Нет | Да | 4,000 | 10 | Tropical broadleaf forest | Одомашненное, откладывает яйца | ||
[[File:Кошка_sprite.png]] | c | [[Кошка]] | Нет | Да | 5,000 | 20 | N/A | Одомашненное | ||
[[File:Морская свинка_sprite.png]] | c | [[Морская свинка]] | Нет | Нет | 800 | 3 | Tropical savanna, grassland, и shrubland | Одомашненное | ||
[[File:Курица_sprite.png]] | c | [[Курица]] | Нет | Да | 3,000 | 10 | N/A | Одомашненное, откладывает яйца | ||
[[File:Корова_sprite.png]] | C | [[Корова]] | Нет | Да | 600,000 | 300 | N/A | Одомашненное и дает молоко | ||
[[File:Собака_sprite.png]] | d | [[Собака]] | Нет | Да | 30,000 | 30 | N/A | Одомашненное и обучаемое | ||
[[File:Утка_sprite.png]] | d | [[Утка]] | Нет | Нет | 1,000 | 10 | Any lakes и any wetland | Одомашненное, откладывает яйца | ||
[[File:Осёл_sprite.png]] | D | [[Осёл]] | Нет | Да | 300,000 | 200 | N/A | Одомашненное и дает молоко, грузовое животное | ||
[[File:Козёл_sprite.png]] | g | [[Козёл]] | Нет | Да | 50,000 | 50 | N/A | Одомашненное и дает молоко | ||
[[File:Гусь_sprite.png]] | g | [[Гусь]] | Нет | Да | 4,500 | 10 | Temperate lakes и temperate marshes | Одомашненное, откладывает яйца | ||
[[File:Цесарка_sprite.png]] | g | [[Цесарка]] | Нет | Нет | 1,500 | 10 | N/A | Одомашненное, откладывает яйца | ||
[[File:Лошадь_sprite.png]] | H | [[Лошадь]] | Нет | Да | 500,000 | 200 | N/A | Одомашненное и дает молоко, грузовое и тягловое животное | ||
[[File:Лама_sprite.png]] | L | [[Лама]] | Нет | Да | 180,000 | 200 | N/A | Одомашненное, дает молоко и шерсть | ||
[[File:Мул_sprite.png]] | M | [[Мул]] | Нет | Да | 400,000 | 200 | N/A | Одомашненное, грузовое животное | ||
[[File:Одногорбый верблюд_sprite.png]] | C | [[Одногорбый верблюд]] | Нет | Да | 500,000 | 500 | Any desert | Одомашненное, дает молоко, грузовое животное | ||
[[File:Свинья_sprite.png]] | p | [[Свинья]] | Нет | Да | 60,000 | 100 | N/A | Одомашненное и дает молоко | ||
[[File:Кролик_sprite.png]] | r | [[Кролик]] | Нет | Нет | 500 | 3 | Temperate savanna, grassland, и shrubland | Одомашненное | ||
[[File:Северный олень_sprite.png]] | R | [[Северный олень]] | Нет | Да | 130,000 | 200 | Tundra и taiga | Одомашненное и дает молоко | ||
[[File:Овца_sprite.png]] | s | [[Овца]] | Нет | Да | 50,000 | 100 | N/A | Одомашненное, дает молоко и шерсть | ||
[[File:Индейка_sprite.png]] | t | [[Индейка]] | Нет | Да | 5,000 | 10 | Temperate forest, swamp и shrubland | Одомашненное, откладывает яйца | ||
[[File:Двугорбый верблюд_sprite.png]] | C | [[Двугорбый верблюд]] | Нет | Да | 500,000 | 500 | Any desert | Одомашненное, дает молоко, грузовое животное | ||
[[File:Повозка_sprite.png]] | W | [[Повозка]] | Нет | Нет | 12,000 | не приручаются | Особое «существо» — смотри описание | |||
[[File:Водяной буйвол_sprite.png]] | W | [[Водяной буйвол]] | Нет | Да | 1,000,000 | 200 | Tropical wetland | Одомашненное, дает молоко, грузовое и тягловое животное | ||
[[File:Як_sprite.png]] | Y | [[Як]] | Нет | Да | 700,000 | 200 | Mountains | Одомашненное, дает молоко, грузовое и тягловое животное |
Особые
Мега-чудовища
Спрайт | Тайл | Название | Перевод | Играбелен | Враждебен | Пища | Вес | Стоимость (×) | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[File:Бронзовый колосс_sprite.png]] | C | [[Бронзовый колосс]] | Да | Нет | 20,000,000 | не приручаются | Любая область | Сделан из бронзы ; очень тяжело убить | ||
[[File:Дракон_sprite.png]] | D | [[Дракон]] | Да | Да | 25,000,000 | 10000 | Любая область | Огненное дыхание, обучаемое | ||
[[File:Гидра_sprite.png]] | H | [[Гидра]] | Да | Да | 8,000,000 | 10000 | Любая область | Имеет семь голов | ||
[[File:Птица Рух_sprite.png]] | R | [[Птица Рух]] | Да | Да | 20,000,000 | 10000 | Любая область | Может летать, обучаемое |
Чудовища
Спрайт | Тайл | Название | Перевод | Играбелен | Враждебен | Пища | Вес | Стоимость (×) | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[File:Циклоп_sprite.png]] | C | [[Циклоп]] | Да | Да | 8,000,000 | Не приручаются | Любая область | Один глаз | ||
[[File:Эттин_sprite.png]] | E | [[Эттин]] | Да | Да | 8,000,000 | Не приручаются | Любая область | Две головы | ||
[[File:Гигант_sprite.png]] | G | [[Гигант]] | Да | Да | 9,000,000 | Не приручаются | Любая область | |||
[[File:Минотавр_sprite.png]] | M | [[Минотавр]] | Да | Да | 220,000 | Не приручаются | Любая область |
Несуществующие
Спрайт | Тайл | Название | Перевод | Играбелен | Враждебен | Пища | Вес | Стоимость (×) | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[File:Кентавр_sprite.png]] | C | [[Кентавр]] | N/A | Нет | N/A | N/A | N/A | Можно увидеть только на фресках | ||
[[File:Химера_sprite.png]] | C | [[Химера]] | N/A | Нет | N/A | N/A | N/A | Можно увидеть только на фресках | ||
[[File:Грифон_sprite.png]] | G | [[Грифон]] | N/A | Нет | N/A | N/A | N/A | Можно увидеть только на фресках |
Надземные
Горные
Спрайт | Тайл | Название | Перевод | Играбелен | Враждебен | Пища | Вес | Стоимость (×) | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[File:Рысь_sprite.png]] | b | [[Рысь]] | Нет | Да | 8,000 | 75 | Любой лес, любая пустыня, тропические пресноводные болота, тропические соленые болота, умеренные пресноводные болота, умеренные соленые болота, мангровые болота, горы | |||
[[File:Человек_рысь_sprite.png]] | b | [[Человек-рысь]] | Нет | Да | 39,000 | 75 | Любой лес, любая пустыня, тропические пресноводные болота, тропические соленые болота, умеренные пресноводные болота, умеренные соленые болота, мангровые болота, горы | Зверо-человек | ||
[[File:Шиншилла_sprite.png]] | c | [[Шиншилла]] | Нет | Да | 500 | 3 | Горы | Мирная | ||
[[File:Человек_шиншилла_sprite.png]] | c | [[Человек-шиншилла]] | Нет | Да | 35,250 | 3 | Горы | Зверо-человек, мирный | ||
[[File:Койот_sprite.png]] | c | [[Койот]] | Нет | Да | 15,000 | 50 | Горы, тундра, тайга, любые умеренные леса, умеренная саванна, умеренные луга, умеренные кустарниковые заросли, любые умеренная заболоченная местность, любая пустыня | |||
[[File:Человек_койот_sprite.png]] | c | [[Человек-койот]] | Нет | Да | 42,500 | 50 | Горы, тундра, тайга, любые умеренные леса, умеренная саванна, умеренные луга, умеренные кустарниковые заросли, любые умеренная заболоченная местность, любая пустыня | Зверо-человек | ||
[[File:Тёмный гном_sprite.png]] | g | [[Тёмный гном]] | Да | Нет | 15,000 | Тёмные горы | Ворует выпивку | |||
[[File:Орел_sprite.png]] | e | [[Орел]] | Нет | Да | 4,000 | 25 | Любая заболоченная местность, любой лес, любые заросли кустарников, любая саванна, любые луга, любая пустыня, горы, тундра | Несет яйца, мирный | ||
[[File:Человек_орел_sprite.png]] | e | [[Человек-орел]] | Нет | Да | 37,000 | 25 | Любая заболоченная местность, любой лес, любые заросли кустарников, любая саванна, любые луга, любая пустыня, горы, тундра | Зверо-человек, несет яйца, мирный | ||
[[File:Гигантская рысь_sprite.png]] | B | [[Гигантская рысь]] | Нет | Да | 256,320 | 500 | Любой лес, любая пустыня, тропические пресноводные болота, тропические соленые болота, умеренные пресноводные болота, умеренные соленые болота, мангровые болота, горы | |||
[[File:Гигантская шиншилла_sprite.png]] | C | [[Гигантская шиншилла]] | Нет | Да | 203,500 | 500 | Горы | Мирная | ||
[[File:Гигантский койот_sprite.png]] | C | [[Гигантский койот]] | Нет | Да | 306,000 | 500 | Горы, тундра, тайга, любые умеренные леса, умеренная саванна, умеренные луга, умеренные кустарниковые заросли, любые умеренная заболоченная местность, любая пустыня | |||
[[File:Гигантский орёл_sprite.png]] | E | [[Гигантский орёл]] | Да | Да | 100,000 | 700 | Горы | Обучаемое | ||
[[File:Гигантская большая рогатая сова_sprite.png]] | O | [[Гигантская большая рогатая сова]] | Нет | Да | 214,020 | 500 | Любой лес, любые кустарниковые заросли, любая саванна, любые луга, любая пустыня, мангровые болота, горы, тундра | Несет яйца | ||
[[File:Гигантский кеа_sprite.png]] | K | [[Гигантский кеа]] | Нет | Да | 207,010 | 500 | Любые умеренные леса, умеренные кустарниковые заросли, горы | Несет яйца | ||
[[File:Гигантская королевская змея_sprite.png]] | K | [[Гигантская королевская змея]] | Нет | Да | 105,255 | 500 | Любые умеренные леса, умеренные кустарниковые заросли, горы, любая пустыня | Несет яйца | ||
[[File:Гигантский сапсан_sprite.png]] | P | [[Гигантский сапсан]] | Нет | Да | 207,702 | 500 | Любая заболоченная местность, любые умеренные леса, тропические хвойные леса, тропические сухие широколиственные леса, тайга, любые кустарниковые заросли, любая саванна, любые луга, любая пустыня, горы, тундра | Несет яйца, мирный | ||
[[File:Гигантская росомаха_sprite.png]] | W | [[Гигантская росомаха]] | Нет | Да | 341,800 | 500 | Тайга, горы | Мирная | ||
[[File:Гигантский вомбат_sprite.png]] | W | [[Гигантский вомбат]] | Нет | Да | 377,750 | 500 | Любые умеренные леса, умеренные кустарниковые заросли, горы | Мирный | ||
[[File:Большая рогатая сова_sprite.png]] | o | [[Большая рогатая сова]] | Нет | Да | 2,000 | 25 | Любой лес, любые кустарниковые заросли, любая саванна, любые луга, любая пустыня, мангровые болота, горы, тундра | Несет яйца | ||
[[File:Большой рогатый человек_сова_sprite.png]] | o | [[Большой рогатый человек-сова]] | Нет | Да | 36,000 | 25 | Любой лес, любые кустарниковые заросли, любая саванна, любые луга, любая пустыня, мангровые болота, горы, тундра | Зверо-человек, несет яйца | ||
[[File:Седой сурок_sprite.png]] | m | [[Седой сурок]] | Нет | Да | 10,000 | 50 | Горы | |||
[[File:Кеа_sprite.png]] | k | [[Кеа]] | Нет | Да | 1,000 | 25 | Любые умеренные леса, умеренные кустарниковые заросли, горы | Несет яйца | ||
[[File:Человек_кеа_sprite.png]] | k | [[Человек-кеа]] | Нет | Да | 35,500 | 25 | Любые умеренные леса, умеренные кустарниковые заросли, горы | Зверо-человек, несет яйца | ||
[[File:Королевская змея_sprite.png]] | k | [[Королевская змея]] | Нет | Да | 750 | 50 | Любые умеренные леса, умеренные кустарниковые заросли, горы, любая пустыня | Несет яйца | ||
[[File:Человек_королевская змея_sprite.png]] | k | [[Человек-королевская змея]] | Нет | Да | 35,375 | 50 | Любые умеренные леса, умеренные кустарниковые заросли, горы, любая пустыня | Зверо-человек, несет яйца | ||
[[File:Горный гном_sprite.png]] | g | [[Горный гном]] | Нет | Нет | 15,000 | Дружественные горы | Ворует выпивку | |||
[[File:Горный козёл_sprite.png]] | g | [[Горный козёл]] | Нет | Да | 50,000 | 50 | Горы | |||
[[File:Сапсан_sprite.png]] | p | [[Сапсан]] | Нет | Да | 1,100 | 25 | Любая заболоченная местность, любые умеренные леса, тропические хвойные леса, тропические сухие широколиственные леса, тайга, любые кустарниковые заросли, любая саванна, любые луга, любая пустыня, горы, тундра | Несет яйца, мирный | ||
[[File:Человек_сапсан_sprite.png]] | p | [[Человек-сапсан]] | Нет | Да | 35,550 | 25 | Любая заболоченная местность, любые умеренные леса, тропические хвойные леса, тропические сухие широколиственные леса, тайга, любые кустарниковые заросли, любая саванна, любые луга, любая пустыня, горы, тундра | Зверо-человек, несет яйца, мирный | ||
[[File:Росомаха_sprite.png]] | w | [[Росомаха]] | Нет | Да | 20,000 | 25 | Тайга, горы | Мирный | ||
[[File:Человек_росомаха_sprite.png]] | w | [[Человек-росомаха]] | Нет | Да | 45,000 | 25 | Тайга, горы | Зверо-человек, мирный | ||
[[File:Вомбат_sprite.png]] | w | [[Вомбат]] | Нет | Да | 25,000 | 50 | Любые умеренные леса, умеренные кустарниковые заросли, горы | Мирный | ||
[[File:Человек_вомбат_sprite.png]] | w | [[Человек-вомбат]] | Нет | Да | 47,500 | 50 | Любые умеренные леса, умеренные кустарниковые заросли, горы | Зверо-человек, мирный | ||
[[File:Як_sprite.png]] | Y | [[Як]] | Нет | Да | 700,000 | 200 | Горы | Одомашненное, дает молоко, грузовое и тягловое животное | ||
[[File:Йети_sprite.png]] | Y | [[Йети]] | Да | Да | 300,000 | Горы, ледник и тундра |
Тундровые
Спрайт | Тайл | Название | Перевод | Играбелен | Враждебен | Пища | Вес | Стоимость (×) | Биом | Особенности |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[[File:Буранник_sprite.png]] | M | [[Буранник]] | Да | Нет | 300,000 | Не приручается | Тундра и ледник | |||
[[File:Койот_sprite.png]] | c | [[Койот]] | Нет | Да | 15,000 | 50 | Горы, тундра, тайга, любые умеренные леса, умеренная саванна, умеренные луга, умеренные кустарниковые заросли, любые умеренная заболоченная местность, любая пустыня | |||
[[File:Человек_койот_sprite.png]] | c | [[Человек-койот]] | Нет | Да | 42,500 | 50 | Горы, тундра, тайга, любые умеренные леса, умеренная саванна, умеренные луга, умеренные кустарниковые заросли, любые умеренная заболоченная местность, любая пустыня | Зверо-человек | ||
[[File:Орел_sprite.png]] | e | [[Орел]] | Нет | Да | 4,000 | 25 | Любая заболоченная местность, любой лес, любые заросли кустарников, любая саванна, любые луга, любая пустыня, горы, тундра | Несет яйца, мирный | ||
[[File:Человек_орел_sprite.png]] | e | [[Человек-орел]] | Нет | Да | 37,000 | 25 | Любая заболоченная местность, любой лес, любые заросли кустарников, любая саванна, любые луга, любая пустыня, горы, тундра | Зверо-человек, несет яйца, мирный | ||
[[File:Лось_sprite.png]] | E | [[Лось]] | Нет | Да | 300,000 | 100 | Тундра, луг и лес | |||
