Personality trait: различия между версиями
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
GeloMor (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
[[File:personality_v50_preview.png|thumb|262px|right|Сгенерированная личность дварфийского [[ | [[File:personality_v50_preview.png|thumb|262px|right|Сгенерированная личность дварфийского [[miner|шахтёра]].]]{{Modding}} | ||
__FORCETOC__ | __FORCETOC__ | ||
Каждый дварф имеет набор '''черт личности''', отличных от [[attributes|атрибутов]] и [[mannerism|манеризмов]]. Личности дварфов определяются убеждениями, целями и гранями. В общем, личностные черты не оказывают такого же влияния на геймплей, как атрибуты, хотя воздействие многих черт характера пока не известно. | Каждый дварф имеет набор '''черт личности''', отличных от [[attributes|атрибутов]] и [[mannerism|манеризмов]]. Личности дварфов определяются убеждениями, целями и гранями. В общем, личностные черты не оказывают такого же влияния на геймплей, как атрибуты, хотя воздействие многих черт характера пока не известно. |
Версия от 15:03, 7 июня 2024
Моддинг |
---|
Токены |
Audio • Biome • Graphics • Interaction • Mod info • Plant • Speech • Sphere • Syndrome • World |
Токены тела |
Body • Body detail plan • Bodygloss • Tissue |
Токены существ |
Creature • Creature mannerism • Personality • Creature variation • Procedural graphics layer |
Дескрипторы |
Descriptor color • Color • Descriptor pattern • Descriptor shape |
Токены цивилизаций |
Entity • Ethic • Language • Position |
Токены работ |
Building • Labor • Reaction • Skill • Unit type |
Токены предметов |
Item • Item definition • Ammo • Armor • Instrument • Tool • Trap component • Weapon |
Токены материалов |
Material • Material definition • Inorganic material definition |
Каждый дварф имеет набор черт личности, отличных от атрибутов и манеризмов. Личности дварфов определяются убеждениями, целями и гранями. В общем, личностные черты не оказывают такого же влияния на геймплей, как атрибуты, хотя воздействие многих черт характера пока не известно.
Персональные черты показываются на экране Thoughts and preferences каждого дварфа, доступного через v->p, z, Enter или меню существ unit -> view, Enter.
Убеждения определяют ценности и включают в себя такие вещи, как традиция (He holds the maintenance of tradition as one of the highest ideals ru), сотрудничество ("...is thoroughly disgusted by cooperation" ru) и жертвенность ("...believes that those who sacrifice for others should be deeply respected" ru). Грани личности определяют на действия, так что например гневливый дварф будет иметь "He is in a constant state of internal rage" ru, а с низким альтруизмом будет "She feels helping others is an imposition on her time" ru. Убеждения и грани могут противоречить друг другу, но это не значит, что они несовместимы. Например, возможно, что дварф будет глубоко ценить любовь, но одна из его граней личности не позволяет ему формировать любовную связь. Эта конкретная комбинация будет отображаться на экране Thoughts and preferences как "He never falls in love or develops positive feelings toward anything, and he is bothered by this since he sees romance as one of the highest ideals" ru.
She personally values romance, finds maintaining decorum a silly, fumbling waste a time, values tranquility and a peaceful day and doesn't care about art one way or another. ru
Убеждения
Каждое убеждение имеет диапазон от −50 до 50. Его значение даёт соответствующий отчёт в "Мыслях и предпочтениях" (за исключением диапазона от -10 до +10), определяемый по тому, в какой из семи уровней оно попадает:
Диапазон значений | Очков в диапазоне | Вероятность | Эффект |
---|---|---|---|
+41 — +50 | 10 | 0.4% | Высочайший |
+26 — +40 | 15 | 2% | Очень высокий |
+11 — +25 | 15 | 8.5% | Высокий |
−10 — +10 | 21 | 78% | Нейтральный |
−25 — −11 | 15 | 8.5% | Низкий |
−40 — −26 | 15 | 2% | Очень низкий |
−50 — −41 | 10 | 0.4% | Наинизший |
Убеждения также зависят от культурных ценностей посредством использования токена цивилизации [VALUE]
. Например, у цивилизации дварфов высокое мнение о ремесле, в то время как у гоблинов идеи справедливости и жертвенности — полностью презираемы. Если убеждение отдельного дварфа существенно отличается от убеждений цивилизации, то это убеждение подсвечивается голубым цветом на экране мыслей и личности.
Убеждения могут быть изменены с помощью успешных аргументов. В режиме приключений это может быть использовано для изменения основных убеждений (а посредством этого и некоторые потребности) вашего искателя приключений. Поскольку вы можете отстаивать убеждения, которых вы на самом деле не придерживаетесь, вы можете убедить персонажа в том, что сами хотите принять, а затем вступить в другой спор по поводу этого убеждения и согласиться с его положением. Обратите внимание, что грани личности не могут быть изменены таким образом, хотя они могут быть изменены из-за событий, которые происходят в вашем приключении.Требует проверки В режиме крепости воспоминания время от времени могут поменять убеждения.
Некоторые убеждения могут конфликтовать с гранями личности — см. ниже.
Тема | Значение | Описание | Эффект |
---|---|---|---|
LAW закон |
+41 — +50 | is an absolute believer in the rule of law является ярым сторонником верховенства закона | |
+26 — +40 | has a great deal of respect for the law высоко почитает закон | ||
+11 — +25 | respects the law уважает закон | ||
−10 — +10 | doesn't feel strongly about the law не переживает о законе | ||
−25 — −11 | does not respect the law не уважает закон | ||
−40 — −26 | disdains the law презирает закон | ||
−50 — −41 | finds the idea of laws abhorent считает идею законности отвратительной | ||
LOYALTY преданность |
+41 — +50 | has the highest regard for loyalty высочайшего мнения о преданности | |
+26 — +40 | greatly prizes loyalty высоко ценит преданность | ||
+11 — +25 | values loyalty ценит преданность | ||
−10 — +10 | doesn't particularly value loyalty не особенно ценит преданность | ||
−25 — −11 | views loyalty unfavorably неблагосклонно оценивает преданность | ||
−40 — −26 | disdains loyalty презирает преданность | ||
−50 — −41 | is disgusted by the idea of loyalty из тех, кому противна сама идея преданности | ||
FAMILY семья |
+41 — +50 | sees family as one of the most important things in life считает семью одним из самого важного в жизни | |
+26 — +40 | values family greatly высоко ценит семью | ||
+11 — +25 | values family ценит семью | ||
−10 — +10 | does not care about family one way or the other так или иначе не заботится о семье | ||
−25 — −11 | is put off by family из тех, кого семья раздражает | ||
−40 — −26 | lacks any respect for family лишён какого-либо уважения к семье | ||
−50 — −41 | finds the idea of family loathsome считает идею семьи омерзительной | ||
FRIENDSHIP дружба |
+41 — +50 | believes friendship is a key to the ideal life считает дружбу ключом к идеальной жизни |
возможно способен тренировать собеседника? (может быть темой для [LEISURE_TIME] ?, [GREGARIOUSNESS] и [BASHFUL] )
|
+26 — +40 | sees friendship as one of the finer things in life считает дружбу одним из лучших аспектов жизни | ||
+11 — +25 | thinks friendship is important считает дружбу важной | ||
−10 — +10 | does not care about friendship не заботится о дружбе | ||
−25 — −11 | finds friendship burdensome находит дружбу обременительной | ||
−40 — −26 | is completely put off by the idea of friends из тех, кого идея дружбы полностью отталкивает |
возможно неспособен тренировать собеседника? (если не перебивается высокими значениями [GREGARIOUSNESS] или [BASHFUL] )
| |
−50 — −41 | finds the whole idea of friendship disgusting находит саму идею дружбы отвратительной | ||
POWER власть |
+41 — +50 | believes that the acquisition of power over others is the ideal goal in life and worthy of the highest respect считает, что получение власти над другими — идеальная цель в жизни и заслуживает высочайшего уважения |
может развивать устрашителя (зависит от [HARMONY] и [TRANQUILITY] , зависит от [ASSERTIVENESS] и [DISCORD] )
|
+26 — +40 | sees power over others as something to strive for считает, что власть над другими — это то, к чему нужно стремиться | ||
+11 — +25 | respects power уважает власть | ||
−10 — +10 | doesn't find power particularly praiseworthy не считает власть чем-то заслуживающим похвалы | ||
−25 — −11 | has a negative view of those who exercise power over others негативно относится к тем, кто осуществляет власть над другими | ||
−40 — −26 | hates those who wield power over others ненавидит тех, кто обладает властью над другими |
не может развивать устрашителя (если не перебивается высокими значениями [ASSERTIVENESS] или [DISCORD] )
| |
−50 — −41 | finds the acquisition and use of power abhorent and would have all masters toppled находит получение и использование власти отвратительным и мечтает свергнуть всех господ | ||
TRUTH правда |
+41 — +50 | believes the truth is inviolable regardless of the cost верит, что истина неприложна вне зависимости от обстоятельств |
не может развивать льстеца (если не перебивается высокими значениями [FRIENDLINESS] )не может развивать лжеца |
+26 — +40 | believes that honesty is a high ideal верит в высокий идеал правдивости | ||
+11 — +25 | values honesty ценит правдивость |
может развивать льстеца (зависит от [FRIENDLINESS] )не может развивать лжеца | |
−10 — +10 | does not particularly value the truth не особенно ценит правду |
может развивать льстеца (зависит от [FRIENDLINESS] )может развивать лжеца | |
−25 — −11 | finds blind honesty foolish считает слепую правдивость глупостью | ||
−40 — −26 | sees lying as an important means to an end считает ложь важным средством достижения цели | ||
−50 — −41 | is repelled by the idea of honesty and lies without compunction из тех, кому претит сама идея правдивости, и лжёт без зазрения совести | ||
CUNNING хитрость |
+41 — +50 | holds well-laid plans and shrewd deceptions in the highest regard высочайшего мнения о хорошо продуманных планах и ушлых обманах | |
+26 — +40 | greatly respects the shrewd and guileful глубоко уважает хитрость и коварство | ||
+11 — +25 | values cunning ценит хитрость | ||
−10 — +10 | does not really value cunning and guile не особо ценит хитрость и коварство | ||
−25 — −11 | sees guile and cunning as indirect and somewhat worthless считает коварство и хитрость нечестными и довольно жалкими | ||
−40 — −26 | holds shrewd and crafty individuals in the lowest esteem презирает ушлых и скользких индивидов | ||
−50 — −41 | is utterly disgusted by guile and cunning чувствует полное отвращение к хитрости и коварству | ||
ELOQUENCE красноречие |
+41 — +50 | believes that artful speech and eloquent expression are of the highest ideals считает, что хитроумные речи и красноречивые выражения являются высшими идеалами |
может развивать увещевателя (зависит от [ASSERTIVENESS] )
|
+26 — +40 | deeply respects eloquent speakers глубоко уважает умелых ораторов | ||
+11 — +25 | values eloquence ценит красноречие | ||
−10 — +10 | doesn't value eloquence so much не так сильно ценит красноречие | ||
−25 — −11 | finds eloquence and artful speech off-putting находит красноречие и хитроумные речи отталкивающими | ||
−40 — −26 | finds [him/her]self somewhat disgusted with eloquent speakers чувствует у себя некоторое отвращение к красноречивым ораторам |
не может развивать увещевателя (если не перебивается высокими значениями [ASSERTIVENESS] )
| |
−50 — −41 | sees artful speech and eloquence as a wasteful form of deliberate deception and treats it as such видит в хитроумных речах и красноречии лишь изощрённую форму преднамеренного обмана и и относится соответствующе | ||
FAIRNESS честность |
+41 — +50 | holds fairness as one of the highest ideals and despises cheating of any kind признаёт честность одним из высших идеалов и презирает любое жульничество | |
+26 — +40 | has great respect for fairness высоко почитает честность | ||
+11 — +25 | respects fair-dealing and fair-play уважает честные поступки и игру по правилам | ||
−10 — +10 | does not care about fairness не заботится о честности | ||
−25 — −11 | sees life as unfair and doesn't mind it that way видит жизнь несправедливой и не против этого | ||
−40 — −26 | finds the idea of fair-dealing foolish and cheats when [he/she] finds it profitable считает идею честного сотрудничества глупостью, и обманывает, когда находит это выгодным | ||
−50 — −41 | is disgusted by the idea of fairness and will freely cheat anybody at any time чувствует отвращение к самой идее честности и в любой момент может свободно обмануть кого-либо | ||
DECORUM благопристойность |
+41 — +50 | views decorum as a high ideal and is deeply offended by those that fail to maintain it рассматривает благопристойность как высокий идеал и глубоко оскорбляется, когда кто-то не в состоянии поддерживать её | |
+26 — +40 | greatly respects those that observe decorum and maintain their dignity глубоко почитает тех, кто соблюдает приличия и сохраняет достоинство | ||
+11 — +25 | values decorum, dignity and proper behavior ценит приличия, достоинство и хорошее поведение | ||
−10 — +10 | doesn't care very much about decorum не сильно заботится о приличиях | ||
−25 — −11 | finds maintaining decorum a silly, fumbling waste of time считает поддержание этикета нелепой, бессмысленной тратой времени | ||
−40 — −26 | sees those that attempt to maintain dignified and proper behavior as vain and offensive видит тех, кто стремится поддерживать достойное и правильное поведение, тщеславными и неприятными | ||
−50 — −41 | is affronted by the whole notion of maintaining decorum and finds so-called dignified people disgusting из тех, кого оскорбляет само понятие поддержания приличий, и считает так называемых респектабельных людей отвратительными | ||
TRADITION традиции |
+41 — +50 | holds the maintenance of tradition as one of the highest ideals признаёт поддержание традиций одним из высших идеалов | |
+26 — +40 | is a firm believer in the value of tradition твёрдо верит в значимость традиций | ||
+11 — +25 | values tradition ценит традиции | ||
−10 — +10 | doesn't have any strong feelings about tradition не имеет каких бы то ни было сильных чувств к традициям | ||
−25 — −11 | disregards tradition пренебрегает традициями | ||
−40 — −26 | finds the following of tradition foolish and limiting считает следование традициям глупым и ограничивающим | ||
−50 — −41 | is disgusted by tradition and would flout any [he/she] encounters if given a chance чувствует отвращение к традициям и при случае нарушит любую из них | ||
ARTWORK художественное творчество |
+41 — +50 | believes that the creation and appreciation of artwork is one of the highest ideals считает создание и понимание произведений искусства одним из высших идеалов | |
+26 — +40 | greatly respects artists and their works глубоко уважает артистов и их работу | ||
+11 — +25 | values artwork ценит искусство | ||
−10 — +10 | doesn't care about art one way or another так или иначе не обращает внимания на искусство | ||
−25 — −11 | finds artwork boring находит искусство скучным | ||
−40 — −26 | sees the whole pursuit of art as silly считает само занятие искусством глупостью | ||
−50 — −41 | finds art offensive and would have it destroyed whenever possible считает искусство отвратительным и при случае уничтожит любое его проявление | ||
COOPERATION сотрудничество |
+41 — +50 | places cooperation as one of the highest ideals считает сотрудничество одним из высших идеалов | |
+26 — +40 | sees cooperation as very important in life считает сотрудничество очень важным явлением в жизни | ||
+11 — +25 | values cooperation ценит сотрудничество | ||
−10 — +10 | doesn't see cooperation as valuable не считает сотрудничество ценным | ||
−25 — −11 | dislikes cooperation не любит сотрудничать | ||
−40 — −26 | views cooperation as a low ideal not worthy of any respect рассматривает сотрудничество как низкий идеал, не достойный уважения | ||
−50 — −41 | is thoroughly disgusted by cooperation чувствует полное отвращение к сотрудничеству | ||
INDEPENDENCE независимость |
+41 — +50 | belives that freedom and independence are completely non-negotiable and would fight to defend them верит, что свобода и независимость абсолютно неотъемлемы и станет сражаться для их защиты | |
+26 — +40 | treasures independence превозносит независимость | ||
+11 — +25 | values independence ценит независимость | ||
−10 — +10 | doesn't really value independence one way or another так или иначе по-настоящему не ценит независимость | ||
−25 — −11 | finds the ideas of independence and freedom somewhat foolish находит идеи независимости и свободы довольно глупыми | ||
−40 — −26 | sees freedom and independence as completely worthless считает свободу и независимость абсолютно бесполезными | ||
−50 — −41 | hates freedom and would crush the independent spirit wherever it is found ненавидит свободу и желает сокрушать дух независимости, где бы тот ни попался | ||
STOICISM стоицизм |
+41 — +50 | views any show of emotion as offensive считает оскорбительным любое проявление эмоций |
не может развивать утешителя (если не перебивается высокими значениями [SWAYED_BY_EMOTIONS] , [CRUELTY] или [DISCORD] )
|
+26 — +40 | thinks it is of the utmost importance to present a bold face and never grouse, complain or even show emotion полагает, что крайне важно не падать духом, никогда не ворчать, не жаловаться и даже не выражать чувств | ||
+11 — +25 | believes it is important to conceal emotions and refrain from complaining считает важным скрывать эмоции и воздерживаться от жалоб |
может развивать утешителя (зависит от [SWAYED_BY_EMOTIONS] , [CRUELTY] или [DISCORD] )
| |
−10 — +10 | doesn't see much value in being stoic не видит большого смысла в том, чтобы быть стоиком | ||
−25 — −11 | sees no value in holding back complaints and concealing emotions не видит смысла в удерживании жалоб и сокрытии чувств | ||
−40 — −26 | feels that those who attempt to conceal their emotions are vain and foolish считает, что те, кто пытается скрывать свои чувства, тщеславны и глупы | ||
−50 — −41 | sees concealment of emotions as a betrayal and tries [his/her] best never to associate with such secretive fools сравнивает укрывательство эмоций с предательством и изо всех сил старается никогда не связываться с такими скрытными дураками | ||
INTROSPECTION самоанализ |
+41 — +50 | feels that introspection and all forms of self-examination are the keys to a good life and worthy of respect считает, что самоанализ и все формы самоизучения — ключи к хорошей жизни и достойны уважения | |
+26 — +40 | deeply values introspection глубоко ценит самонаблюдение | ||
+11 — +25 | sees introspection as important считает самоанализ важным | ||
−10 — +10 | doesn't really see the value in self-examination не видит особого значения в самоанализе | ||
−25 — −11 | finds introspection to be a waste of time находит самоанализ пустой тратой времени | ||
−40 — −26 | thinks that introspection is valueless and those that waste time in self-examination are deluded fools думает, что самонаблюдение бесполезно, а те, кто тратит своё время на самоанализ, — одураченные глупцы | ||
−50 — −41 | finds the whole idea of introspection completely offensive and contrary to the ideals of a life well-lived считает саму идею самоанализа совершенно отвратительной и противоречащей идеалам жизни в достатке | ||
SELF_CONTROL самоконтроль |
+41 — +50 | believes that self-mastery and the denial of impulses are of the highest ideals относит самообладание и сдерживание порывов к высшим благодетелям | |
+26 — +40 | finds moderation and self-control to be very important считает выдержку и самоконтроль очень важными | ||
+11 — +25 | values self-control ценит самоконтроль | ||
−10 — +10 | doesn't particularly value self-control не придаёт особого значения самоконтролю | ||
−25 — −11 | finds those that deny their impulses somewhat stiff находит тех, кто подавляет свои порывы, чопорными | ||
−40 — −26 | sees the denial of impulses as a vain and foolish pursuit считает подавление порывов напрасным и глупым занятием | ||
−50 — −41 | has abandoned any attempt at self-control and finds the whole concept deeply offensive отвергает любые попытки самоконтроля и считает само это понятие глубоко отвратительным | ||
TRANQUILITY спокойствие |
+41 — +50 | views tranquility as one of the highest ideals считает спокойствие одним из высших идеалов |
не может развивать устрашителя (если не перебивается высокими значениями [ASSERTIVENESS] или [DISCORD] )
|
+26 — +40 | strongly values tranquility and quiet высоко ценит спокойствие и тишину | ||
+11 — +25 | values tranquility and a peaceful day ценит спокойствие и мирное существование |
может развивать устрашителя (зависит от [POWER ] и [HARMONY] , зависит от [ASSERTIVENESS] и [DISCORD] )
| |
−10 — +10 | doesn't have a preference between tranquility and tumult не отдаёт предпочтения ни спокойствию, ни суете | ||
−25 — −11 | prefers a noisy, bustling life to boring days without activity предпочитает шумную, суетную жизнь скучным бездеятельным будням | ||
−40 — −26 | is greatly disturbed by quiet and a peaceful existence из тех, кого сильно тревожит тихое и мирное существование | ||
−50 — −41 | is disgusted by tranquility and would that the world would constantly churn with noise and activity чувствует отвращение к спокойствию и желает, чтобы мир постоянно потрясало с шумом и бурлящей деятельностью | ||
HARMONY гармония |
+41 — +50 | would have the world operate in complete harmony without the least bit of strife or disorder желает видеть мир полным гармонии, без малейшего признака беспорядка и раздора |
не может развивать устрашителя (если не перебивается высокими значениями [ASSERTIVENESS] или [DISCORD] )
|
+26 — +40 | strongly believes that a peaceful and ordered society without dissent is best искренне считает самым лучшим мирное и упорядоченное общество без разногласий | ||
+11 — +25 | values a harmonious existence ценит гармоничное существование |
может развивать устрашителя (зависит от [HARMONY] и [TRANQUILITY] , зависит от [ASSERTIVENESS] и [DISCORD] )
| |
−10 — +10 | sees equal parts of harmony and discord as part of life видит равные доли гармонии и хаоса в своей жизни | ||
−25 — −11 | doesn't respect a society that has settled into harmony without debate and strife не признаёт общество, пришедшее в гармонию, без споров и ссор | ||
−40 — −26 | can't fathom why anyone would want to live in an orderly and harmonious society не может понять, почему кто-то хочет жить в упорядоченном и гармоничном обществе | ||
−50 — −41 | believes deeply that chaos and disorder are the truest expressions of life and would disrupt harmony wherever it is found искренне верит, что хаос и беспорядок — истинные проявления жизни, и будет нарушать гармонию, где бы та ни обнаружилась | ||
MERRIMENT веселье |
+41 — +50 | believes that little is better in life than a good party считает, что в жизни мало что лучше хорошей вечеринки |
может развивать шутника (зависит от [HUMOR] )
|
+26 — +40 | truly values merrymaking and parties по-настоящему ценит веселье и вечеринки | ||
+11 — +25 | finds merrymaking and partying worthwhile activities находит веселье и вечеринки достойным времяпрепровождением | ||
−10 — +10 | doesn't really value merrymaking не слишком ценит увеселения | ||
−25 — −11 | sees merrymaking as a waste считает увеселения тратой времени | ||
−40 — −26 | is disgusted by merrymakers испытывает раздражение от празднующих |
не может развивать шутника (если не перебивается высокими значениями [HUMOR] )
| |
−50 — −41 | is appalled by merrymaking, parties and other such worthless activities приходит в смятение от веселья, вечеринок и прочей столь же бесполезной деятельности | ||
CRAFTSMANSHIP мастерство |
+41 — +50 | holds crafts[man]ship to be of the highest ideals and celebrates talented artisans and their masterworks признаёт мастерство одним из высочайших идеалов и прославляет талантливых мастеровых и их шедевры | |
+26 — +40 | has a great deal of respect for worthy crafts[man]ship с глубоким уважением изучает достойное мастерство | ||
+11 — +25 | values good crafts[man]ship ценит хорошее мастерство | ||
−10 — +10 | doesn't particularly care about crafts[man]ship не особенно почитает мастерство | ||
−25 — −11 | considers crafts[man]ship to be relatively worthless считает мастерство относительно бесполезным | ||
−40 — −26 | sees the pursuit of good crafts[man]ship as a total waste считает стремление повышать мастерство полным расточительством | ||
−50 — −41 | views crafts[man]ship with disgust and would desecrate a so-called masterwork or two if [he/she] could get away with it смотрит на мастерство с отвращением и будет осквернять так называемые шедевры, если сможет легко отделаться | ||
MARTIAL_PROWESS военное мастерство |
+41 — +50 | believes that martial prowess defines the good character of an individual считает военное мастерство определяющим положительным качеством характера | |
+26 — +40 | deeply respects skill at arms глубоко уважает умение обращаться с оружием | ||
+11 — +25 | values martial prowess ценит военное мастерство | ||
−10 — +10 | does not really value skills related to fighting не особо ценит навыки, относящиеся к сражениям | ||
−25 — −11 | finds those that develop skill with weapons and fighting distasteful находит неприятными тех, кто стремится оттачивать своё владение оружием и боевые навыки | ||
−40 — −26 | thinks that the pursuit of the skills of warfare and fighting is a low pursuit indeed считает стремление оттачивать приёмы ведения войны и боевые навыки далеко не главной задачей | ||
−50 — −41 | abhors those that pursue the mastery of weapons and skill with fighting не выносит тех, кто стремится совершенствоваться в своём владении оружием и боевыми навыками | ||
SKILL навыки |
+41 — +50 | believes that the mastery of a skill is one of the highest pursuits считает совершенное владение навыками одним из самых высоких стремлений | |
+26 — +40 | really respects those that take the time to master a skill глубоко уважает тех, кто работает над своими навыками | ||
+11 — +25 | respects the development of skill уважает развитие навыков | ||
−10 — +10 | doesn't care if others take the time to master skills не обращает внимания, занимаются ли другие совершенствованием навыков | ||
−25 — −11 | finds the pursuit of skill mastery off-putting находит стремление улучшать свои навыки отталкивающим | ||
−40 — −26 | believes that the time taken to master a skill is a horrible waste считает оттачивание своих навыков пустой тратой времени | ||
−50 — −41 | sees the whole idea of taking time to master a skill as appalling считает саму идею траты времени на повышение своих навыков отвратительной | ||
HARD_WORK трудолюбие |
+41 — +50 | believes that hard work is one of the highest ideals and a key to the good life считает трудолюбие одним из высших идеалом и ключом к достойной жизни | |
+26 — +40 | deeply respects those that work hard at their labors глубоко уважает тех, кто упорно трудится на своей работе | ||
+11 — +25 | values hard work ценит упорный труд | ||
−10 — +10 | doesn't really see the point of working hard не видит особого смысла в напряжённой работе | ||
−25 — −11 | sees working hard as a foolish waste of time видит в тяжёлой работе пустую трату времени | ||
−40 — −26 | thinks working hard is an abject idiocy считает тех, кто много трудится, покорными идиотами | ||
−50 — −41 | finds the proposition that one should work hard in life utterly abhorent находит утверждение о необходимости упорно трудиться в жизни совершенно мерзким | ||
SACRIFICE самопожертвование |
+41 — +50 | finds sacrifice to be one of the highest ideals возносит жертвенность в число высочайших добродетелей | |
+26 — +40 | believes that those who sacrifice for others should be deeply respected считает, что нужно уважать тех, кто жертвует собой ради других | ||
+11 — +25 | values sacrifice ценит самопожертвование | ||
−10 — +10 | doesn't particularly respect sacrifice as a virtue не считает жертвенность таким уж достоинством | ||
−25 — −11 | sees sacrifice as wasteful and foolish считает самопожертвование бесполезным и глупым | ||
−40 — −26 | finds sacrifice to be the height of folly находит самопожертвование вершиной глупости | ||
−50 — −41 | thinks that the entire concept of sacrifice for others is truly disgusting считает омерзительным само понятие жертвования собой ради других | ||
COMPETITION соперничество |
+41 — +50 | holds the idea of competition among the most important and would encourage it wherever possible признаёт идею соперничества в числе самого важного и будет поощрять его где только возможно | |
+26 — +40 | views competition as a crucial driving force in the world считает соперничество и конкуренцию движущими силами в мире | ||
+11 — +25 | sees competition as reasonably important считает соперничество достаточно важным | ||
−10 — +10 | doesn't have strong views on competition не имеет четкой позиции о соперничестве | ||
−25 — −11 | sees competition as wasteful and silly рассматривает соперничество как глупую и напрасную затею | ||
−40 — −26 | deeply dislikes competition очень не любит соперничество | ||
−50 — −41 | finds the very idea of competition obscene находит саму идею соперничества недопустимой | ||
PERSEVERENCE настойчивость |
+41 — +50 | believe that perseverence is one of the greatest qualities somebody can have считает настойчивость одним из величайших качеств, которым должен обладать каждый | |
+26 — +40 | greatly respects individuals that persevere through their trials and labors чрезвычайно уважает тех, кто преодолевает любые испытания и трудности | ||
+11 — +25 | respect perseverence уважает настойчивость | ||
−10 — +10 | doesn't think much about the idea of perseverence не особо задумывается об идее настойчивости | ||
−25 — −11 | sees perseverence in the face of adversity as bull-headed and foolish рассматривает стойкость перед лицом невзгод как тупое упрямство и ограниченность | ||
−40 — −26 | thinks there is something deeply wrong with people that persevere through adversity считает, что что-то не так с теми, кто упорно преодолевает любые невзгоды | ||
−50 — −41 | finds the notion that one would persevere through adversity completely abhorent считает настойчивость гнусным и совершенно отвратительным качеством | ||
LEISURE_TIME свободное время |
+41 — +50 | believes that it would be a fine thing if all time were leisure time считает, что было бы прекрасно, если бы всегда было свободное время |
возможно способен тренировать собеседника? (может быть темой для [FRIENDSHIP] ?, [GREGARIOUSNESS] и [BASHFUL] )
|
+26 — +40 | treasures leisure time and thinks it is very important in life дорожит свободным временем и считает его очень важным в жизни | ||
+11 — +25 | values leisure time ценит свободное время | ||
−10 — +10 | doesn't think one way or the other about leisure time так или иначе не задумывается о свободном времени | ||
−25 — −11 | finds leisure time wasteful находит свободное время бесполезным | ||
−40 — −26 | is offended by leisure time and leisurely living оскорбляется от свободного времени и праздной жизни |
возможно неспособен тренировать собеседника? (если не перебивается высокими значениями [GREGARIOUSNESS] или [BASHFUL] )
| |
−50 — −41 | believes that those that take leisure time are evil and finds the whole idea disgusting считает тех, у кого есть свободное время, злом, а саму идею находит отвратительной | ||
COMMERCE коммерция |
+41 — +50 | sees engaging in commerce as a high ideal in life видит занятие торговлей высоким идеалом в жизни | |
+26 — +40 | really respects commerce and those that engage in trade очень уважает коммерцию и тех, кто занимается торговлей | ||
+11 — +25 | respects commerce уважает торговое дело | ||
−10 — +10 | doesn't particularly respect commerce не особенно уважает коммерцию | ||
−25 — −11 | is somewhat put off by trade and commerce считает торговлю и коммерцию весьма неприятной | ||
−40 — −26 | finds those that engage in trade and commerce to be fairly disgusting считает занимающихся торговлей и коммерцией довольно отвратительными | ||
−50 — −41 | holds the view that commerce is a vile obscenity считает любую коммерцию мерзкой и непристойной | ||
ROMANCE романтика |
+41 — +50 | sees romance as one of the highest ideals относит романтику к высшим идеалам в жизни | |
+26 — +40 | thinks romance is very important in life считает романтику очень важной в жизни | ||
+11 — +25 | values romance ценит романтику | ||
−10 — +10 | doesn't care one way or the other about romance так или иначе не интересуется романтикой | ||
−25 — −11 | finds romance distasteful считает романтику неприятной | ||
−40 — −26 | is somewhat disgusted by romance чувствует некоторое отвращение к романтике | ||
−50 — −41 | finds even the abstract idea of romance repellent считает даже абстрактную идею романтики отталкивающей | ||
NATURE природа |
+41 — +50 | holds nature to be of greater value than most aspects of civilization считает природу самой важной вещью в жизни |
Получает несчастливые мысли при убийстве/помещении в клетки животных и рубке деревьев. |
+26 — +40 | has a deep respect for animals, plants and the natural world уважает животных, растения и живой мир | ||
+11 — +25 | values nature ценит природу | ||
−10 — +10 | doesn't care about nature one way or another так или иначе не заботится о природе | ||
−25 — −11 | finds nature somewhat disturbing находит природу раздражающей |
Получает счастливые мысли при убийстве/помещении в клетки животных и рубке деревьев. | |
−40 — −26 | has a deep dislike of the natural world очень не любит природу | ||
−50 — −41 | would just as soon have nature and the great outdoors burned to ashes and converted into a great mining pit как можно скорее спалит все растения и животных в пепел и выкопает на их месте огромную яму для шахтеров | ||
PEACE мир |
+41 — +50 | believes the idea of war is utterly repellent and would have peace at all costs считает саму идею войны отталкивающей и будет добиваться мира любым путем |
может развивать миротворца (зависит от [DISCORD] )
|
+26 — +40 | believes that peace is always preferable to war считает мир предпочтительней войны | ||
+11 — +25 | values peace over war ценит мир больше чем войну | ||
−10 — +10 | doesn't particularly care between war and peace не заботиться о войне и мире | ||
−25 — −11 | sees war as a useful means to an end рассматривает войну как полезное средство в конце концов | ||
−40 — −26 | believes war is preferable to peace in general считает войну предпочтительней мира |
не может развивать миротворца (если не перебивается высокими значениями [DISCORD] )
| |
