Personality trait: различия между версиями

Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Нет описания правки
 
(не показана 41 промежуточная версия этого же участника)
Строка 1: Строка 1:
[[File:personality_v50_preview.png|thumb|262px|right|Сгенерированная личность дварфийского [[miner|шахтёра]].]]{{Modding}}
__FORCETOC__
__FORCETOC__
Каждый дварф имеет набор '''черт личности''', отличных от [[attributes|атрибутов]]. Личности дварфов определяются убеждениями, целями и гранями. В общем, личностные черты не оказывают такого ​​же влияния на геймплей, как атрибуты, хотя воздействие многих черт характера пока не известно.
Каждый дварф имеет набор '''черт личности''', отличных от [[attributes|атрибутов]] и [[mannerism|манеризмов]]. Личности дварфов определяются убеждениями, целями и гранями. В общем, личностные черты не оказывают такого ​​же влияния на геймплей, как атрибуты, хотя воздействие многих черт характера пока не известно.


Персональные черты показываются на экране [[Thoughts and preferences]] каждого дварфа, доступного через {{k|v}}->{{k|p}}, {{k|z}}, {{k|Enter}} или меню существ {{k|u}}nit -> {{k|v}}iew, {{k|Enter}}.
Персональные черты показываются на экране Personality каждого дварфа.


Убеждения определяют ценности и включают в себя такие вещи, как [[Personality_trait#TRADITION|традиция]] ({{bn-ru|He holds the maintenance of tradition as one of the highest ideals|Он считает сохранение традиции одним из высших идеалов}}), [[Personality_trait#COOPERATION|сотрудничество]] ({{bn-ru|"...is thoroughly disgusted by cooperation"|...отвращение к сотрудничеству}}) и [[Personality_trait#SACRIFICE|жертвенность]] ({{bn-ru|"...believes that those who sacrifice for others should be deeply respected"|...считает, что тех, кто жертвует ради других, следует глубоко уважать}}). Грани личности определяют на действия, так что например [[Personality_trait#ANGER_PROPENSITY|гневливый]] дварф будет иметь {{bn-ru|"He is in a constant state of internal rage"|Он постоянно в состоянии внутренней ярости}}, а с низким [[Personality_trait#ALTRUISM|альтруизмом]] будет {{bn-ru|"She feels helping others is an imposition on her time"|Она чувствует, что помощь другим — пустая трата времени}}. Убеждения и грани могут противоречить друг другу, но это не значит, что они несовместимы. Например, возможно, что дварф будет глубоко ценить [[Personality_trait#ROMANCE|любовь]], но одна из его граней личности не позволяет ему [[Personality_trait#LOVE_PROPENSITY|формировать любовную связь]]. Эта конкретная комбинация будет отображаться на экране [[Thoughts and preferences]] как {{bn-ru|"He never falls in love or develops positive feelings toward anything, and he is bothered by this since he sees romance as one of the highest ideals"|Он никогда не влюбляется и не развивает позитивных чувств ни к чему, и его это беспокоит, так как он считает любовь одним из высших идеалов.}}.
Убеждения определяют ценности и включают в себя такие вещи, как [[Personality_trait#TRADITION|традиция]] ({{bn-ru|He holds the maintenance of tradition as one of the highest ideals|Он считает сохранение традиции одним из высших идеалов}}), [[Personality_trait#COOPERATION|сотрудничество]] ({{bn-ru|"...is thoroughly disgusted by cooperation"|...имеет полнейшее отвращение к сотрудничеству}}) и [[Personality_trait#SACRIFICE|жертвенность]] ({{bn-ru|"...believes that those who sacrifice for others should be deeply respected"|...считает, что тех, кто жертвует ради других, следует глубоко уважать}}). Грани личности определяют на действия, так что например [[Personality_trait#ANGER_PROPENSITY|гневливый]] дварф будет иметь {{bn-ru|"He is in a constant state of internal rage"|Он постоянно в состоянии внутренней ярости}}, а с низким [[Personality_trait#ALTRUISM|альтруизмом]] будет {{bn-ru|"She feels helping others is an imposition on her time"|Она чувствует, что помощь другим — пустая трата времени}}. Убеждения и грани могут противоречить друг другу, но это не значит, что они несовместимы. Например, возможно, что дварф будет глубоко ценить [[Personality_trait#ROMANCE|любовь]], но одна из его граней личности не позволяет ему [[Personality_trait#LOVE_PROPENSITY|формировать любовную связь]]. Эта конкретная комбинация будет отображаться на экране [[Thoughts and preferences]] как {{bn-ru|"He never falls in love or develops positive feelings toward anything, and he is bothered by this since he sees romance as one of the highest ideals"|Он никогда не влюбляется и не развивает позитивных чувств ни к чему, и его это беспокоит, так как он считает любовь одним из высших идеалов.}}.
 
{{bn-ru|{{DFtext|She personally values romance, finds maintaining decorum a silly, fumbling waste a time, values tranquility and a peaceful day and doesn't care about art one way or another.|3:1}}|Сама она ценит романтику, считает, что поддержание приличия — глупая, бесполезная трата времени, ценит спокойствие и спокойные дни и так или иначе не интересуется искусством.}}


== Убеждения ==
== Убеждения ==


Каждое убеждение имеет диапазон от −50 до 50. Его значение запускает соответствующий отчёт в "{{ttr|thoughts and preferences|Мыслях и предпочтениях}}", определяемый по тому, в какой из семи уровней оно попадает:
Каждое убеждение имеет диапазон от −50 до 50. Его значение даёт соответствующий отчёт в "{{ttr|thoughts and preferences|Мыслях и предпочтениях}}" (за исключением диапазона от -10 до +10), определяемый по тому, в какой из семи уровней оно попадает:


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
Строка 28: Строка 31:
|}
|}


Убеждения также зависят от культурных ценностей посредством использования [[entity token|токена цивилизации]] {{tt|VALUE|ценность}}. Например, у цивилизации дварфов высокое мнение о {{ttr|craftsdwarfship|ремесле}}, в то время как у гоблинов идеи справедливости и жертвенности — полностью презираемы. Если убеждение отдельного дварфа существенно отличается от убеждений цивилизации, то это убеждение подсвечивается голубым цветом на экране мыслей и личности.
Убеждения также зависят от культурных ценностей посредством использования токена цивилизации {{token|VALUE|e}}. Например, у цивилизации дварфов высокое мнение о {{ttr|craftsdwarfship|ремесле}}, в то время как у гоблинов идеи справедливости и жертвенности — полностью презираемы. Если убеждение отдельного дварфа существенно отличается от убеждений цивилизации, то это убеждение подсвечивается голубым цветом на экране мыслей и личности.


Убеждения могут быть изменены с помощью успешных аргументов. В режиме приключений это может быть использовано для изменения основных убеждений (а посредством этого и некоторые [[need|потребности]]) вашего искателя приключений. Поскольку вы можете отстаивать убеждения, которых вы на самом деле не придерживаетесь, вы можете убедить персонажа в том, что сами хотите принять, а затем вступить в другой спор по поводу этого убеждения и согласиться с его положением. Обратите внимание, что грани личности не могут быть изменены таким образом, хотя они могут быть изменены из-за событий, которые происходят в вашем приключении.{{verify}}
Убеждения могут быть изменены с помощью успешных аргументов. В режиме приключений это может быть использовано для изменения основных убеждений (а посредством этого и некоторые [[need|потребности]]) вашего искателя приключений. Поскольку вы можете отстаивать убеждения, которых вы на самом деле не придерживаетесь, вы можете убедить персонажа в том, что сами хотите принять, а затем вступить в другой спор по поводу этого убеждения и согласиться с его положением. Обратите внимание, что грани личности не могут быть изменены таким образом, хотя они могут быть изменены из-за событий, которые происходят в вашем приключении.{{verify}} В режиме крепости [[memories|воспоминания]] время от времени могут поменять убеждения.


Некоторые убеждения могут конфликтовать с гранями личности — [[Personality trait#Грани|см. ниже]].
Некоторые убеждения могут конфликтовать с гранями личности — [[Personality trait#Грани|см. ниже]].
Строка 87: Строка 90:
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|FRIENDSHIP}}<br>дружба
! rowspan=7 | {{text anchor|FRIENDSHIP}}<br>дружба
| +41 — +50 || believes friendship is a key to the ideal life<br>считает дружбу ключом к идеальной жизни
| +41 — +50 || believes friendship is a key to the ideal life<br>считает дружбу ключом к идеальной жизни ||! rowspan=5 | возможно способен тренировать [[Conversationalist|собеседника]]? <br> (может быть темой для {{token|LEISURE_TIME|pt}}?, {{token|GREGARIOUSNESS|pt}} и {{token|BASHFUL|pt}})
|-
|-
| +26 — +40 || sees friendship as one of the finer things in life<br>считает дружбу одним из лучших аспектов жизни
| +26 — +40 || sees friendship as one of the finer things in life<br>считает дружбу одним из лучших аспектов жизни
Строка 97: Строка 100:
| −25 — −11 || finds friendship burdensome<br>находит дружбу обременительной
| −25 — −11 || finds friendship burdensome<br>находит дружбу обременительной
|-
|-
| −40 — −26 || is completely put off by the idea of friends<br>из тех, кого идея дружбы полностью отталкивает
| −40 — −26 || is completely put off by the idea of friends<br>из тех, кого идея дружбы полностью отталкивает||! rowspan=2 | возможно неспособен тренировать [[Conversationalist|собеседника]]? <br> (если не перебивается высокими значениями {{token|GREGARIOUSNESS|pt}} или {{token|BASHFUL|pt}})
|-
|-
| −50 — −41 || finds the whole idea of friendship disgusting<br>находит саму идею дружбы отвратительной
| −50 — −41 || finds the whole idea of friendship disgusting<br>находит саму идею дружбы отвратительной
Строка 103: Строка 106:
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|POWER}}<br>власть
! rowspan=7 | {{text anchor|POWER}}<br>власть
| +41 — +50 || believes that the acquisition of power over others is the ideal goal in life and worthy of the highest respect<br>считает, что получение власти над другими - идеальная цель в жизни и заслуживает высочайшего уважения
| +41 — +50 || believes that the acquisition of power over others is the ideal goal in life and worthy of the highest respect<br>считает, что получение власти над другими идеальная цель в жизни и заслуживает высочайшего уважения||! rowspan=5 | может развивать [[Intimidator|устрашителя]] <br> (зависит от {{token|HARMONY|pt}} и {{token|TRANQUILITY|pt}}, зависит от {{token|ASSERTIVENESS|pt}} и {{token|DISCORD|pt}})
|-
|-
| +26 — +40 || sees power over others as something to strive for<br>считает, что власть над другими - это то, к чему нужно стремиться
| +26 — +40 || sees power over others as something to strive for<br>считает, что власть над другими это то, к чему нужно стремиться
|-
|-
| +11 — +25 || respects power<br>уважает власть
| +11 — +25 || respects power<br>уважает власть
Строка 113: Строка 116:
| −25 — −11 || has a negative view of those who exercise power over others<br>негативно относится к тем, кто осуществляет власть над другими
| −25 — −11 || has a negative view of those who exercise power over others<br>негативно относится к тем, кто осуществляет власть над другими
|-
|-
| −40 — −26 || hates those who wield power over others<br>ненавидит тех, кто обладает властью над другими
| −40 — −26 || hates those who wield power over others<br>ненавидит тех, кто обладает властью над другими ||! rowspan=2 | не может развивать [[Intimidator|устрашителя]] <br> (если не перебивается высокими значениями {{token|ASSERTIVENESS|pt}} или {{token|DISCORD|pt}})
|-
|-
| −50 — −41 || finds the acquisition and use of power abhorent and would have all masters toppled<br>находит получение и использование власти отвратительным и мечтает свергнуть всех господ
| −50 — −41 || finds the acquisition and use of power abhorent and would have all masters toppled<br>находит получение и использование власти отвратительным и мечтает свергнуть всех господ
Строка 119: Строка 122:
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|TRUTH}}<br>правда
! rowspan=7 | {{text anchor|TRUTH}}<br>правда
| +41 — +50 || believes the truth is inviolable regardless of the cost<br>верит, что истина неприложна вне зависимости от обстоятельств
| +41 — +50 || believes the truth is inviolable regardless of the cost<br>верит, что истина неприложна вне зависимости от обстоятельств ||! rowspan=2 |не может развивать [[Flatterer|льстеца]] <br> (если не перебивается высокими значениями {{token|FRIENDLINESS|pt}})<br>не может развивать [[Liar|лжеца]]
|-
|-
| +26 — +40 || believes that honesty is a high ideal<br>верит в высокий идеал правдивости
| +26 — +40 || believes that honesty is a high ideal<br>верит в высокий идеал правдивости
|-
|-
| +11 — +25 || values honesty<br>ценит правдивость
| +11 — +25 || values honesty<br>ценит правдивость || может развивать [[Flatterer|льстеца]] <br> (зависит от {{token|FRIENDLINESS|pt}})<br>не может развивать [[Liar|лжеца]]
|-
|-
| −10 — +10 || does not particularly value the truth<br>не особенно ценит правду
| −10 — +10 || does not particularly value the truth<br>не особенно ценит правду ||! rowspan=4 | может развивать [[Flatterer|льстеца]] <br> (зависит от {{token|FRIENDLINESS|pt}})<br> может развивать [[Liar|лжеца]]
|-
|-
| −25 — −11 || finds blind honesty foolish<br>считает слепую правдивость глупостью
| −25 — −11 || finds blind honesty foolish<br>считает слепую правдивость глупостью
Строка 151: Строка 154:
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|ELOQUENCE}}<br>красноречие
! rowspan=7 | {{text anchor|ELOQUENCE}}<br>красноречие
| +41 — +50 || believes that artful speech and eloquent expression are of the highest ideals<br>считает, что хитроумные речи и красноречивые выражения являются высшими идеалами
| +41 — +50 || believes that artful speech and eloquent expression are of the highest ideals<br>считает, что хитроумные речи и красноречивые выражения являются высшими идеалами ||! rowspan=5 |может развивать [[Persuader|увещевателя]]<br>(зависит от {{token|ASSERTIVENESS|pt}})
|-
|-
| +26 — +40 || deeply respects eloquent speakers<br>глубоко уважает умелых ораторов
| +26 — +40 || deeply respects eloquent speakers<br>глубоко уважает умелых ораторов
Строка 161: Строка 164:
| −25 — −11 || finds eloquence and artful speech off-putting<br>находит красноречие и хитроумные речи отталкивающими
| −25 — −11 || finds eloquence and artful speech off-putting<br>находит красноречие и хитроумные речи отталкивающими
|-
|-
| −40 — −26 || finds [him/her]self somewhat disgusted with eloquent speakers<br>чувствует у себя некоторое отвращение к красноречивым ораторам
| −40 — −26 || finds [him/her]self somewhat disgusted with eloquent speakers<br>чувствует у себя некоторое отвращение к красноречивым ораторам||! rowspan=2 | не может развивать [[Persuader|увещевателя]]<br>(если не перебивается высокими значениями {{token|ASSERTIVENESS|pt}})
|-
|-
| −50 — −41 || sees artful speech and eloquence as a wasteful form of deliberate deception and treats it as such<br>видит в хитроумных речах и красноречии лишь изощрённую форму преднамеренного обмана и и относится соответствующе
| −50 — −41 || sees artful speech and eloquence as a wasteful form of deliberate deception and treats it as such<br>видит в хитроумных речах и красноречии лишь изощрённую форму преднамеренного обмана и и относится соответствующе
Строка 263: Строка 266:
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|STOICISM}}<br>стоицизм
! rowspan=7 | {{text anchor|STOICISM}}<br>стоицизм
| +41 — +50 || views any show of emotion as offensive<br>считает оскорбительным любое проявление эмоций
| +41 — +50 || views any show of emotion as offensive<br>считает оскорбительным любое проявление эмоций ||! rowspan=2 | не может развивать [[Consoler|утешителя]]<br>(если не перебивается высокими значениями {{token|SWAYED_BY_EMOTIONS|pt}}, {{token|CRUELTY|pt}} или {{token|DISCORD|pt}})
|-
|-
| +26 — +40 || thinks it is of the utmost importance to present a bold face and never grouse, complain or even show emotion<br>полагает, что крайне важно не падать духом, никогда не ворчать, не жаловаться и даже не выражать чувств
| +26 — +40 || thinks it is of the utmost importance to present a bold face and never grouse, complain or even show emotion<br>полагает, что крайне важно не падать духом, никогда не ворчать, не жаловаться и даже не выражать чувств
|-
|-
| +11 — +25 || believes it is important to conceal emotions and refrain from complaining<br>считает важным скрывать эмоции и воздерживаться от жалоб
| +11 — +25 || believes it is important to conceal emotions and refrain from complaining<br>считает важным скрывать эмоции и воздерживаться от жалоб||! rowspan=5 | может развивать [[Consoler|утешителя]]<br>(зависит от {{token|SWAYED_BY_EMOTIONS|pt}}, {{token|CRUELTY|pt}} или {{token|DISCORD|pt}})
|-
|-
| −10 — +10 || doesn't see much value in being stoic<br>не видит большого смысла в том, чтобы быть стоиком
| −10 — +10 || doesn't see much value in being stoic<br>не видит большого смысла в том, чтобы быть стоиком
Строка 279: Строка 282:
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|INTROSPECTION}}<br>самоанализ
! rowspan=7 | {{text anchor|INTROSPECTION}}<br>самоанализ
| +41 — +50 || feels that introspection and all forms of self-examination are the keys to a good life and worthy of respect<br>считает, что самоанализ и все формы самоизучения - ключи к хорошей жизни и достойны уважения
| +41 — +50 || feels that introspection and all forms of self-examination are the keys to a good life and worthy of respect<br>считает, что самоанализ и все формы самоизучения ключи к хорошей жизни и достойны уважения
|-
|-
| +26 — +40 || deeply values introspection<br>глубоко ценит самонаблюдение
| +26 — +40 || deeply values introspection<br>глубоко ценит самонаблюдение
Строка 289: Строка 292:
| −25 — −11 || finds introspection to be a waste of time<br>находит самоанализ пустой тратой времени
| −25 — −11 || finds introspection to be a waste of time<br>находит самоанализ пустой тратой времени
|-
|-
| −40 — −26 || thinks that introspection is valueless and those that waste time in self-examination are deluded fools<br>думает, что самонаблюдение бесполезно, а те, кто тратит своё время на самоанализ, - одураченные глупцы
| −40 — −26 || thinks that introspection is valueless and those that waste time in self-examination are deluded fools<br>думает, что самонаблюдение бесполезно, а те, кто тратит своё время на самоанализ, одураченные глупцы
|-
|-
| −50 — −41 || finds the whole idea of introspection completely offensive and contrary to the ideals of a life well-lived<br>считает саму идею самоанализа совершенно отвратительной и противоречащей идеалам жизни в достатке
| −50 — −41 || finds the whole idea of introspection completely offensive and contrary to the ideals of a life well-lived<br>считает саму идею самоанализа совершенно отвратительной и противоречащей идеалам жизни в достатке
Строка 311: Строка 314:
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|TRANQUILITY}}<br>спокойствие
! rowspan=7 | {{text anchor|TRANQUILITY}}<br>спокойствие
| +41 — +50 || views tranquility as one of the highest ideals<br>считает спокойствие одним из высших идеалов
| +41 — +50 || views tranquility as one of the highest ideals<br>считает спокойствие одним из высших идеалов||! rowspan=2 |не может развивать [[Intimidator|устрашителя]]<br>(если не перебивается высокими значениями {{token|ASSERTIVENESS|pt}} или {{token|DISCORD|pt}})
|-
|-
| +26 — +40 || strongly values tranquility and quiet<br>высоко ценит спокойствие и тишину
| +26 — +40 || strongly values tranquility and quiet<br>высоко ценит спокойствие и тишину
|-
|-
| +11 — +25 || values tranquility and a peaceful day<br>ценит спокойствие и мирное существование
| +11 — +25 || values tranquility and a peaceful day<br>ценит спокойствие и мирное существование||! rowspan=5 |может развивать [[Intimidator|устрашителя]]<br>(зависит от {{token|POWER |pt}} и {{token|HARMONY|pt}}, зависит от {{token|ASSERTIVENESS|pt}} и {{token|DISCORD|pt}})
|-
|-
| −10 — +10 || doesn't have a preference between tranquility and tumult<br>не отдаёт предпочтения ни спокойствию, ни суете
| −10 — +10 || doesn't have a preference between tranquility and tumult<br>не отдаёт предпочтения ни спокойствию, ни суете
Строка 327: Строка 330:
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|HARMONY}}<br>гармония
! rowspan=7 | {{text anchor|HARMONY}}<br>гармония
| +41 — +50 || would have the world operate in complete harmony without the least bit of strife or disorder<br>желает видеть мир полным гармонии, без малейшего признака беспорядка и раздора
| +41 — +50 || would have the world operate in complete harmony without the least bit of strife or disorder<br>желает видеть мир полным гармонии, без малейшего признака беспорядка и раздора||! rowspan=2 | не может развивать [[Intimidator|устрашителя]]<br>(если не перебивается высокими значениями {{token|ASSERTIVENESS|pt}} или {{token|DISCORD|pt}})
|-
|-
| +26 — +40 || strongly believes that a peaceful and ordered society without dissent is best<br>искренне считает самым лучшим мирное и упорядоченное общество без разногласий
| +26 — +40 || strongly believes that a peaceful and ordered society without dissent is best<br>искренне считает самым лучшим мирное и упорядоченное общество без разногласий
|-
|-
| +11 — +25 || values a harmonious existence<br>ценит гармоничное существование
| +11 — +25 || values a harmonious existence<br>ценит гармоничное существование||! rowspan=5 | может развивать [[Intimidator|устрашителя]]<br>(зависит от {{token|HARMONY|pt}} и {{token|TRANQUILITY|pt}}, зависит от {{token|ASSERTIVENESS|pt}} и {{token|DISCORD|pt}})
|-
|-
| −10 — +10 || sees equal parts of harmony and discord as part of life<br>видит равные доли гармонии и хаоса в своей жизни
| −10 — +10 || sees equal parts of harmony and discord as part of life<br>видит равные доли гармонии и хаоса в своей жизни
Строка 339: Строка 342:
| −40 — −26 || can't fathom why anyone would want to live in an orderly and harmonious society<br>не может понять, почему кто-то хочет жить в упорядоченном и гармоничном обществе
| −40 — −26 || can't fathom why anyone would want to live in an orderly and harmonious society<br>не может понять, почему кто-то хочет жить в упорядоченном и гармоничном обществе
|-
|-
| −50 — −41 || believes deeply that chaos and disorder are the truest expressions of life and would disrupt harmony wherever it is found<br>искренне верит, что хаос и беспорядок - истинные проявления жизни, и будет нарушать гармонию, где бы та ни обнаружилась
| −50 — −41 || believes deeply that chaos and disorder are the truest expressions of life and would disrupt harmony wherever it is found<br>искренне верит, что хаос и беспорядок истинные проявления жизни, и будет нарушать гармонию, где бы та ни обнаружилась


|- style="border-top: 3px solid #aaa"
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|MERRIMENT}}<br>веселье
! rowspan=7 | {{text anchor|MERRIMENT}}<br>веселье
| +41 — +50 || believes that little is better in life than a good party<br>считает, что в жизни мало что лучше хорошей вечеринки
| +41 — +50 || believes that little is better in life than a good party<br>считает, что в жизни мало что лучше хорошей вечеринки||! rowspan=5 | может развивать [[Comedian|шутника]]<br>(зависит от {{token|HUMOR|pt}})
|-
|-
| +26 — +40 || truly values merrymaking and parties<br>по-настоящему ценит веселье и вечеринки
| +26 — +40 || truly values merrymaking and parties<br>по-настоящему ценит веселье и вечеринки
Строка 353: Строка 356:
| −25 — −11 || sees merrymaking as a waste<br>считает увеселения тратой времени
| −25 — −11 || sees merrymaking as a waste<br>считает увеселения тратой времени
|-
|-
| −40 — −26 || is disgusted by merrymakers<br>испытывает раздражение от празднующих
| −40 — −26 || is disgusted by merrymakers<br>испытывает раздражение от празднующих||! rowspan=2 | не может развивать [[Comedian|шутника]]<br>(если не перебивается высокими значениями {{token|HUMOR|pt}})
|-
|-
| −50 — −41 || is appalled by merrymaking, parties and other such worthless activities<br>приходит в смятение от веселья, вечеринок и прочей столь же бесполезной деятельности
| −50 — −41 || is appalled by merrymaking, parties and other such worthless activities<br>приходит в смятение от веселья, вечеринок и прочей столь же бесполезной деятельности
Строка 406: Строка 409:


|- style="border-top: 3px solid #aaa"
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|HARD_WORK}}<br>тяжёлый труд
! rowspan=7 | {{text anchor|HARD_WORK}}<br>трудолюбие
| +41 — +50 || believes that hard work is one of the highest ideals and a key to the good life<br>считает тяжёлый труд одним из высших идеалом и ключом к достойной жизни
| +41 — +50 || believes that hard work is one of the highest ideals and a key to the good life<br>считает трудолюбие одним из высших идеалом и ключом к достойной жизни
|-
|-
| +26 — +40 || deeply respects those that work hard at their labors<br>глубоко уважает тех, кто упорно трудится на своей работе
| +26 — +40 || deeply respects those that work hard at their labors<br>глубоко уважает тех, кто упорно трудится на своей работе
Строка 471: Строка 474:
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|LEISURE_TIME}}<br>свободное время
! rowspan=7 | {{text anchor|LEISURE_TIME}}<br>свободное время
| +41 — +50 || believes that it would be a fine thing if all time were leisure time<br>считает, что было бы прекрасно, если бы всегда было свободное время
| +41 — +50 || believes that it would be a fine thing if all time were leisure time<br>считает, что было бы прекрасно, если бы всегда было свободное время ||! rowspan=5 | возможно способен тренировать [[Conversationalist|собеседника]]?<br>(может быть темой для {{token|FRIENDSHIP|pt}}?, {{token|GREGARIOUSNESS|pt}} и {{token|BASHFUL|pt}})
|-
|-
| +26 — +40 || treasures leisure time and thinks it is very important in life<br>дорожит свободным временем и считает его очень важным в жизни
| +26 — +40 || treasures leisure time and thinks it is very important in life<br>дорожит свободным временем и считает его очень важным в жизни
Строка 481: Строка 484:
| −25 — −11 || finds leisure time wasteful<br>находит свободное время бесполезным
| −25 — −11 || finds leisure time wasteful<br>находит свободное время бесполезным
|-
|-
| −40 — −26 || is offended by leisure time and leisurely living<br>оскорбляется от свободного времени и праздной жизни
| −40 — −26 || is offended by leisure time and leisurely living<br>оскорбляется от свободного времени и праздной жизни ||! rowspan=2 | возможно неспособен тренировать [[Conversationalist|собеседника]]? <br> (если не перебивается высокими значениями {{token|GREGARIOUSNESS|pt}} или {{token|BASHFUL|pt}})
|-
|-
| −50 — −41 || believes that those that take leisure time are evil and finds the whole idea disgusting<br>считает тех, у кого есть свободное время, злом, а саму идею находит отвратительной
| −50 — −41 || believes that those that take leisure time are evil and finds the whole idea disgusting<br>считает тех, у кого есть свободное время, злом, а саму идею находит отвратительной
Строка 515: Строка 518:
| −40 — −26 || is somewhat disgusted by romance<br>чувствует некоторое отвращение к романтике
| −40 — −26 || is somewhat disgusted by romance<br>чувствует некоторое отвращение к романтике
|-
|-
| −50 — −41 || finds even the abstract idea o4f romance repellent<br>считает даже абстрактную идею романтики отталкивающей
| −50 — −41 || finds even the abstract idea of romance repellent<br>считает даже абстрактную идею романтики отталкивающей


|- style="border-top: 3px solid #aaa"
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|NATURE}}<br>природа
! rowspan=7 | {{text anchor|NATURE}}<br>природа
| +41 — +50 || holds nature to be of greater value than most aspects of civilization<br>считает природу самой важной вещью в жизни||! rowspan=2 | Получает [[Thought|несчастливые мысли]] при убийстве/помещении в [[cage|клетки]] животных и рубке деревьев.{{version|0.42.01}}
| +41 — +50 || holds nature to be of greater value than most aspects of civilization<br>считает природу самой важной вещью в жизни||! rowspan=2 | Получает [[Thought|несчастливые мысли]] при убийстве/помещении в [[cage|клетки]] животных и рубке деревьев.
|-
|-
| +26 — +40 || has a deep respect for animals, plants and the natural world<br>уважает животных, растения и живой мир
| +26 — +40 || has a deep respect for animals, plants and the natural world<br>уважает животных, растения и живой мир
Строка 527: Строка 530:
| −10 — +10 || doesn't care about nature one way or another<br>так или иначе не заботится о природе
| −10 — +10 || doesn't care about nature one way or another<br>так или иначе не заботится о природе
|-
|-
| −25 — −11 || finds nature somewhat disturbing<br>находит природу раздражающей||! rowspan=3 | Получает [[Thought|счастливые мысли]] при убийстве/помещении в [[cage|клетки]] животных и рубке деревьев.{{version|0.42.01}}{{version|0.42.01}}
| −25 — −11 || finds nature somewhat disturbing<br>находит природу раздражающей||! rowspan=3 | Получает [[Thought|счастливые мысли]] при убийстве/помещении в [[cage|клетки]] животных и рубке деревьев.
|-
|-
| −40 — −26 || has a deep dislike of the natural world<br>очень не любит природу
| −40 — −26 || has a deep dislike of the natural world<br>очень не любит природу
Строка 535: Строка 538:
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|PEACE}}<br>мир
! rowspan=7 | {{text anchor|PEACE}}<br>мир
| +41 — +50 || believes the idea of war is utterly repellent and would have peace at all costs<br>считает саму идею войны отталкивающей и будет добиваться мира любым путем
| +41 — +50 || believes the idea of war is utterly repellent and would have peace at all costs<br>считает саму идею войны отталкивающей и будет добиваться мира любым путем ||! rowspan=5 | может развивать [[Pacifier|миротворца]]<br>(зависит от {{token|DISCORD|pt}})
|-
|-
| +26 — +40 || believes that peace is always preferable to war<br>считает мир предпочтительней войны
| +26 — +40 || believes that peace is always preferable to war<br>считает мир предпочтительней войны
Строка 545: Строка 548:
| −25 — −11 || sees war as a useful means to an end<br>рассматривает войну как полезное средство в конце концов
| −25 — −11 || sees war as a useful means to an end<br>рассматривает войну как полезное средство в конце концов
|-
|-
| −40 — −26 || believes war is preferable to peace in general<br>считает войну предпочтительней мира
| −40 — −26 || believes war is preferable to peace in general<br>считает войну предпочтительней мира ||! rowspan=2 |не может развивать [[Pacifier|миротворца]]<br>(если не перебивается высокими значениями {{token|DISCORD|pt}})
|-
|-
| −50 — −41 || thinks that the world should be engaged in perpetual warfare<br>думает что мир должен быть ввязан в вечную войну
| −50 — −41 || thinks that the world should be engaged in perpetual warfare<br>думает что мир должен быть ввязан в вечную войну


|- style="border-top: 3px solid #aaa"
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|KNOWLEDGE}}<sup>v0.42.01</sup><br>знания
! rowspan=7 | {{text anchor|KNOWLEDGE}}<br>знания
