Personality trait: различия между версиями

Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
м (Замена текста — «\{\{(L|l)\|(.*)\}\}» на «$2»)
Нет описания правки
 
(не показано 111 промежуточных версий 17 участников)
Строка 1: Строка 1:
[[File:personality_v50_preview.png|thumb|262px|right|Сгенерированная личность дварфийского [[miner|шахтёра]].]]{{Modding}}
__FORCETOC__
Каждый дварф имеет набор '''черт личности''', отличных от [[attributes|атрибутов]] и [[mannerism|манеризмов]]. Личности дварфов определяются убеждениями, целями и гранями. В общем, личностные черты не оказывают такого ​​же влияния на геймплей, как атрибуты, хотя воздействие многих черт характера пока не известно.


Персональные черты показываются на экране Personality каждого дварфа.
Убеждения определяют ценности и включают в себя такие вещи, как [[Personality_trait#TRADITION|традиция]] ({{bn-ru|He holds the maintenance of tradition as one of the highest ideals|Он считает сохранение традиции одним из высших идеалов}}), [[Personality_trait#COOPERATION|сотрудничество]] ({{bn-ru|"...is thoroughly disgusted by cooperation"|...имеет полнейшее отвращение к сотрудничеству}}) и [[Personality_trait#SACRIFICE|жертвенность]] ({{bn-ru|"...believes that those who sacrifice for others should be deeply respected"|...считает, что тех, кто жертвует ради других, следует глубоко уважать}}). Грани личности определяют на действия, так что например [[Personality_trait#ANGER_PROPENSITY|гневливый]] дварф будет иметь {{bn-ru|"He is in a constant state of internal rage"|Он постоянно в состоянии внутренней ярости}}, а с низким [[Personality_trait#ALTRUISM|альтруизмом]] будет {{bn-ru|"She feels helping others is an imposition on her time"|Она чувствует, что помощь другим — пустая трата времени}}. Убеждения и грани могут противоречить друг другу, но это не значит, что они несовместимы. Например, возможно, что дварф будет глубоко ценить [[Personality_trait#ROMANCE|любовь]], но одна из его граней личности не позволяет ему [[Personality_trait#LOVE_PROPENSITY|формировать любовную связь]]. Эта конкретная комбинация будет отображаться на экране [[Thoughts and preferences]] как {{bn-ru|"He never falls in love or develops positive feelings toward anything, and he is bothered by this since he sees romance as one of the highest ideals"|Он никогда не влюбляется и не развивает позитивных чувств ни к чему, и его это беспокоит, так как он считает любовь одним из высших идеалов.}}.
{{bn-ru|{{DFtext|She personally values romance, finds maintaining decorum a silly, fumbling waste a time, values tranquility and a peaceful day and doesn't care about art one way or another.|3:1}}|Сама она ценит романтику, считает, что поддержание приличия — глупая, бесполезная трата времени, ценит спокойствие и спокойные дни и так или иначе не интересуется искусством.}}
== Убеждения ==
Каждое убеждение имеет диапазон от −50 до 50. Его значение даёт соответствующий отчёт в "{{ttr|thoughts and preferences|Мыслях и предпочтениях}}" (за исключением диапазона от -10 до +10), определяемый по тому, в какой из семи уровней оно попадает:
{| class="wikitable"
! Диапазон значений !! Очков в диапазоне !! Вероятность !! Эффект
|-
| +41 — +50 || 10 || 0.4%  || Высочайший
|-
| +26 — +40 || 15 || 2%    || Очень высокий
|-
| +11 — +25 || 15 || 8.5%  || Высокий
|-
| −10 — +10 || 21 || 78%  || Нейтральный
|-
| −25 — −11 || 15 || 8.5%  || Низкий
|-
| −40 — −26 || 15 || 2%    || Очень низкий
|-
| −50 — −41 || 10 || 0.4%  || Наинизший
|}
Убеждения также зависят от культурных ценностей посредством использования токена цивилизации {{token|VALUE|e}}. Например, у цивилизации дварфов высокое мнение о {{ttr|craftsdwarfship|ремесле}}, в то время как у гоблинов идеи справедливости и жертвенности — полностью презираемы. Если убеждение отдельного дварфа существенно отличается от убеждений цивилизации, то это убеждение подсвечивается голубым цветом на экране мыслей и личности.
Убеждения могут быть изменены с помощью успешных аргументов. В режиме приключений это может быть использовано для изменения основных убеждений (а посредством этого и некоторые [[need|потребности]]) вашего искателя приключений. Поскольку вы можете отстаивать убеждения, которых вы на самом деле не придерживаетесь, вы можете убедить персонажа в том, что сами хотите принять, а затем вступить в другой спор по поводу этого убеждения и согласиться с его положением. Обратите внимание, что грани личности не могут быть изменены таким образом, хотя они могут быть изменены из-за событий, которые происходят в вашем приключении.{{verify}} В режиме крепости [[memories|воспоминания]] время от времени могут поменять убеждения.
Некоторые убеждения могут конфликтовать с гранями личности — [[Personality trait#Грани|см. ниже]].
{| class="wikitable"
! Тема
! style="width:7em" | Значение !! Описание !! Эффект
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|LAW}}<br>закон
| +41 — +50 || is an absolute believer in the rule of law<br>является ярым сторонником верховенства закона
|-
| +26 — +40 || has a great deal of respect for the law<br>высоко почитает закон
|-
| +11 — +25 || respects the law<br>уважает закон
|-
| −10 — +10 || doesn't feel strongly about the law<br>не переживает о законе
|-
| −25 — −11 || does not respect the law<br>не уважает закон
|-
| −40 — −26 || disdains the law<br>презирает закон
|-
| −50 — −41 || finds the idea of laws abhorent<br>считает идею законности отвратительной
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|LOYALTY}}<br>преданность
| +41 — +50 || has the highest regard for loyalty<br>высочайшего мнения о преданности
|-
| +26 — +40 || greatly prizes loyalty<br>высоко ценит преданность
|-
| +11 — +25 || values loyalty<br>ценит преданность
|-
| −10 — +10 || doesn't particularly value loyalty<br>не особенно ценит преданность
|-
| −25 — −11 || views loyalty unfavorably<br>неблагосклонно оценивает преданность
|-
| −40 — −26 || disdains loyalty<br>презирает преданность
|-
| −50 — −41 || is disgusted by the idea of loyalty<br>из тех, кому противна сама идея преданности
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|FAMILY}}<br>семья
| +41 — +50 || sees family as one of the most important things in life<br>считает семью одним из самого важного в жизни
|-
| +26 — +40 || values family greatly<br>высоко ценит семью
|-
| +11 — +25 || values family<br>ценит семью
|-
| −10 — +10 || does not care about family one way or the other<br>так или иначе не заботится о семье
|-
| −25 — −11 || is put off by family<br>из тех, кого семья раздражает
|-
| −40 — −26 || lacks any respect for family<br>лишён какого-либо уважения к семье
|-
| −50 — −41 || finds the idea of family loathsome<br>считает идею семьи омерзительной
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|FRIENDSHIP}}<br>дружба
| +41 — +50 || believes friendship is a key to the ideal life<br>считает дружбу ключом к идеальной жизни ||! rowspan=5 | возможно способен тренировать [[Conversationalist|собеседника]]? <br> (может быть темой для {{token|LEISURE_TIME|pt}}?, {{token|GREGARIOUSNESS|pt}} и {{token|BASHFUL|pt}})
|-
| +26 — +40 || sees friendship as one of the finer things in life<br>считает дружбу одним из лучших аспектов жизни
|-
| +11 — +25 || thinks friendship is important<br>считает дружбу важной
|-
| −10 — +10 || does not care about friendship<br>не заботится о дружбе
|-
| −25 — −11 || finds friendship burdensome<br>находит дружбу обременительной
|-
| −40 — −26 || is completely put off by the idea of friends<br>из тех, кого идея дружбы полностью отталкивает||! rowspan=2 | возможно неспособен тренировать [[Conversationalist|собеседника]]? <br> (если не перебивается высокими значениями {{token|GREGARIOUSNESS|pt}} или {{token|BASHFUL|pt}})
|-
| −50 — −41 || finds the whole idea of friendship disgusting<br>находит саму идею дружбы отвратительной
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|POWER}}<br>власть
| +41 — +50 || believes that the acquisition of power over others is the ideal goal in life and worthy of the highest respect<br>считает, что получение власти над другими — идеальная цель в жизни и заслуживает высочайшего уважения||! rowspan=5 | может развивать [[Intimidator|устрашителя]] <br> (зависит от {{token|HARMONY|pt}} и {{token|TRANQUILITY|pt}}, зависит от {{token|ASSERTIVENESS|pt}} и {{token|DISCORD|pt}})
|-
| +26 — +40 || sees power over others as something to strive for<br>считает, что власть над другими — это то, к чему нужно стремиться
|-
| +11 — +25 || respects power<br>уважает власть
|-
| −10 — +10 || doesn't find power particularly praiseworthy<br>не считает власть чем-то заслуживающим похвалы
|-
| −25 — −11 || has a negative view of those who exercise power over others<br>негативно относится к тем, кто осуществляет власть над другими
|-
| −40 — −26 || hates those who wield power over others<br>ненавидит тех, кто обладает властью над другими ||! rowspan=2 | не может развивать [[Intimidator|устрашителя]] <br> (если не перебивается высокими значениями {{token|ASSERTIVENESS|pt}} или {{token|DISCORD|pt}})
|-
| −50 — −41 || finds the acquisition and use of power abhorent and would have all masters toppled<br>находит получение и использование власти отвратительным и мечтает свергнуть всех господ
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|TRUTH}}<br>правда
| +41 — +50 || believes the truth is inviolable regardless of the cost<br>верит, что истина неприложна вне зависимости от обстоятельств ||! rowspan=2 |не может развивать [[Flatterer|льстеца]] <br> (если не перебивается высокими значениями {{token|FRIENDLINESS|pt}})<br>не может развивать [[Liar|лжеца]]
|-
| +26 — +40 || believes that honesty is a high ideal<br>верит в высокий идеал правдивости
|-
| +11 — +25 || values honesty<br>ценит правдивость || может развивать [[Flatterer|льстеца]] <br> (зависит от {{token|FRIENDLINESS|pt}})<br>не может развивать [[Liar|лжеца]]
|-
| −10 — +10 || does not particularly value the truth<br>не особенно ценит правду ||! rowspan=4 | может развивать [[Flatterer|льстеца]] <br> (зависит от {{token|FRIENDLINESS|pt}})<br> может развивать [[Liar|лжеца]]
|-
| −25 — −11 || finds blind honesty foolish<br>считает слепую правдивость глупостью
|-
| −40 — −26 || sees lying as an important means to an end<br>считает ложь важным средством достижения цели
|-
| −50 — −41 || is repelled by the idea of honesty and lies without compunction<br>из тех, кому претит сама идея правдивости, и лжёт без зазрения совести
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|CUNNING}}<br>хитрость
| +41 — +50 || holds well-laid plans and shrewd deceptions in the highest regard<br>высочайшего мнения о хорошо продуманных планах и ушлых обманах
|-
| +26 — +40 || greatly respects the shrewd and guileful<br>глубоко уважает хитрость и коварство
|-
| +11 — +25 || values cunning<br>ценит хитрость
|-
| −10 — +10 || does not really value cunning and guile<br>не особо ценит хитрость и коварство
|-
| −25 — −11 || sees guile and cunning as indirect and somewhat worthless<br>считает коварство и хитрость нечестными и довольно жалкими
|-
| −40 — −26 || holds shrewd and crafty individuals in the lowest esteem<br>презирает ушлых и скользких индивидов
|-
| −50 — −41 || is utterly disgusted by guile and cunning<br>чувствует полное отвращение к хитрости и коварству
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|ELOQUENCE}}<br>красноречие
| +41 — +50 || believes that artful speech and eloquent expression are of the highest ideals<br>считает, что хитроумные речи и красноречивые выражения являются высшими идеалами ||! rowspan=5 |может развивать [[Persuader|увещевателя]]<br>(зависит от {{token|ASSERTIVENESS|pt}})
|-
| +26 — +40 || deeply respects eloquent speakers<br>глубоко уважает умелых ораторов
|-
| +11 — +25 || values eloquence<br>ценит красноречие
|-
| −10 — +10 || doesn't value eloquence so much<br>не так сильно ценит красноречие
|-
| −25 — −11 || finds eloquence and artful speech off-putting<br>находит красноречие и хитроумные речи отталкивающими
|-
| −40 — −26 || finds [him/her]self somewhat disgusted with eloquent speakers<br>чувствует у себя некоторое отвращение к красноречивым ораторам||! rowspan=2 | не может развивать [[Persuader|увещевателя]]<br>(если не перебивается высокими значениями {{token|ASSERTIVENESS|pt}})
|-
| −50 — −41 || sees artful speech and eloquence as a wasteful form of deliberate deception and treats it as such<br>видит в хитроумных речах и красноречии лишь изощрённую форму преднамеренного обмана и и относится соответствующе
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|FAIRNESS}}<br>честность
| +41 — +50 || holds fairness as one of the highest ideals and despises cheating of any kind<br>признаёт честность одним из высших идеалов и презирает любое жульничество
|-
| +26 — +40 || has great respect for fairness<br>высоко почитает честность
|-
| +11 — +25 || respects fair-dealing and fair-play<br>уважает честные поступки и игру по правилам
|-
| −10 — +10 || does not care about fairness<br>не заботится о честности
|-
| −25 — −11 || sees life as unfair and doesn't mind it that way<br>видит жизнь несправедливой и не против этого
|-
| −40 — −26 || finds the idea of fair-dealing foolish and cheats when [he/she] finds it profitable<br>считает идею честного сотрудничества глупостью, и обманывает, когда находит это выгодным
|-
| −50 — −41 || is disgusted by the idea of fairness and will freely cheat anybody at any time<br>чувствует отвращение к самой идее честности и в любой момент может свободно обмануть кого-либо
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|DECORUM}}<br>благопристойность
| +41 — +50 || views decorum as a high ideal and is deeply offended by those that fail to maintain it<br>рассматривает благопристойность как высокий идеал и глубоко оскорбляется, когда кто-то не в состоянии поддерживать её
|-
| +26 — +40 || greatly respects those that observe decorum and maintain their dignity<br>глубоко почитает тех, кто соблюдает приличия и сохраняет достоинство
|-
| +11 — +25 || values decorum, dignity and proper behavior<br>ценит приличия, достоинство и хорошее поведение
|-
| −10 — +10 || doesn't care very much about decorum<br>не сильно заботится о приличиях
|-
| −25 — −11 || finds maintaining decorum a silly, fumbling waste of time<br>считает поддержание этикета нелепой, бессмысленной тратой времени
|-
| −40 — −26 || sees those that attempt to maintain dignified and proper behavior as vain and offensive<br>видит тех, кто стремится поддерживать достойное и правильное поведение, тщеславными и неприятными
|-
| −50 — −41 || is affronted by the whole notion of maintaining decorum and finds so-called dignified people disgusting<br>из тех, кого оскорбляет само понятие поддержания приличий, и считает так называемых респектабельных людей отвратительными
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|TRADITION}}<br>традиции
| +41 — +50 || holds the maintenance of tradition as one of the highest ideals<br>признаёт поддержание традиций одним из высших идеалов
|-
| +26 — +40 || is a firm believer in the value of tradition<br>твёрдо верит в значимость традиций
|-
| +11 — +25 || values tradition<br>ценит традиции
|-
| −10 — +10 || doesn't have any strong feelings about tradition<br>не имеет каких бы то ни было сильных чувств к традициям
|-
| −25 — −11 || disregards tradition<br>пренебрегает традициями
|-
| −40 — −26 || finds the following of tradition foolish and limiting<br>считает следование традициям глупым и ограничивающим
|-
| −50 — −41 || is disgusted by tradition and would flout any [he/she] encounters if given a chance<br>чувствует отвращение к традициям и при случае нарушит любую из них
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|ARTWORK}}<br>художественное творчество
| +41 — +50 || believes that the creation and appreciation of artwork is one of the highest ideals<br>считает создание и понимание произведений искусства одним из высших идеалов
|-
| +26 — +40 || greatly respects artists and their works<br>глубоко уважает артистов и их работу
|-
| +11 — +25 || values artwork<br>ценит искусство
|-
| −10 — +10 || doesn't care about art one way or another<br>так или иначе не обращает внимания на искусство
|-
| −25 — −11 || finds artwork boring<br>находит искусство скучным
|-
| −40 — −26 || sees the whole pursuit of art as silly<br>считает само занятие искусством глупостью
|-
| −50 — −41 || finds art offensive and would have it destroyed whenever possible<br>считает искусство отвратительным и при случае уничтожит любое его проявление
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|COOPERATION}}<br>сотрудничество
| +41 — +50 || places cooperation as one of the highest ideals<br>считает сотрудничество одним из высших идеалов
|-
| +26 — +40 || sees cooperation as very important in life<br>считает сотрудничество очень важным явлением в жизни
|-
| +11 — +25 || values cooperation<br>ценит сотрудничество
|-
| −10 — +10 || doesn't see cooperation as valuable<br>не считает сотрудничество ценным
|-
| −25 — −11 || dislikes cooperation<br>не любит сотрудничать
|-
| −40 — −26 || views cooperation as a low ideal not worthy of any respect<br>рассматривает сотрудничество как низкий идеал, не достойный уважения
|-
| −50 — −41 || is thoroughly disgusted by cooperation<br>чувствует полное отвращение к сотрудничеству
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|INDEPENDENCE}}<br>независимость
| +41 — +50 || belives that freedom and independence are completely non-negotiable and would fight to defend them<br>верит, что свобода и независимость абсолютно неотъемлемы и станет сражаться для их защиты
|-
| +26 — +40 || treasures independence<br>превозносит независимость
|-
| +11 — +25 || values independence<br>ценит независимость
|-
| −10 — +10 || doesn't really value independence one way or another<br>так или иначе по-настоящему не ценит независимость
|-
| −25 — −11 || finds the ideas of independence and freedom somewhat foolish<br>находит идеи независимости и свободы довольно глупыми
|-
| −40 — −26 || sees freedom and independence as completely worthless<br>считает свободу и независимость абсолютно бесполезными
|-
| −50 — −41 || hates freedom and would crush the independent spirit wherever it is found<br>ненавидит свободу и желает сокрушать дух независимости, где бы тот ни попался
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|STOICISM}}<br>стоицизм
| +41 — +50 || views any show of emotion as offensive<br>считает оскорбительным любое проявление эмоций ||! rowspan=2 | не может развивать [[Consoler|утешителя]]<br>(если не перебивается высокими значениями {{token|SWAYED_BY_EMOTIONS|pt}}, {{token|CRUELTY|pt}} или {{token|DISCORD|pt}})
|-
| +26 — +40 || thinks it is of the utmost importance to present a bold face and never grouse, complain or even show emotion<br>полагает, что крайне важно не падать духом, никогда не ворчать, не жаловаться и даже не выражать чувств
|-
| +11 — +25 || believes it is important to conceal emotions and refrain from complaining<br>считает важным скрывать эмоции и воздерживаться от жалоб||! rowspan=5 | может развивать [[Consoler|утешителя]]<br>(зависит от {{token|SWAYED_BY_EMOTIONS|pt}}, {{token|CRUELTY|pt}} или {{token|DISCORD|pt}})
|-
| −10 — +10 || doesn't see much value in being stoic<br>не видит большого смысла в том, чтобы быть стоиком
|-
| −25 — −11 || sees no value in holding back complaints and concealing emotions<br>не видит смысла в удерживании жалоб и сокрытии чувств
|-
| −40 — −26 || feels that those who attempt to conceal their emotions are vain and foolish<br>считает, что те, кто пытается скрывать свои чувства, тщеславны и глупы
|-
| −50 — −41 || sees concealment of emotions as a betrayal and tries [his/her] best never to associate with such secretive fools<br>сравнивает укрывательство эмоций с предательством и изо всех сил старается никогда не связываться с такими скрытными дураками
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|INTROSPECTION}}<br>самоанализ
| +41 — +50 || feels that introspection and all forms of self-examination are the keys to a good life and worthy of respect<br>считает, что самоанализ и все формы самоизучения — ключи к хорошей жизни и достойны уважения
|-
| +26 — +40 || deeply values introspection<br>глубоко ценит самонаблюдение
|-
| +11 — +25 || sees introspection as important<br>считает самоанализ важным
|-
| −10 — +10 || doesn't really see the value in self-examination<br>не видит особого значения в самоанализе
|-
| −25 — −11 || finds introspection to be a waste of time<br>находит самоанализ пустой тратой времени
|-
| −40 — −26 || thinks that introspection is valueless and those that waste time in self-examination are deluded fools<br>думает, что самонаблюдение бесполезно, а те, кто тратит своё время на самоанализ, — одураченные глупцы
|-
| −50 — −41 || finds the whole idea of introspection completely offensive and contrary to the ideals of a life well-lived<br>считает саму идею самоанализа совершенно отвратительной и противоречащей идеалам жизни в достатке
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|SELF_CONTROL}}<br>самоконтроль
| +41 — +50 || believes that self-mastery and the denial of impulses are of the highest ideals<br>относит самообладание и сдерживание порывов к высшим благодетелям
|-
| +26 — +40 || finds moderation and self-control to be very important<br>считает выдержку и самоконтроль очень важными
|-
| +11 — +25 || values self-control<br>ценит самоконтроль
|-
| −10 — +10 || doesn't particularly value self-control<br>не придаёт особого значения самоконтролю
|-
| −25 — −11 || finds those that deny their impulses somewhat stiff<br>находит тех, кто подавляет свои порывы, чопорными
|-
| −40 — −26 || sees the denial of impulses as a vain and foolish pursuit<br>считает подавление порывов напрасным и глупым занятием
|-
| −50 — −41 || has abandoned any attempt at self-control and finds the whole concept deeply offensive<br>отвергает любые попытки самоконтроля и считает само это понятие глубоко отвратительным
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|TRANQUILITY}}<br>спокойствие
| +41 — +50 || views tranquility as one of the highest ideals<br>считает спокойствие одним из высших идеалов||! rowspan=2 |не может развивать [[Intimidator|устрашителя]]<br>(если не перебивается высокими значениями {{token|ASSERTIVENESS|pt}} или {{token|DISCORD|pt}})
|-
| +26 — +40 || strongly values tranquility and quiet<br>высоко ценит спокойствие и тишину
|-
| +11 — +25 || values tranquility and a peaceful day<br>ценит спокойствие и мирное существование||! rowspan=5 |может развивать [[Intimidator|устрашителя]]<br>(зависит от {{token|POWER |pt}} и {{token|HARMONY|pt}}, зависит от {{token|ASSERTIVENESS|pt}} и {{token|DISCORD|pt}})
|-
| −10 — +10 || doesn't have a preference between tranquility and tumult<br>не отдаёт предпочтения ни спокойствию, ни суете
|-
| −25 — −11 || prefers a noisy, bustling life to boring days without activity<br>предпочитает шумную, суетную жизнь скучным бездеятельным будням
|-
| −40 — −26 || is greatly disturbed by quiet and a peaceful existence<br>из тех, кого сильно тревожит тихое и мирное существование
|-
| −50 — −41 || is disgusted by tranquility and would that the world would constantly churn with noise and activity<br>чувствует отвращение к спокойствию и желает, чтобы мир постоянно потрясало с шумом и бурлящей деятельностью
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|HARMONY}}<br>гармония
| +41 — +50 || would have the world operate in complete harmony without the least bit of strife or disorder<br>желает видеть мир полным гармонии, без малейшего признака беспорядка и раздора||! rowspan=2 | не может развивать [[Intimidator|устрашителя]]<br>(если не перебивается высокими значениями {{token|ASSERTIVENESS|pt}} или {{token|DISCORD|pt}})
|-
| +26 — +40 || strongly believes that a peaceful and ordered society without dissent is best<br>искренне считает самым лучшим мирное и упорядоченное общество без разногласий
|-
| +11 — +25 || values a harmonious existence<br>ценит гармоничное существование||! rowspan=5 | может развивать [[Intimidator|устрашителя]]<br>(зависит от {{token|HARMONY|pt}} и {{token|TRANQUILITY|pt}}, зависит от {{token|ASSERTIVENESS|pt}} и {{token|DISCORD|pt}})
|-
| −10 — +10 || sees equal parts of harmony and discord as part of life<br>видит равные доли гармонии и хаоса в своей жизни
|-
| −25 — −11 || doesn't respect a society that has settled into harmony without debate and strife<br>не признаёт общество, пришедшее в гармонию, без споров и ссор
|-
| −40 — −26 || can't fathom why anyone would want to live in an orderly and harmonious society<br>не может понять, почему кто-то хочет жить в упорядоченном и гармоничном обществе
|-
| −50 — −41 || believes deeply that chaos and disorder are the truest expressions of life and would disrupt harmony wherever it is found<br>искренне верит, что хаос и беспорядок — истинные проявления жизни, и будет нарушать гармонию, где бы та ни обнаружилась
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|MERRIMENT}}<br>веселье
| +41 — +50 || believes that little is better in life than a good party<br>считает, что в жизни мало что лучше хорошей вечеринки||! rowspan=5 | может развивать [[Comedian|шутника]]<br>(зависит от {{token|HUMOR|pt}})
|-
| +26 — +40 || truly values merrymaking and parties<br>по-настоящему ценит веселье и вечеринки
|-
| +11 — +25 || finds merrymaking and partying worthwhile activities<br>находит веселье и вечеринки достойным времяпрепровождением
|-
| −10 — +10 || doesn't really value merrymaking<br>не слишком ценит увеселения
|-
| −25 — −11 || sees merrymaking as a waste<br>считает увеселения тратой времени
|-
| −40 — −26 || is disgusted by merrymakers<br>испытывает раздражение от празднующих||! rowspan=2 | не может развивать [[Comedian|шутника]]<br>(если не перебивается высокими значениями {{token|HUMOR|pt}})
|-
| −50 — −41 || is appalled by merrymaking, parties and other such worthless activities<br>приходит в смятение от веселья, вечеринок и прочей столь же бесполезной деятельности
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|CRAFTSMANSHIP}}<br>мастерство
| +41 — +50 || holds crafts[man]ship to be of the highest ideals and celebrates talented artisans and their masterworks<br>признаёт мастерство одним из высочайших идеалов и прославляет талантливых мастеровых и их шедевры
|-
| +26 — +40 || has a great deal of respect for worthy crafts[man]ship<br>с глубоким уважением изучает достойное мастерство
|-
| +11 — +25 || values good crafts[man]ship<br>ценит хорошее мастерство
|-
| −10 — +10 || doesn't particularly care about crafts[man]ship<br>не особенно почитает мастерство
|-
| −25 — −11 || considers crafts[man]ship to be relatively worthless<br>считает мастерство относительно бесполезным
|-
| −40 — −26 || sees the pursuit of good crafts[man]ship as a total waste<br>считает стремление повышать мастерство полным расточительством
|-
| −50 — −41 || views crafts[man]ship with disgust and would desecrate a so-called masterwork or two if [he/she] could get away with it<br>смотрит на мастерство с отвращением и будет осквернять так называемые шедевры, если сможет легко отделаться
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|MARTIAL_PROWESS}}<br>военное мастерство
| +41 — +50 || believes that martial prowess defines the good character of an individual<br>считает военное мастерство определяющим положительным качеством характера
|-
| +26 — +40 || deeply respects skill at arms<br>глубоко уважает умение обращаться с оружием
|-
| +11 — +25 || values martial prowess<br>ценит военное мастерство
|-
| −10 — +10 || does not really value skills related to fighting<br>не особо ценит навыки, относящиеся к сражениям
|-
| −25 — −11 || finds those that develop skill with weapons and fighting distasteful<br>находит неприятными тех, кто стремится оттачивать своё владение оружием и боевые навыки
|-
| −40 — −26 || thinks that the pursuit of the skills of warfare and fighting is a low pursuit indeed<br>считает стремление оттачивать приёмы ведения войны и боевые навыки далеко не главной задачей
|-
| −50 — −41 || abhors those that pursue the mastery of weapons and skill with fighting<br>не выносит тех, кто стремится совершенствоваться в своём владении оружием и боевыми навыками
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|SKILL}}<br>навыки
| +41 — +50 || believes that the mastery of a skill is one of the highest pursuits<br>считает совершенное владение навыками одним из самых высоких стремлений
|-
| +26 — +40 || really respects those that take the time to master a skill<br>глубоко уважает тех, кто работает над своими навыками
|-
| +11 — +25 || respects the development of skill<br>уважает развитие навыков
|-
| −10 — +10 || doesn't care if others take the time to master skills<br>не обращает внимания, занимаются ли другие совершенствованием навыков
|-
| −25 — −11 || finds the pursuit of skill mastery off-putting<br>находит стремление улучшать свои навыки отталкивающим
|-
| −40 — −26 || believes that the time taken to master a skill is a horrible waste<br>считает оттачивание своих навыков пустой тратой времени
|-
| −50 — −41 || sees the whole idea of taking time to master a skill as appalling<br>считает саму идею траты времени на повышение своих навыков отвратительной
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|HARD_WORK}}<br>трудолюбие
| +41 — +50 || believes that hard work is one of the highest ideals and a key to the good life<br>считает трудолюбие одним из высших идеалом и ключом к достойной жизни
|-
| +26 — +40 || deeply respects those that work hard at their labors<br>глубоко уважает тех, кто упорно трудится на своей работе
|-
| +11 — +25 || values hard work<br>ценит упорный труд
|-
| −10 — +10 || doesn't really see the point of working hard<br>не видит особого смысла в напряжённой работе
|-
| −25 — −11 || sees working hard as a foolish waste of time<br>видит в тяжёлой работе пустую трату времени
|-
| −40 — −26 || thinks working hard is an abject idiocy<br>считает тех, кто много трудится, покорными идиотами
|-
| −50 — −41 || finds the proposition that one should work hard in life utterly abhorent<br>находит утверждение о необходимости упорно трудиться в жизни совершенно мерзким
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|SACRIFICE}}<br>самопожертвование
| +41 — +50 || finds sacrifice to be one of the highest ideals<br>возносит жертвенность в число высочайших добродетелей
|-
| +26 — +40 || believes that those who sacrifice for others should be deeply respected<br>считает, что нужно уважать тех, кто жертвует собой ради других
|-
| +11 — +25 || values sacrifice<br>ценит самопожертвование
|-
| −10 — +10 || doesn't particularly respect sacrifice as a virtue<br>не считает жертвенность таким уж достоинством
|-
| −25 — −11 || sees sacrifice as wasteful and foolish<br>считает самопожертвование бесполезным и глупым
|-
| −40 — −26 || finds sacrifice to be the height of folly<br>находит самопожертвование вершиной глупости
|-
| −50 — −41 || thinks that the entire concept of sacrifice for others is truly disgusting<br>считает омерзительным само понятие жертвования собой ради других
|- style="border-top: 3px solid #aaa"
! rowspan=7 | {{text anchor|COMPETITION}}<br>соперничество
| +41 — +50 || holds the idea of competition among the most important and would encourage it wherever possible<br>признаёт идею соперничества в числе самого важного и будет поощрять его где только возможно
|-
| +26 — +40 || views competition as a crucial driving force in the world<br>считает соперничество и конкуренцию движущими силами в мире
|-
| +11 — +25 || sees competition as reasonably important<br>считает соперничество достаточно важным
|-
| −10 — +10 || doesn't have strong views on competition<br>не имеет четкой позиции о соперничестве
|-
| −25 — −11 || sees competition as wasteful and silly<br>рассматривает соперничество как глупую и напрасную затею
|-
