Inorganic material definition token
Материал из Dwarf Fortress Wiki
Перейти к навигацииПерейти к поиску
Моддинг |
---|
Токены |
Audio • Biome • Graphics • Interaction • Mod info • Plant • Speech • Sphere • Syndrome • World |
Токены тела |
Body • Body detail plan • Bodygloss • Tissue |
Токены существ |
Creature • Creature mannerism • Personality • Creature variation • Procedural graphics layer |
Дескрипторы |
Descriptor color • Color • Descriptor pattern • Descriptor shape |
Токены цивилизаций |
Entity • Ethic • Language • Position |
Токены работ |
Building • Labor • Reaction • Skill • Unit type |
Токены предметов |
Item • Item definition • Ammo • Armor • Instrument • Tool • Trap component • Weapon |
Токены материалов |
Material • Material definition • Inorganic material definition |
Токены неорганических материалов используются для описания камня, самоцветов и металлов, и не могут быть присвоены растениям и существам.
Токен | Аргументы | Описание |
---|---|---|
WAFERS | Используется для металлов, вместо слитков будут выплавляться пластины. | |
DEEP_SPECIAL | Материал образует пустые трубки, ведущие в ад. Используется для адамантина. Вы копании выпадает со 100% шансом. Если в файлах не будет найдено ни одного материала с этим токеном, трубки будут образованы из первого попавшегося, обычно им оказывается железо. Включает в себя [SPECIAL] .
| |
METAL_ORE | металл:шанс | Позволяет плавить руду в металл. Каждый токен с ненулевым шансом заставляет игру бросать d100 четыре раза, каждый раз при успехе появится один слиток. |
THREAD_METAL | металл:шанс | Позволяет вытягивать из металла нити в мастерской ремесленника. |
DEEP_SURFACE | Материал будет покрывать ад. Используется для слэйда. Если его возможно выкопать, то будет выпадать с шансом 100%. Если в файлах не будет найдено ни одного материала с этим токеном, будет использован случайный. Пики преисподней всегда будут упоминаться как "пики из слейда" в файлах с историей мира. | |
AQUIFER | Водоносый слой будет окружен этим материалом. | |
METAMORPHIC | Материал относится к метаморфическим породам и может образовывать соответствующий слой. | |
SEDIMENTARY | Материал относится к осадочным породам и может образовывать соответствующий слой. | |
SOIL | Материал считается почвой, может образовывать соответствующий слой и появляется почти во всех биомах. Копается быстрее и не оставляет после себя камней. | |
SOIL_OCEAN | Материал считается пелагическими осадками и образует дно океана. Копается быстрее и не оставляет после себя камней. | |
SOIL_SAND | Материал считается считается, покрывает песчаные пустыни и отмели океанов. Копается быстрее и не оставляет после себя камней. Также можт использоваться для производства стекла. Можно использовать вместе с [SOIL] .
| |
SEDIMENTARY_OCEAN_SHALLOW | Позволяет материалу с токеном [SEDIMENTARY] появляться на дне неглубоких океанов.
| |
SEDIMENTARY_OCEAN_DEEP | Позволяет материалу с токеном [SEDIMENTARY] появляться на дне глубоких океанов.
| |
IGNEOUS_INTRUSIVE | Материал считается интрузивной породой и может образовывать соответствующий слой. | |
IGNEOUS_EXTRUSIVE | Материал считается эффузивной породой и может образовывать соответствующий слой. | |
ENVIRONMENT | класс:тип:частота | Начало определения слоя пород, содержащего этот материал. Несколько экземпляров одного и того же сегмента токена вызывают более частое появление типа камня, но не увеличивают его количество в указанной среде. См. ниже. |
ENVIRONMENT_SPEC | порода:тип:частота | Определяет какой минерал содержит этот материал. См. ниже. |
LAVA | Определяет материал, который образуется при соединении воды и магмы, а также покрывает берега магматических озёр и стенки вулканов. Если несколько минералов отмечены этим токеном, в каждом биоме или геологическом регионе могут использоваться разные породы. | |
SPECIAL | Предотвращает появление материала в определенных местах. Подконтрольные ИИ цивилизации не будут использовать материал для изготовления предметов и не привозить его караванами, хотя игрок может использовать его как обычно.Кроме того, неорганические созданные существа (забытые твари, титаны, демоны) никогда не будут состоять из этого материала. Установлен для всех материалов злой погоды и подразумевается в [DEEP_SURFACE] и [DEEP_SPECIAL] .
| |
GENERATED | Показывает, что материал был сгенерирован. Нельзя поставить на пользовательские материалы. | |
DIVINE | Показывает, что металлы или ткани был сгенерированы случайно и используются цивилизациями, которые были созданы божеством. | |
SPHERE | сфера | Встречается на божественных материалах. Предположительно связывает материал с божеством той же сферы. |
MYTHICALv51.01-beta26 | Включает в себя [MYTHICAL_REMNANT] и [MYTHICAL_SUBSTANCE] , все они могут raw-файлах.
| |
MYTHICAL_REMNANTv51.01-beta26 | Имеется у примордиального следа. | |
MYTHICAL_SUBSTANCEv51.01-beta26 | Имеется у мифической субстанции. Если у существа есть жидкость или сгусток этого вещества в инвентаре, оно поглотит его в COMBAT (также известного как DEFEND ) и FLEEING контекстах после серьезной травмы.
|
ENVIROMENT и ENVIRONMENT_SPEC
Формат:
[ENVIRONMENT:<класс>:<тип расположения>:<частота>]
Возможные значения для класса:
Токен класса | Описание |
---|---|
ALL_STONE | Появляется в любых породах. |
IGNEOUS_ALL, IGNEOUS_INTRUSIVE, IGNEOUS_EXTRUSIVE | Появляется в интрузивных, эффузивных или обеих типах пород соответственно. |
SOIL, SOIL_OCEAN, SOIL_SAND | Появляется в почве, океанической почве или в песке соотвественно |
METAMORPHIC | Появляется в метаморфических слоях. |
SEDIMENTARY | Появляется в осадочных слоях. |
ALLUVIAL | Появляется в аллювиальных слоях. |
Возможные значения для типа расположения:
Токен типа расположения | Описание |
---|---|
CLUSTER | Большие овоиды, которые занимают весь тайл карты 48х48. Например, как микролин. При добыче выпадает с шансом 25%. |
CLUSTER_SMALL | Окружности по 3-9 тайлов. Например, как красный пироп. При добыче выпадает с шансом 100%. |
CLUSTER_ONE | По одному тайлу. Например, как прозрачные алмазы. При добыче выпадает с шансом 100%. |
VEIN | Огромные прожилки породы. Например, как золото. При добыче выпадает с шансом 33%. |
Кластеры и жилы могут находиться внутри других кластеров побольше. Например, малые кластеры алмазов могут генерироваться внутри жил кимберлита.
Частота может устанавливаться в диапазоне от 1 до 100 и определяет как часто на карте будет появляться порода – если для всех будут определены одинаковые значения частоты, то появление для всех пород будет равновероятным.
[ENVIRONMENT_SPEC]
задаётся в том же формате, но вместо токена класса в качестве аргумента принимает ID материала-породы.